Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Federativo - Medal - 11/10/2024

Total Jugadores: 56
Caballeros Socios: 16
Caballeros Invitados: 34
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 5
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
77,33
Caballeros participantes:
50
Mejor Gross:
69
Gross Promedio:
91,15
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 Ramazzi Nicolas (-0,1) 80 69 +2 71 151
02 BENENATI GUILLERMO (0,6) 73 76 +1 77 150
03 BENENATI ANDRES (-2,8) 78 72 +5 77 155
04 DAY FEDERICO (2,4) 75 76 1 75 150
05 VERCELLI ALEJANDRO (5,4) 73 80 4 76 149
06 DEMONTY SANTIAGO (4,7) 78 78 4 74 152
07 FRAGUAS MATIAS (8,4) 76 80 8 72 148
08 Sala Sebastián (6,3) 74 83 5 78 152
09 GUIÑAZU , MAXIMO (7,6) 70 88 7 81 151
10 MALDONADO LUCAS SEBASTIAN (15,4) 78 84 15 69 147
11 IMAS RICARDO HERNÁN (15,3) 77 85 15 70 147
12 BARRANCOS IGNACIO (7) 85 78 6 72 157
13 DELGER TOMAS JOSE (12,3) 71 93 12 81 152
14 BURGOS MARTIN (5,4) 81 84 4 80 161
15 BEVEGNO, ARIEL (7,7) 79 87 7 80 159
16 HERAS JUAN JOSE (14,2) 78 88 14 74 152
17 YANZON MATIAS (11,2) 74 93 11 82 156
18 ZUÑIGA YURIE FELIX SEBASTIAN (13) 79 88 13 75 154
19 DIAZ MARCOS (17,5) 79 89 18 71 150
20 UANO MORCHIO PABLO HUMBERTO (14,2) 84 88 14 74 158
21 DOÑA ERNESTO (15,9) 81 91 16 75 156
22 SILVA , CONSTANCIO (21,2) 83 89 22 67 150
23 Videla Diego (15,4) 84 91 15 76 160
24 Marrocco Francisco (23,1) 80 100 24 76 156
25 RIGO RODRIGO (18,7) 79 102 19 83 162
26 DEL CAMPO, EMILIANO (13,4) 87 95 13 82 169
27 PIVA HERNAN RODRIGO (21,8) 84 98 22 76 160
28 Santini Juan Pablo (25) 80 102 26 76 156
29 DE LILLO CAMILO ROQUE (13,5) 87 96 13 83 170
30 RIPA JORGE RICARDO (29,5) 80 105 31 74 154
31 MAROLLA AGUSTIN (10,2) 87 100 10 90 177
32 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,4) 89 98 15 83 172
33 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (31,4) 80 107 33 74 154
34 ARLIN JULIAN (16,2) 91 99 16 83 174
35 REINA RICARDO TOMAS (29,8) 84 108 31 77 161
36 SPONGIA, ARMANDO ALFREDO (27,4) 85 108 29 79 164
37 PRIETO, EZEQUIEL (31,3) 92 116 33 83 175
38 MANSILLA, ALEJANDRO (42,1) 79 141 45 96 175
39 ANILE GUIDO (14,9) 80 0 15 0 NPT
40 GAMBOA PABLO DARIO (20,7) 82 0 21 0 NPT
41 RETA ROBERTO JULIO (20,2) 83 0 21 0 NPT
42 VIDAL HECTOR GERARDO (18,8) 87 0 19 0 NPT
43 BONILLA, MAURICIO JAVIER (20,4) 89 0 21 0 NPT
44 RAMOS IGNACIO (8,1) 0 82 7 75 NPT
45 RIQUELME EDUARDO JUAN (18,2) 0 0 18 0 NPT
46 FIGUEROA ENRIQUE (H) (13,6) 0 0 13 0 NPT
47 MONTIVERO DIEGO ANTONIO (11,9) 0 0 12 0 NPT
48 TEJADA MARTÍN GUSTAVO (12,4) 0 0 12 0 NPT
49 MARSANO ALEJANDRO (-0,7) 73 81 +2 83 DESC
50 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) 78 0 18 0 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 DALERA MARÍA DEL ROSARIO (1,7) 78 78 3 75 153
02 CAÑADA CRISTINA SOL (3,5) 80 77 5 72 152
03 CAÑADA , CAROLINA INES (10,7) 75 89 13 76 151
04 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,3) 78 89 6 83 161
05 CALAD SOFIA (15,8) 81 93 19 74 155
06 GUBIOTTI CLAUDIA (17,8) 80 99 22 77 157

 Fixture - Ver Tee Time