Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO AVG VETERANOS GOLF - Medal - 24/4/2025

Total Jugadores: 38
Caballeros Socios: 14
Caballeros Invitados: 24
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
70
Neto Promedio:
81,62
Caballeros participantes:
38
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
97,29
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 9.9
01 ARAYA RICARDO MARIANO (9,9) 75 81 8 73 148
02 CHIESA FERNANDO JOSE (0,1) 75 74 +1 75 150
03 GARRO ALFREDO (8,3) 83 77 7 70 153
04 CASTELLO MARIANO PABLO (8,5) 79 83 7 76 155
05 COLON QUIROGA DIEGO (7,2) 80 82 6 76 156
06 CHAZARRETA , OMAR (8,8) 77 87 7 80 157
07 MANCINI , ALBERTO CESAR (0,7) 83 77 +1 78 161
08 BARLETTA FERNANDO JOSE (8,5) 80 88 7 81 161
09 ANDUEZA , HECTOR ALFREDO (6,1) 84 87 5 82 166
10 CUMINETTI , CARLOS ROMAN (H) (6,4) 83 90 5 85 168
CATEGORIA : Caballeros Index 10 a 16.9
01 RODRIGUEZ , OSVALDO (11,2) 86 86 10 76 162
02 ARAYA RAMON A. (12,6) 81 92 11 81 162
03 RAMASCO PADILLA MARCELO (14,8) 86 93 13 80 166
04 ZAPANA , CARLOS LEONCIO (15,9) 83 98 15 83 166
05 CAPRILE CRISTIAN (12,5) 86 93 11 82 168
06 VITOLA GUILLERMO (13,7) 86 95 12 83 169
07 DUBOVITSKY HECTOR PABLO (14,5) 94 92 13 79 173
08 ROSSI, NICOLAS RUBÉN (16,6) 0 0 15 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
01 ARIAS, GELANOR HORACIO (18,8) 74 100 18 82 156
02 MARCOS OSCAR HORACIO (17) 79 96 16 80 159
03 DIAMANTE PEDRO ANGEL (23,7) 85 99 23 76 161
04 JAUNARENA, CARLOS (19) 78 101 18 83 161
05 BELEN , RAUL ALBERTO (19,2) 89 96 18 78 167
06 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (22,7) 81 111 22 89 170
07 BELLOMO , JUAN SALVADOR (20,5) 87 104 19 85 172
08 VAZQUEZ , ANTONIO (19,3) 92 105 18 87 179
09 GARCIA , DANIEL ALBERTO (24,9) 90 113 24 89 179
10 MOYA LUIS GUALBERTO (24,7) 89 119 24 95 184
11 MUJICA , JULIO ALBERTO (20,2) 102 112 19 93 195
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
01 Quiroga Augusto Jose Colon (39,5) 78 111 39 72 150
02 ZENO LELIO (25,3) 82 101 24 77 159
03 GUERRINI, ROMULO EDUARDO (38,7) 88 126 38 88 176
04 DINARDI , JUAN JOSE (25,2) 93 114 24 90 183
05 GARRIDO, JUANFERNANDO (26) 101 112 25 87 188
06 GARRIDO, JUANFERNANDO (26) 101 112 25 87 188
07 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (29,9) 80 113 29 84 164
08 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (29,9) 80 113 29 84 164
09 COSTA , CARLOS ALBERTO (27,5) 81 0 26 0 NPT
10 MARCONI LUIS ALBERTO (28,4) 0 0 27 0 NPT
11 MARQUARDT CARLOS G. (27,3) 75 0 26 0 DESC

 Fixture - Ver Tee Time