Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

QUIMIO CON ESTILO - Medal - 11/10/2025

Total Jugadores: 101
Caballeros Socios: 53
Caballeros Invitados: 27
Damas Socias: 18
Damas Invitadas: 3
No Identificados: 0
Damas participantes:
21
Mejor Neto:
41
Neto Promedio:
73,41
Caballeros participantes:
80
Mejor Gross:
50
Gross Promedio:
93,06
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 9
01 PREZIOSO, LUCIANO (5) 73 77 4 73 146
02 PATTI NICOLAS (0) 72 74 +1 75 147
03 PATTI SEBASTIAN (-0,9) 74 73 +2 75 149
04 BARBERO PABLO DANIEL (1,9) 70 0 1 0 NPT
05 OLIVERI FERNANDO FABIAN (5,7) 74 0 5 0 NPT
06 ERRECART ALBERTO (8,7) 80 0 8 0 NPT
07 DEROSSI CLAUDIO (5,6) 85 0 5 0 NPT
08 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,8) 0 81 7 74 NPT
09 CRESPO, GONZALO (9,2) 0 0 9 0 NPT
10 CUCCHIANI , ACEVEDO RODOLFO (H) (7,6) 0 0 7 0 NPT
11 BILONI GABRIEL (7,4) 0 0 7 0 NPT
12 IANNONE PASCUAL (9,7) 78 50 9 41 DESC
CATEGORIA : Caballeros 10 a 16
01 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (14,9) 68 87 15 72 140
02 CROVO FACUNDO (16) 72 86 16 70 142
03 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (12,4) 75 80 12 68 143
04 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (14,8) 75 86 14 72 147
05 COLELLA JORGE (16) 77 91 16 75 152
06 MAENZA , MIGUEL ANGEL (12,6) 74 91 12 79 153
07 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (15) 79 89 15 74 153
08 MAIORANO NICOLAS (12,1) 69 99 12 87 156
09 GONZALEZ ALBERTO (15,7) 70 0 15 0 NPT
10 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (11,8) 72 0 11 0 NPT
11 SERFATY MARCELO JOSE (12,7) 75 0 12 0 NPT
12 PATTI VICENTE (16,5) 76 0 16 0 NPT
13 MURUA , SERGIO (11,1) 76 0 11 0 NPT
14 THIONE CARLOS (11,3) 77 0 11 0 NPT
15 Biondelli Matias (15,1) 77 0 15 0 NPT
16 RODRIGUEZ JAVIER (16,6) 85 0 16 0 NPT
17 SAVASTANO , AGUSTIN IGNACIO (15,7) 0 0 15 0 NPT
18 AUFRANC GUILLERMO (15,1) 0 0 15 0 NPT
19 MAZZA, AGUSTIN (13,7) 0 0 13 0 NPT
20 ZUNINO JUAN MATIAS (12,6) 0 0 12 0 NPT
21 AMUCHASTEGUI , MATIAS E (13,1) 0 0 12 0 NPT
22 DESANTO, RAFAEL GERMAN (12,6) 0 0 12 0 NPT
23 MAZZA, VALENTINO (11,5) 0 0 11 0 NPT
24 CRESPO, NICOLAS (11,3) 0 0 11 0 NPT
25 BARTOLI RODOLFO (11,2) 0 0 11 0 NPT
26 TARICCO , SANDRO (10,5) 0 0 10 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 17 a 24
01 ANTONELLI SANTIAGO RAMIRO (21) 77 83 21 62 139
02 MOTTA, RICARDO ALBERTO (21,3) 73 92 21 71 144
03 FERRAIOLI MARIO (20,8) 68 101 21 80 148
04 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (20,8) 70 102 21 81 151
05 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (20,9) 82 99 21 78 160
06 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (24,4) 87 100 24 76 163
07 LEOFANTI JORGE LUIS (23,5) 72 0 24 0 NPT
08 MANZO ANTONIO (24,8) 72 0 23 0 NPT
09 Martínez José Antonio (20,1) 72 0 20 0 NPT
10 SEIP MARIO ALBERTO (21,3) 75 0 21 0 NPT
11 PIANGATELLI , GUILLERMO (17,5) 76 0 17 0 NPT
12 GUIŅAZU ALBERTO (17,7) 77 0 17 0 NPT
13 OLIVERI PASCUAL (24,1) 78 0 24 0 NPT
14 ESTEVEZ FERNANDO (23,9) 78 0 24 0 NPT
15 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,9) 78 0 20 0 NPT
16 RIVAS, DIEGO (17,3) 81 0 17 0 NPT
17 ALGARAŅAZ ASENCIO ALEJANDRO (21,4) 81 0 21 0 NPT
18 CANGELOSI, RICARDO RAUL (18,6) 88 0 18 0 NPT
19 IOVENITTI EDUARDO (23,9) 0 0 24 0 NPT
20 CARRION DARIO (22,7) 0 0 23 0 NPT
21 FALASCHINI GUSTAVO (23) 0 0 23 0 NPT
22 CANO EDGARD ROBERTO (23,2) 0 0 23 0 NPT
23 PUERTA ANTONIO JOSE (22,4) 0 0 22 0 NPT
24 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,4) 0 0 21 0 NPT
25 DI NEZIO HORACIO (21,4) 0 0 21 0 NPT
26 IGLESIAS JUAN CARLOS (19,2) 0 0 19 0 NPT
27 MAZZA, JOAQUIN (19) 0 0 19 0 NPT
28 MAZZA EDUARDO ALEJANDRO (18,1) 0 0 18 0 NPT
29 Arndt Miguel (18,3) 0 0 18 0 NPT
30 VENTIMIGLIA ALEJANDRO EZEQUI (18) 0 0 18 0 NPT
31 BATTRO, GONZALO (17) 0 0 17 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 55
01 GRAMMATTICO MARIO (37,2) 67 108 38 70 137
02 CRUZ, OSVALDO (40,8) 73 119 42 77 150
03 CAŅAL DANIEL (33,5) 71 0 34 0 NPT
04 BARBARIN ROBERTO ANDRES (33) 74 0 33 0 NPT
05 DI FABRIZIO DANIEL (38,1) 75 0 39 0 NPT
06 DEL PIERO LUIS (35,7) 77 0 36 0 NPT
07 LORENZANI CARLOS ALBERTO (30,1) 79 0 30 0 NPT
08 EDREIRA , DIEGO (33) 80 0 33 0 NPT
09 LUNA EVERARDO (36,8) 0 0 37 0 NPT
10 SARNO BERNARDO (32,3) 0 0 33 0 NPT
11 BOLLINI MARIO RODOLFO (27,2) 0 0 27 0 NPT
CATEGORIA : Damas 0 a 30
01 PORCEL, MARGARITA (19,2) 75 86 21 65 140
02 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (23,2) 76 97 25 72 148
03 PORCEL, ALFONSINA (12,8) 75 88 14 74 149
04 CANNELLI, ESMERALDA (21,4) 78 95 23 72 150
05 BOSSO MAIA SABRINA (20,3) 77 97 22 75 152
06 GALE PAULA GUILLERMINA (25,3) 74 107 27 80 154
07 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (17) 76 96 18 78 154
08 VILLANUEVA SILVIA (13,8) 73 96 15 81 154
09 LEOFANTI MARIA RELEN (23,7) 76 0 25 0 NPT
10 BIONDELLI ALLEGRA (6,5) 79 0 7 0 NPT
11 MINETTI LILIANA (21,4) 79 0 23 0 NPT
CATEGORIA : Damas 31 a 55
01 ZANOLI, MARCIA (43,3) 74 113 47 66 140
02 LOPEZ JUSTINA (44,3) 69 125 48 77 146
03 PLOVANICH GRACIELA (29) 77 110 31 79 156
04 FERNANDEZ, PATRICIA (41,7) 69 0 45 0 NPT
05 NONTALA MARIA E DE (34) 75 0 37 0 NPT
06 ESANDI, MARIA EUGENIA (38,9) 77 0 42 0 NPT
07 GOLFIERI SILVIA ESTER (37) 77 0 40 0 NPT
08 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (29,1) 77 0 31 0 NPT
09 IALONARDI SILVIA MONICA (43,2) 83 0 47 0 NPT
10 IVANI, MARIA BELEN (35,7) 0 0 39 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time