Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

18 HMP 5/04/2026 DOMINGO DE PASCUAS - Medal - 5/4/2026

Total Jugadores: 131
Caballeros Socios: 55
Caballeros Invitados: 43
Damas Socias: 22
Damas Invitadas: 11
No Identificados: 0
Damas participantes:
33
Mejor Neto:
17
Neto Promedio:
73,42
Caballeros participantes:
97
Mejor Gross:
45
Gross Promedio:
93,25
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 CORONEL, MIGUEL (26,1) 93 26 67 67
02 KASJAN PABLO OSCAR (26,4) 107 27 80 80
03 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (48) 0 51 0 NPT
04 MANGIAROTTI CARLOS EDUARDO (43,2) 0 45 0 NPT
05 HONG, DONG WOOK (37) 0 38 0 NPT
06 MONSALVO MARTIN ESTABAN (31,5) 0 32 0 NPT
07 LI, CHUN LIN (29) 0 29 0 NPT
08 KIM, AARON DENIS (28,8) 0 29 0 NPT
09 PARK, SANG DO (27,3) 0 28 0 NPT
10 DO, YONG JAE (27) 0 27 0 NPT
11 PARK, HAI MIN (27) 0 27 0 NPT
12 NAREDO, ALEJANDRO AURELIO (26,2) 0 26 0 NPT
13 TAE YO, CHO (25,2) 0 25 0 NPT
14 KANG SONG (25) 0 25 0 NPT
15 MOON JANG SIK (25) 0 25 0 NPT
16 CARATOZZOLO, HERNAN PABLO (25,3) 0 25 0 NPT
17 TITOLO, HERNAN ROBERTO (27,3) 45 28 17 DESC
CATEGORIA : Azul
01 CARRIZO VALENTIN LORENZO (6) 78 7 71 71
02 YOVINO HUGO ALFREDO (10,2) 84 11 73 73
03 VERGARA GUILLERMO (12,9) 91 15 76 76
04 LI ZUI YI (11,7) 0 13 0 NPT
05 ORDOŅEZ CORREA MARTIN RUBEN (11,9) 0 13 0 NPT
06 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (11,5) 0 13 0 NPT
07 ALEJANDRO ALGAŅARAZ (11) 0 12 0 NPT
08 JIN CHANG NUM (9) 0 10 0 NPT
09 SUH IL (9) 0 10 0 NPT
10 HWANG WON MO (9) 0 10 0 NPT
11 PARK YONG SUP (8,9) 0 10 0 NPT
12 SCORZA JOSE FABIAN (8,3) 0 9 0 NPT
13 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
14 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
15 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (6,8) 0 8 0 NPT
16 LIM , JUNG BUNG (7) 0 8 0 NPT
17 TITOLO, BRUNO (6,8) 0 8 0 NPT
18 KIM IN HO (7) 0 8 0 NPT
19 WU, YUN XING (6) 0 7 0 NPT
20 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (6,4) 0 7 0 NPT
21 CHANG SUN MIN (4,8) 0 5 0 NPT
22 PARK SUNJONG (0) 0 0 0 NPT
23 KAE KWANG JOON (0) 0 0 0 NPT
24 LEE KWANG IK (0) 0 0 0 NPT
25 SHIM SANG O (0) 0 0 0 NPT
26 YOON IN CHUL (0) 0 0 0 NPT
27 CHOI MYUNG EUN (0) 0 0 0 NPT
28 KIM SANG JUNG (0) 0 0 0 NPT
29 SHIN SANG GYOON (0) 0 0 0 NPT
30 CHA SUNG HYUN (0) 0 0 0 NPT
31 ZHENG XIANGRI (0) 0 0 0 NPT
32 YI NAN KU (0) 0 0 0 NPT
33 SEOK HYO SUN (0) 0 0 0 NPT
34 KIM BYUNG CHO (0) 0 0 0 NPT
35 KIM PYUNG MUN (0) 0 0 0 NPT
36 KIM IN SOO (0) 0 0 0 NPT
37 IULIANO JOSE LUIS (0) 0 0 0 NPT
38 TARANTO DANIEL (0) 0 0 0 NPT
39 BAZZAN GUSTAVO (0) 0 0 0 NPT
40 QUAN CHANG YUN (0) 0 0 0 NPT
41 LEE JAE SOK (0) 0 0 0 NPT
42 VILLA LUCAS (0) 0 0 0 NPT
43 BAZZAN BRUNO (0) 0 0 0 NPT
44 GUGLERMO HECTOR (0) 0 0 0 NPT
45 HO SONG HEE (0) 0 0 0 NPT
46 KIM SUN BOK (0) 0 0 0 NPT
47 PARK AGUSTIN (0) 0 0 0 NPT
48 LIM HO (0) 0 0 0 NPT
49 KIM DONG JUNG (0) 0 0 0 NPT
50 KNUTSON CARL (0) 0 0 0 NPT
51 CHO SEUNG HWANG (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 GARAY, GERMAN (23,9) 93 25 68 68
02 HIGA SEIJI (20,4) 93 21 72 72
03 MURATO OSAMU (15) 89 15 74 74
04 ALVAREZ LUIS ALBERTO (20,6) 97 22 75 75
05 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (15,1) 91 15 76 76
06 PEROZZIELLO JUAN (14,9) 91 15 76 76
07 OCAMPO , ALEJANDRO AGUSTIN (16,9) 99 17 82 82
08 GOMEZ YAGO EMILIANO (18,4) 103 19 84 84
09 NEMOTO MORIYASU (21,6) 107 23 84 84
10 MALLMANN JOSE ESTEBAN (23,1) 110 24 86 86
11 KIM UNG KI (24) 0 25 0 NPT
12 RETTURA SALVADOR (23,5) 0 25 0 NPT
13 LEZCANO RICARDO (22,5) 0 24 0 NPT
14 BAUDINO OSVALDO (22,1) 0 23 0 NPT
15 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (20,7) 0 22 0 NPT
16 MANFREDI MATIAS (20,2) 0 21 0 NPT
17 CHU, FACUNDO (20) 0 21 0 NPT
18 LIM WEN TE (20,3) 0 21 0 NPT
19 INCHAUSTI LEANDRO DAMIAN (19,2) 0 20 0 NPT
20 SHIN, MARTIN (19) 0 20 0 NPT
21 ARAKAKI HECTOR HORACIO (18,7) 0 19 0 NPT
22 GUERRA , MIGUEL ANGEL (17,7) 0 18 0 NPT
23 ERLICH GABRIEL PABLO (17,2) 0 18 0 NPT
24 LEE DAE WON (16) 0 16 0 NPT
25 KIM JONG SOO (15) 0 15 0 NPT
26 SONG SANG HO (14) 0 14 0 NPT
27 FUAN GIN CHAN (14) 0 14 0 NPT
28 POSATINI RICARDO ANDRES (13) 0 13 0 NPT
29 JIN DAE SUP (13) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 MIN OK HWA (18,6) 95 22 73 73
02 HIGA JUNKO (18,1) 96 22 74 74
03 MURATO MITSUE (20) 99 24 75 75
04 SAITO CRISTINA (16) 94 19 75 75
05 KIM YANG JIN (21,1) 100 25 75 75
06 CHO YONG RAN (14,7) 93 18 75 75
07 ONISHI ETSUKO (18,4) 98 22 76 76
08 BAEK HYE SUK (11,4) 92 14 78 78
09 PIANAROSA MARIA MAGDALENA (54) 0 62 0 NPT
10 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
11 KO, JUNG HYUN (28) 0 33 0 NPT
12 KIM, YOUNG SUN (27) 0 32 0 NPT
13 KIM, EUN YOUNG (27) 0 32 0 NPT
14 KIM, KYUNG SOOK (26,2) 0 31 0 NPT
15 KIM, EUN HA (24,4) 0 29 0 NPT
16 LEE Oe Sook (24,1) 0 28 0 NPT
17 LEE , HUNY SOOK (22,8) 0 27 0 NPT
18 LEE EUN YOUNG (22) 0 26 0 NPT
19 Hong Ji yoon (20,9) 0 25 0 NPT
20 Jin Soo Jung (19,7) 0 23 0 NPT
21 KIM SEONG MIN (18) 0 21 0 NPT
22 LEE HYO SOON (17,8) 0 21 0 NPT
23 CHANG , DE KIM KYUNG WHA (15,7) 0 19 0 NPT
24 CHANG CHUN CHA (15) 0 18 0 NPT
25 KIM , CHUNG SOOK (13,5) 0 16 0 NPT
26 HAN, ELENA (12,5) 0 15 0 NPT
27 HAN JONG RAN (12,1) 0 15 0 NPT
28 KIM SUN HEE (0) 0 1 0 NPT
29 CHANG JONG SOON (0) 0 1 0 NPT
30 KIM CHUN SUN (0) 0 1 0 NPT
31 KNUTSON CAROLYN (0) 0 1 0 NPT
32 CHO WON JUNG (0) 0 1 0 NPT
33 OH BOK SOON (0) 0 1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time