Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

2° FECHA FEDERACION - Medal - 7/3/2026

Total Jugadores: 150
Caballeros Socios: 34
Caballeros Invitados: 106
Damas Socias: 4
Damas Invitadas: 6
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
140
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL (32) 0 32 0 NPT
02 BARBARIN ROBERTO ANDRES (31,9) 0 32 0 NPT
03 CAŅAL DANIEL (30,4) 0 31 0 NPT
04 KEIMEL JOSE ARMANDO (29,9) 0 30 0 NPT
05 REBAGLIATI , RAFAEL (28,6) 0 29 0 NPT
06 PORTINARI, EDUARDO JOSE (27,8) 0 28 0 NPT
07 OVIEDO BAZAN, JOSE ANGEL (28,2) 0 28 0 NPT
08 LUNA, EMI (26,1) 0 26 0 NPT
09 MAYEREAUX , LUIS ERNESTO (25,5) 0 26 0 NPT
10 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,8) 0 26 0 NPT
11 VENCE , GUILLERMO ALBERTO (25,5) 0 26 0 NPT
12 DEL REY, FLAVIO GERMAN (24,8) 0 25 0 NPT
13 GIAMBERARDINO, JAVIER (24,9) 0 25 0 NPT
14 ROMERO GONZALO MARTIN (25) 0 25 0 NPT
15 CORDA GUILLERMO OSVALDO (24,1) 0 24 0 NPT
16 ASI HORACIO JORGE (23,8) 0 24 0 NPT
17 MANIAS, CARLOS FELIX (23,4) 0 23 0 NPT
18 OUTON, RODRIGO OSCAR (22,9) 0 23 0 NPT
19 MORGANTE, ALFREDO (22,6) 0 23 0 NPT
20 SCATARELLI DANIEL JOSE (23,4) 0 23 0 NPT
21 BISOGNIN , FEDERICO CARLOS (23,2) 0 23 0 NPT
22 REYNAL O CONNOR ARTURO (21,6) 0 22 0 NPT
23 LUCIANO RICARDO SALVADOR (22,1) 0 22 0 NPT
24 MONTEIRO VICTOR ALBERTO (21,8) 0 22 0 NPT
25 BEPMALE LEONARDO (21) 0 21 0 NPT
26 RUVIRA ULISES (20,3) 0 20 0 NPT
27 PREDIGER, SEBASTIAN JAVIER (20,5) 0 20 0 NPT
28 VILANOVA JOSE (20,2) 0 20 0 NPT
29 SUAREZ JORGE (18,7) 0 19 0 NPT
30 LOITEGUI , CARLOS JUAN (19,5) 0 19 0 NPT
31 PEREZ FERNANDEZ JUAN (19,3) 0 19 0 NPT
32 DOTTAVIO ESTEBAN RAUL (19) 0 19 0 NPT
33 IGLESIAS JUAN CARLOS (19,3) 0 19 0 NPT
34 PIPKE, MARTIN (18,9) 0 19 0 NPT
35 ETEROVICH ARMANDO NICOLAS (19,3) 0 19 0 NPT
36 VAZQUEZ, MARCELO DAVID (19,3) 0 19 0 NPT
37 MATARAZZO DIEGO GERMAN (18,4) 0 18 0 NPT
38 FERNANDEZ FABIAN (18,3) 0 18 0 NPT
39 SAEZ, SERGIO GABRIEL (18,2) 0 18 0 NPT
40 MENDEZ DANIEL OSCAR (17,9) 0 18 0 NPT
41 LANDETA, JOSE MARIA (17,2) 0 17 0 NPT
42 GRECO GASTON (15,9) 0 16 0 NPT
43 ACOSTA JUAN DARIO (16,7) 0 16 0 NPT
44 RIVAS, WALTER NESTOR (16,5) 0 16 0 NPT
45 BAIMLER MIGUEL ANGEL (16) 0 16 0 NPT
46 PARASUCO PABLO SANTIAGO (16) 0 16 0 NPT
47 ARCHIMIO NICOLAS (16,1) 0 16 0 NPT
48 GOMEZ GUSTAVO ERNESTO (15,2) 0 15 0 NPT
49 PARISI LISANDRO (15,5) 0 15 0 NPT
50 RIVERO, MARCOS (15,7) 0 15 0 NPT
51 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (14,9) 0 15 0 NPT
52 LENCINA , ALEJANDRO MIGUEL (15,3) 0 15 0 NPT
53 RAMONDINO PABLO (15,5) 0 15 0 NPT
54 LERNOUD VICTOR JORGE (15,7) 0 15 0 NPT
55 ARAUJO GUILLERMO (14,8) 0 14 0 NPT
56 CROVO FACUNDO (13,9) 0 14 0 NPT
57 STAMPONE MAURO EZEQUIEL (14,7) 0 14 0 NPT
58 PRIETO CESAR (14,3) 0 14 0 NPT
59 FUHR JORGE ALBERTO (13,5) 0 13 0 NPT
60 MORELLO JUAN CARLOS (13,4) 0 13 0 NPT
61 ALFONZO HECTOR EDUARDO (13,1) 0 13 0 NPT
62 MATO EDUARDO (13,7) 0 13 0 NPT
63 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (13,3) 0 13 0 NPT
64 ESPINA, MARTIN (13,1) 0 13 0 NPT
65 MARCELLONI LEANDRO LUIS (13,8) 0 13 0 NPT
66 PALENCIA SERGIO (12,2) 0 12 0 NPT
67 CROVA ROBERTO DANIEL (12) 0 12 0 NPT
68 SANCHEZ JAVIER (12,5) 0 12 0 NPT
69 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (12,6) 0 12 0 NPT
70 PEREZ, MAURICIO FERNANDO (12,2) 0 12 0 NPT
71 CERONO , WALTER ANIBAL (12,2) 0 12 0 NPT
72 TRAMA GONZALO (12,9) 0 12 0 NPT
73 TOLOSA FABIO (11,7) 0 11 0 NPT
74 ROMERO , GONZALO MARTIN (11,7) 0 11 0 NPT
75 MITTON FABIO ANIBAL (10,6) 0 10 0 NPT
76 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (10,8) 0 10 0 NPT
77 ARRECHEA LEONARDO AGUSTIN (10,4) 0 10 0 NPT
78 THIONE CARLOS (10,9) 0 10 0 NPT
79 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (10,3) 0 10 0 NPT
80 SARASOLA MAURICIO (9,7) 0 9 0 NPT
81 MUSMECI MARIANO OSCAR (9,3) 0 9 0 NPT
82 ALVAREZ SEBASTIAN (10) 0 9 0 NPT
83 GIACCHINO , NICOLAS ARIEL (9,2) 0 9 0 NPT
84 CATTALO, MARTIN ALEJANDRO (9,4) 0 9 0 NPT
85 SERFATY MARCELO JOSE (9,9) 0 9 0 NPT
86 PEREZ WALTER (9,5) 0 9 0 NPT
87 FLORES, JOSE LUIS (9) 0 8 0 NPT
88 IANNONE PASCUAL (8,3) 0 8 0 NPT
89 AMADO, JUAN PABLO (8,3) 0 8 0 NPT
90 CALLAU, MANUEL (8,6) 0 8 0 NPT
91 MARTINEZ IGNACIO (9) 0 8 0 NPT
92 MURILLO CLAUDIO (7,3) 0 7 0 NPT
93 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,2) 0 7 0 NPT
94 SARAVI JUAN (7,8) 0 7 0 NPT
95 GUARNACCIA BLAS (7,6) 0 7 0 NPT
96 PAILHE MANUEL (7,2) 0 7 0 NPT
97 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,7) 0 7 0 NPT
98 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (6,8) 0 6 0 NPT
99 CHIESA , GABRIEL ANTONIO (6,8) 0 6 0 NPT
100 MENCHACABASO FEDERICO (6,8) 0 6 0 NPT
101 STATI , GASTON ALBERTO (6,3) 0 6 0 NPT
102 PEREZ DEL CERRO CIPRIANO (5,8) 0 5 0 NPT
103 PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN (5,6) 0 5 0 NPT
104 JUAREZ EDUARDO (5,5) 0 5 0 NPT
105 FERNANDEZ DEL CASAL ALEJANDRO (5,6) 0 5 0 NPT
106 BAYA FEDERICO (5,7) 0 5 0 NPT
107 OCAMPO ADRIAN (6) 0 5 0 NPT
108 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (4,5) 0 4 0 NPT
109 REYNAL O CONNOR MARIANO (4,9) 0 4 0 NPT
110 GIORGETTI JOSE OMAR (4,4) 0 4 0 NPT
111 MUŅOZ DAMIAN JORGE (4,6) 0 4 0 NPT
112 BENITEZ MARCOS EXEQUIEL (4,3) 0 3 0 NPT
113 MARTIN LUCAS (3,8) 0 3 0 NPT
114 OLIVERI FERNANDO FABIAN (4,1) 0 3 0 NPT
115 IPORRE RAUL (3,3) 0 2 0 NPT
116 PREZIOSO, LUCIANO (3,2) 0 2 0 NPT
117 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (3,1) 0 2 0 NPT
118 BAYA , SALVADOR (2,5) 0 2 0 NPT
119 MARINO CARLOS JUAN (3) 0 2 0 NPT
120 FARINA LUCIANO (2,8) 0 2 0 NPT
121 MELARA GASTON (2,8) 0 2 0 NPT
122 MELANI JUAN JOSE (2,6) 0 2 0 NPT
123 MURGIER IGNACIO (2,7) 0 2 0 NPT
124 CALABRO ALEJANDRO JAVIER (3,2) 0 2 0 NPT
125 MALVICA FRANCO (2,4) 0 2 0 NPT
126 URANGA JOAQUIN MIGUEL (1,9) 0 1 0 NPT
127 ABAD FACUNDO (1,6) 0 1 0 NPT
128 MATHIASEN NICOLAS (0,9) 0 0 0 NPT
129 PONCE ABADIA CLEMENTE (1,4) 0 0 0 NPT
130 RUANI , MATIAS ADRIAN (0,4) 0 +1 0 NPT
131 JALIFF SEBASTIAN (0,3) 0 +1 0 NPT
132 PATTI SEBASTIAN (-0,3) 0 +1 0 NPT
133 NASIF YAIR MANUEL (-0,7) 0 +2 0 NPT
134 PABON LUCAS (-0,9) 0 +2 0 NPT
135 COZZOLI PATRICIO (-1,3) 0 +2 0 NPT
136 PAILHE PEDRO (-1,1) 0 +2 0 NPT
137 MICHELLI TOMAS (-1,7) 0 +3 0 NPT
138 SALVATI STEFANO (-2,1) 0 +3 0 NPT
139 TASSARA JULIO MATIAS (-2,5) 0 +4 0 NPT
140 RAMACCIOTTI GONZALO (-2,5) 0 +4 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 IALONARDI SILVIA MONICA (40,1) 0 43 0 NPT
02 LOPEZ JUSTINA (34,4) 0 37 0 NPT
03 FERNANDEZ, PATRICIA (32,9) 0 36 0 NPT
04 PANE, LORENA (20,9) 0 22 0 NPT
05 GARCIA SILVIA (20,7) 0 22 0 NPT
06 VILLANUEVA SILVIA (12,2) 0 13 0 NPT
07 PANE , SILVINA (11,2) 0 12 0 NPT
08 BALDIS , IRENE (9) 0 9 0 NPT
09 SALERES MARIA LOURDES (4,7) 0 5 0 NPT
10 BOZZO LETICIA (1,1) 0 1 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time