|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 67 Caballeros Socios: 21 Caballeros Invitados: 42 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
71 |
Neto Promedio: |
78,11 |
| Caballeros participantes: |
63 |
Mejor Gross: |
84 |
Gross Promedio: |
96,79 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ESCOBIO ROBERTO (11,3) | 84 | 11 | 73 | 73 |
| 02 RIOTTI BRUNO ALBERTO (21,2) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 03 FIERRO SANTIAGO (8,5) | 90 | 8 | 82 | 82 |
| 04 PRIVITELLO MAURO EZEQUIEL (25) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 05 MORNAGHI ANDRES (25) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 06 ESCOBIO SEVERIANO (14,4) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 07 ORTIZ, FELIPE (11,8) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 08 FERREYRA, RAMON EDUARDO (8,1) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 09 GARRIDO, MARTIN (3,7) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 BOYADJIAN , MIGUEL ANGEL (15,9) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 02 Gauthier Augusto Antonio (21,7) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 03 ABERASTAIN DIEGO (15,3) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 04 LARREGUY MATIAS (14,3) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 05 VALDEZ DANIEL (19,4) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 06 RENOM, RICARDO (31,1) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 07 ALBORNOZ HECTOR OMAR (10,1) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 08 OSUNA VILACLARA, JOAQUIN (27,8) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 09 DURAÑONA EDUARDO (24,4) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 10 Bartolome Enrique Cesar (22,9) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 11 GISMONDI ALEJANDRO DANIEL (22,6) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 12 AMETTE ROBERTO (9,5) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 13 Castro Soto Jose Augusto (21,5) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 14 TOUCEDA JUAN JOSE (16,5) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 15 PINCARDINI MATIAS (12,2) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 16 BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO (19,6) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 17 FERRARIO CARLOS MARIA (19,1) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 18 PASTRE, GUIDO (26,8) | 108 | 26 | 82 | 82 |
| 19 DEGREGORIO , JUAN JOSÉ (29,3) | 111 | 29 | 82 | 82 |
| 20 AMUCHASTEGUI, LEANDRO (31,9) | 117 | 32 | 85 | 85 |
| 21 PINCARDINI MARTIN (13,1) | 98 | 12 | 86 | 86 |
| 22 BARRIONUEVO JULIO CESAR (7,6) | 93 | 6 | 87 | 87 |
| 23 SALEMI MARCELO JULIO (21,6) | 109 | 21 | 88 | 88 |
| 24 FLORES, MARTÍN NICOLAS (53,3) | 0 | 55 | 0 | NPT |
| 25 BENITEZ MARIO (36) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 26 MIGUEL ANGEL MARCELLO (32) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 27 PEREYRA IRAOLA, VICENTE (31) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 28 KLINGENFUSS HASSO (30,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 29 CRUDO , SERGIO LUIS (27) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 30 DEL BOSCO HORACIO (24,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 31 BOREL, JORGE EDGARDO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 32 REYNOLDS, HÉCTOR (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 33 CHEJOLAN ANGEL RICTADO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 34 BOCCHIA JUAN JOSE (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 36 GIOFFRE ANTONIO (21,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 ROSA CLAUDIO CRISTIAN (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 38 PELAYE ANDRES (20,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 39 CASTRO JUAN MANUEL (16,6) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 40 REYES, EDUARDO LIBERATO (14) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 41 GIGLIO ANTONIO (13,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 42 ZUNINO JOAQUIN (14,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 43 SOSA MARIO (12) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 44 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (7,2) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 45 CORRALES DANIEL (20,1) | 96 | 19 | 77 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 COHEN IRMA (27,9) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 02 ROBLEDO , MARIA CRISTINA (33,6) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 03 VICENTE PRIETO CECILIA (29,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 04 BEECH , SARA JUANA (25,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |