|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 148 Caballeros Socios: 96 Caballeros Invitados: 37 Damas Socias: 10 Damas Invitadas: 5 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
15 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
78,64 |
Caballeros participantes: |
133 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
97,83 |
NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
PRE SENIOR CABALLEROS |
CATEGORIA : Caballeros 0 a 72 |
01 MENNA GASTON (18,5) | 73 | 92 | 19 | 73 | 146 |
02 OCANTOS AGUSTIN (12,8) | 70 | 90 | 13 | 77 | 147 |
03 TUCCELLA GABRIEL (12,2) | 76 | 85 | 12 | 73 | 149 |
04 BOLY ALFREDO (H) (3,2) | 74 | 77 | 2 | 75 | 149 |
05 BARAC CRISTIAN (18,1) | 78 | 91 | 19 | 72 | 150 |
06 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (9) | 75 | 84 | 9 | 75 | 150 |
07 GAONA, MARCOS JUAN (13,8) | 74 | 90 | 14 | 76 | 150 |
08 RASMUSSEN ALFREDO (10,3) | 75 | 87 | 10 | 77 | 152 |
09 Meschino Juan ignacio (10,9) | 72 | 91 | 11 | 80 | 152 |
10 Fraile Javier (10,3) | 68 | 94 | 10 | 84 | 152 |
11 GIMENEZ MARCHAL FACUNDO (16,6) | 79 | 91 | 17 | 74 | 153 |
12 GAITAN MARTIN JOSE (7,5) | 72 | 90 | 7 | 83 | 155 |
13 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (7,3) | 79 | 84 | 7 | 77 | 156 |
14 SUAREZ MARTIN ARIEL (20,9) | 74 | 104 | 22 | 82 | 156 |
15 TRAMA GONZALO (11,7) | 73 | 95 | 12 | 83 | 156 |
16 RAMALLO ARIEL (11) | 74 | 96 | 11 | 85 | 159 |
17 GONZALEZ MARTIN DARIO (8,1) | 80 | 90 | 8 | 82 | 162 |
18 PANDOLFI FEDERICO (22,4) | 84 | 104 | 24 | 80 | 164 |
19 FALLICO ALEJANDRO (33,4) | 86 | 123 | 36 | 87 | 173 |
20 ULLUA JULIAN (4,8) | 74 | 0 | 4 | 0 | NPT |
21 BRISIGHELLI FEDERICO (6,1) | 75 | 0 | 6 | 0 | NPT |
22 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (20,4) | 76 | 0 | 21 | 0 | NPT |
23 PRIETO CESAR (13,5) | 76 | 0 | 14 | 0 | NPT |
24 LESCANO CHRISTIAN (2,7) | 76 | 0 | 2 | 0 | NPT |
25 de LIZASO JOSE IGNACIO (24,2) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
26 BOLAÑO DAVID (7,6) | 79 | 0 | 7 | 0 | NPT |
27 MALVICA FRANCO (2,2) | 79 | 0 | 1 | 0 | NPT |
28 FLORES MAURICIO (12,4) | 80 | 0 | 13 | 0 | NPT |
29 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (18,4) | 81 | 0 | 19 | 0 | NPT |
30 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (16,5) | 85 | 0 | 17 | 0 | NPT |
31 CABRELLI DIEGO (10,6) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
32 RODRIGUEZ LUCIANO RENE (9,5) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
SENIOR CABALLEROS |
CATEGORIA : Caballeros 0 a 72 |
01 ASIN JORGE LUIS (29) | 67 | 102 | 31 | 71 | 138 |
02 GAIDO JORGE ALEJANDRO (5,4) | 73 | 75 | 5 | 70 | 143 |
03 CAPURSO JOSE ALBERTO (30,3) | 68 | 108 | 32 | 76 | 144 |
04 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (16,1) | 75 | 88 | 17 | 71 | 146 |
05 MEYER ARANA CRISTIAN (5,5) | 73 | 78 | 5 | 73 | 146 |
06 OZAETA MAURICIO JAVIER (11,4) | 73 | 86 | 12 | 74 | 147 |
07 DALTO MARCELO FABIAN (16,5) | 74 | 91 | 17 | 74 | 148 |
08 FISCHENICH EMILIO ALEJANDRO (35,6) | 72 | 114 | 38 | 76 | 148 |
09 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (14,2) | 72 | 92 | 15 | 77 | 149 |
10 PEREZ WALTER FABIAN (7,9) | 68 | 89 | 8 | 81 | 149 |
11 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (11,1) | 72 | 91 | 11 | 80 | 152 |
12 PINILLA , SEBASTIAN (20,8) | 72 | 102 | 22 | 80 | 152 |
13 OZAETA GERARDO PABLO (6,1) | 78 | 81 | 6 | 75 | 153 |
14 QUIROGA HUGO EDUARDO (28) | 77 | 106 | 30 | 76 | 153 |
15 VIALI PABLO (13) | 79 | 88 | 13 | 75 | 154 |
16 Neild Pedro Federico (13,8) | 75 | 93 | 14 | 79 | 154 |
17 PARDO MARCELO EDUARDO (17,8) | 81 | 94 | 19 | 75 | 156 |
18 INDART GIL MARTIN (7,5) | 78 | 85 | 7 | 78 | 156 |
19 ULLUA FABIAN (32,1) | 74 | 116 | 34 | 82 | 156 |
20 ARRUTI JOSE LUIS (3,3) | 77 | 83 | 3 | 80 | 157 |
21 RIGHETTI ALEJANDRO (20) | 87 | 93 | 21 | 72 | 159 |
22 ESCANDON GERMAN (20,9) | 81 | 101 | 22 | 79 | 160 |
23 PASCUAL MARCOS (19,2) | 76 | 104 | 20 | 84 | 160 |
24 SIRIMARCO GUSTAVO (10,1) | 85 | 86 | 10 | 76 | 161 |
25 GIORGETTI JOSE OMAR (6,8) | 78 | 89 | 6 | 83 | 161 |
26 LUCIANO RICARDO SALVADOR (28,2) | 75 | 116 | 30 | 86 | 161 |
27 LOPEZ FABIAN (25,3) | 81 | 108 | 27 | 81 | 162 |
28 CARRION ARNALDO DARIO (22,1) | 83 | 103 | 23 | 80 | 163 |
29 SIMONETTI CLAUDIO (18,3) | 86 | 98 | 19 | 79 | 165 |
30 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (21,9) | 79 | 109 | 23 | 86 | 165 |
31 RUVIRA ULISES (27,2) | 80 | 115 | 29 | 86 | 166 |
32 MENDEZ JORGE MARTIN (13,9) | 80 | 102 | 14 | 88 | 168 |
33 GIAMBERARDINO JAVIER (27,2) | 90 | 110 | 29 | 81 | 171 |
34 BONSIGNORE ALBERTO CESAR (16,6) | 84 | 105 | 17 | 88 | 172 |
35 RANCATTI JULIO CESAR (24,1) | 86 | 113 | 26 | 87 | 173 |
36 FUERTES SANTIAGO (24,2) | 92 | 113 | 26 | 87 | 179 |
37 TORRES NESTOR (34,7) | 89 | 128 | 37 | 91 | 180 |
38 OROFINO, VICTOR HUGO (26,9) | 73 | 0 | 29 | 0 | NPT |
39 SATTI LUIS (25,7) | 75 | 0 | 27 | 0 | NPT |
40 PEREZ JULIO (16,7) | 75 | 0 | 17 | 0 | NPT |
41 LOPEZ GUILLERMO JOSE (20,9) | 76 | 0 | 22 | 0 | NPT |
42 GARMENDIA MARCELO (24) | 77 | 0 | 25 | 0 | NPT |
43 FAIDELLA GUILLERMO (22) | 77 | 0 | 23 | 0 | NPT |
44 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (25,7) | 78 | 0 | 27 | 0 | NPT |
45 ESPELETA GURE JAVIER (19,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
46 JUAN SEBASTIAN (19,3) | 78 | 0 | 20 | 0 | NPT |
47 FERNANDEZ FABIAN (14,8) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
48 BIONDO JAVIER OSCAR (9,1) | 79 | 0 | 9 | 0 | NPT |
49 GONZALEZ ARIEL DARIO (22,5) | 80 | 0 | 24 | 0 | NPT |
50 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,7) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
51 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (7,9) | 80 | 0 | 8 | 0 | NPT |
52 BUQUERIN MARCELO RICARDO (30,1) | 81 | 0 | 32 | 0 | NPT |
53 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (18,8) | 81 | 0 | 20 | 0 | NPT |
54 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (17,3) | 82 | 0 | 18 | 0 | NPT |
55 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (15,3) | 82 | 0 | 16 | 0 | NPT |
56 PAILHE CARLOS JAVIER (13,4) | 82 | 0 | 14 | 0 | NPT |
57 VENCE GUILLERMO ALBERTO (30,4) | 86 | 0 | 33 | 0 | NPT |
58 LOMBARDI ALEJANDRO (16,6) | 0 | 101 | 17 | 84 | NPT |
SENIOR DAMAS |
CATEGORIA : Damas 0 a 72 |
01 CASTELLANI NORMA (25,5) | 74 | 100 | 28 | 72 | 146 |
02 INDART MARIA CLARA (32,4) | 81 | 102 | 35 | 67 | 148 |
03 FERREYRA BLANCA BEATRIZ (37) | 78 | 111 | 40 | 71 | 149 |
04 LARRONDO CRISTINA ELISABET (17,7) | 79 | 92 | 19 | 73 | 152 |
05 ZABALZA VALERIA (35,7) | 74 | 117 | 39 | 78 | 152 |
06 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (18,5) | 80 | 96 | 20 | 76 | 156 |
07 AZAR SANDRA (11,1) | 78 | 94 | 12 | 82 | 160 |
08 GONZALEZ MARIA AGUSTINA (10) | 84 | 88 | 11 | 77 | 161 |
09 GARCIA SILVIA (19,8) | 78 | 105 | 22 | 83 | 161 |
10 OLIVERA MIRTA GRACIELA (21,4) | 84 | 103 | 23 | 80 | 164 |
11 MANFREDO MONICA (23,7) | 80 | 113 | 26 | 87 | 167 |
12 SALVATIERRA ALEJANDRA (21) | 86 | 110 | 23 | 87 | 173 |
13 GUERRERO LILIANA (29,3) | 81 | 0 | 32 | 0 | NPT |
14 FOLGUEIRA MARIA JULIA (21,6) | 83 | 0 | 24 | 0 | NPT |
15 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (6,4) | 83 | 0 | 7 | 0 | NPT |
SUPER SENIOR CABALLEROS |
CATEGORIA : Caballeros 0 a 72 |
01 GARCIA DUFFY ROBERTO O (30,7) | 68 | 99 | 33 | 66 | 134 |
02 AGOSTINI CARLOS (26,1) | 72 | 99 | 28 | 71 | 143 |
03 YOMHA ALDO DANIEL (25,3) | 71 | 102 | 27 | 75 | 146 |
04 DE TOMA RUBEN (23,2) | 70 | 101 | 25 | 76 | 146 |
05 MACHADO NESTOR GUILLERMO (28,3) | 75 | 104 | 30 | 74 | 149 |
06 GALLI CARLOS ENRIQUE (23) | 73 | 100 | 24 | 76 | 149 |
07 ASTESANO ALFREDO M. (17,4) | 77 | 92 | 18 | 74 | 151 |
08 ALSINET LUIS MARIA (21,5) | 76 | 98 | 23 | 75 | 151 |
09 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (17,8) | 78 | 93 | 19 | 74 | 152 |
10 LIOTTO JORGE DANIEL (11,9) | 81 | 86 | 12 | 74 | 155 |
11 YOMHA EDUARDO ALBERTO (24,5) | 77 | 104 | 26 | 78 | 155 |
12 PAILHE MARTIN PEDRO (13,8) | 83 | 88 | 14 | 74 | 157 |
13 LIZASO ALBERTO RAFAEL (11,8) | 75 | 95 | 12 | 83 | 158 |
14 VILLARREAL EDUARDO MARIA (20,8) | 79 | 102 | 22 | 80 | 159 |
15 DIEZ GABRIEL G. (20,6) | 85 | 102 | 22 | 80 | 165 |
16 COMSTOCK DAVID (12,3) | 83 | 95 | 13 | 82 | 165 |
17 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (21,9) | 79 | 109 | 23 | 86 | 165 |
18 CORTI GERONIMO FRANCISCO (29,8) | 77 | 120 | 32 | 88 | 165 |
19 HAUN EDUARDO (16,7) | 75 | 108 | 17 | 91 | 166 |
20 SFILIO ALFREDO DARIO (13) | 88 | 98 | 13 | 85 | 173 |
21 RANCATTI JULIO CESAR (24,1) | 86 | 113 | 26 | 87 | 173 |
22 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (27,7) | 74 | 0 | 30 | 0 | NPT |
23 BUSSIO MARTIN (31,2) | 76 | 0 | 33 | 0 | NPT |
24 AGUIRRE RICARDO R. (27,8) | 77 | 0 | 30 | 0 | NPT |
25 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (25,7) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
26 PAVONE ARTURO JOSE (21,6) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
27 VIEYTO OSCAR CLEVER (18,3) | 78 | 0 | 19 | 0 | NPT |
28 CATTO NORMAN (22,9) | 80 | 0 | 24 | 0 | NPT |
29 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (17,3) | 82 | 0 | 18 | 0 | NPT |
30 LAGHEZZA ABEL O (25,3) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
<> |