|
APPROACH HOTEL 376 - SOLIS GERARDO-
APPROACH DOÑA PAULA - BATISTA CARLOS-
LONG DRIVE PHI- ALMIRON JUAN-
APPROACH GUAPAS- HUERGO HERNAN-
LONG DRIVE DOÑA PAULA - BONINO LUCIANO
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 117 Caballeros Socios: 69 Caballeros Invitados: 46 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
75,40 |
| Caballeros participantes: |
114 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
91,86 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (13,1) | 81 | 15 | 66 | 66 |
| 02 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,1) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 03 BORREGO , FERNANDO (15,8) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 04 VISCARDI , HERNAN (11,1) | 83 | 13 | 70 | 70 |
| 05 BIANCO IGNACIO AMERICO (12,1) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| 06 SCHWARTZ GABRIEL (11,6) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 07 FAMELI NATALIO (15,7) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 08 TRUISI , CRISTIAN MARTIN (9,7) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 09 SINGER BERROTARAN MARCELO P (10,7) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 10 PONCE MARIO ALBERTO (14) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 11 PERETTI JULIO AMERICO (11,7) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 12 AYALA , MIGUEL (15) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 13 Viotti German (12,1) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 14 BELLOTTI PABLO LUIS (13,1) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 15 CABANILLAS SEBASTIAN (10,8) | 94 | 12 | 82 | 82 |
| 16 BLANCO SEBASTIAN (12,5) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 17 MORRA , LEON SEBASTIAN (12,3) | 98 | 14 | 84 | 84 |
| 18 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 19 MORENO ORLANDO JOSE (14,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 20 GILABERT RUBEN DARIO (14,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 21 TONINI OSCAR (15) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 22 SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (14,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 23 EGUIGUREN GONZALO (13,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 24 ALVAREZ PABLO GUSTAVO (14) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 25 CAEIRO LUCAS (13,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 26 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (13,4) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 27 HERNANDEZ ROBERTO No Informado (12,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 28 SANTA CRUZ, EDUARDO ALBERTO (11,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 29 SABAGH, MARCELO (11,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 30 DOUGLAS, JORGE (11,1) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 31 Vijande José Valentín (11) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 32 STORANI, RODOLFO DANIEL (11) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ROCA, PABLO VALENTIN (19,5) | 89 | 20 | 69 | 69 |
| 02 LOSANO , JUAN DANIEL (20,8) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 03 NIETO , ESTEBAN (21) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 04 MAINE , FRANCISCO LUIS (23,5) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 05 OSELLA, DENIS RUBEN (24,2) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 06 VULPONI CARLOS (17,3) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 07 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,8) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 08 FLORES CARLOS (19,6) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 09 DALLA NORA, PABLO ERNESTO (18,5) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 10 Marzari Edgardo Ariel (17,8) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 11 ATELMAN GASTON (18,3) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 12 MOYANO GUILLERMO PABLO (24,3) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 13 SANCHEZ MANUEL GINES (33,8) | 111 | 36 | 75 | 75 |
| 14 ALMADA , HUGO FABIAN (23,1) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 15 BELLOTTI PEDRO FELIX (20,1) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 16 RIVAS HUGO ALEJANDRO (30,4) | 107 | 32 | 75 | 75 |
| 17 Borello Ruben (19,5) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 18 GRENAT OMAR ALBERTO (18,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 19 ZAPATA ALBERTO JAVIER (20,1) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 20 BECCACECE RUBEN HUGO (19,1) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 21 TRUISI ANTONIO (29,2) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| 22 ALMADA , GERARDO LUIS (19,2) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 23 MONZO, JUAN DOMINGO (18,9) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 24 FERNANDEZ , VALDEZ CARMELO (23,1) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 25 SARMIENTO ARMANDO JESUS (18,1) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 26 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (20) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 27 PAPA MIGUEL ANGEL (17,3) | 99 | 17 | 82 | 82 |
| 28 FANTIN EMILIO ANGEL (34,5) | 121 | 37 | 84 | 84 |
| 29 DI LALLA, FERNANDO GABRIEL (36,1) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 30 ECHENIQUE GASTON (36) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 31 CABRERA , JULIO CESAR (33,5) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 32 SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (29) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 33 BOLLATI JOSE DANIEL (29,5) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 34 VIÑAS MARIA DEL MAR (21,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 35 DAVICINO , JORGE HORACIO (25,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 36 GURI ALEJANDRO (25,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 37 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 38 BEYOT , AMILCAR (23,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 BERTINI PABLO SERGIO (22,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 40 VILLELLA , ESTEBAN (22,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 RODRIGUEZ, ADOLFO (22,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 43 PRIOTTO HUGO CARLOS (22,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 44 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 45 HEREDIA, HUGO (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 46 CHIESURA GUSTAVO ENRIQUE (22,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 47 JACHOW JUAN CARLOS (21,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 48 CARO EDUARDO CAMILO (21,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 49 SATTLER DANIEL LUIS (21,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 50 SOBRERO EDGARDO JUAN RAMON (20,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 51 PISANU JUAN MAURO (20,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 52 MONZO , JUAN JAVIER (20) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 53 CORAGLIO ADRIAN (18,2) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 54 SEVERINA MIGUEL ANGEL (18,2) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 55 MONTAGNA ALEJANDRO DANIEL (17,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 56 BELLOTTI BRUNO (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Negro |
| 01 GOMEZ DEMMEL JOSE (8,4) | 79 | 12 | 67 | 67 |
| 02 CASTELLANO ANDRES (7,1) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 03 Alasino Sergio (6,9) | 82 | 10 | 72 | 72 |
| 04 MARTIN JAVIER DARIO (3,4) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 05 BATISTA, CARLOS ALBERTO (5,4) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 06 FUNES , HECTOR JAVIER (7,1) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 07 HUERGO HERNAN (4,9) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 08 PERALTA HECTOR IVAN (3,8) | 80 | 7 | 73 | 73 |
| 09 Cocordano Adrian (7,7) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 10 CARREA , GONZALO (7,8) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 11 HILAL RICARDO AUGUSTO (7,1) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 12 Bonino Luciano (-0,9) | 78 | 1 | 77 | 77 |
| 13 ROTEMBERG, HERNÁN LEONARDO (5,1) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 14 CASTELLANO SANTIAGO (4,9) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 15 COSTA AGUSTIN JULIO (1,4) | 83 | 4 | 79 | 79 |
| 16 FERRERO , ARIEL MARTIN (3,4) | 93 | 6 | 87 | 87 |
| 17 OCAÑO, GONZALO (8,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 18 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 19 SOLIS GERARDO (7,8) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 20 LIZARRALDE , ADOLFO FABIAN (7,8) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 21 Almiron Juan (6,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 22 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,4) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 23 VISONA , HUGO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 24 CIFUENTES LUIS (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 25 ROCA BINDI FRANCISCO (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 26 PAREDES IVAN (0) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 27 BONAMICI MATEO (-0,5) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 ZAMPETTI CRISTIAN (17,7) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 02 SANCHEZ BECERRA PAULINA (21,3) | 103 | 22 | 81 | 81 |