|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 65 Caballeros Socios: 40 Caballeros Invitados: 24 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
27 |
Neto Promedio: |
74,95 |
Caballeros participantes: |
64 |
Mejor Gross: |
55 |
Gross Promedio: |
92,67 |
NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Caballeros Index -6 a 15.9 |
01 MARINO GENARO (14,6) | 85 | 15 | 70 | 70 |
02 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (8,6) | 78 | 8 | 70 | 70 |
03 PEREZ MIGUEL ANGEL (12,6) | 83 | 13 | 70 | 70 |
04 MARATEA EDUARDO ARMANDO (11,9) | 83 | 12 | 71 | 71 |
05 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (6,7) | 78 | 6 | 72 | 72 |
06 ANTOGNOZZI JUAN GERONIMO (6,6) | 78 | 6 | 72 | 72 |
07 PEREZ MOTOS PEDRO (15,5) | 88 | 16 | 72 | 72 |
08 AMETTE ROBERTO (13,6) | 86 | 14 | 72 | 72 |
09 LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER (10,9) | 83 | 11 | 72 | 72 |
10 BARBIERI FELIPE (4,8) | 77 | 4 | 73 | 73 |
11 GARCIA GRANERO JUAN BAUTISTA (14,9) | 89 | 15 | 74 | 74 |
12 RING CARLOS GUSTAVO (15,3) | 91 | 16 | 75 | 75 |
13 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (6,9) | 82 | 7 | 75 | 75 |
14 GAUTHIER, SANTIAGO (11,6) | 88 | 12 | 76 | 76 |
15 SCAFIDI CARLOS DANIEL (10,8) | 88 | 11 | 77 | 77 |
16 LORENZETTI MARIANO LEANDRO (13) | 91 | 13 | 78 | 78 |
17 DUSTER PABLO (1) | 82 | 0 | 82 | 82 |
18 BADINO GUBIER, TOMÁS (12,1) | 98 | 12 | 86 | 86 |
19 LASCURAIN, MARTÍN (15,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
20 BARMAK CARLOS ALBERTO (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
21 SCHRAIBER SERGIO GABRIE (13,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
22 GETTE FERNANDO (H) (11,8) | 0 | 12 | 0 | NPT |
23 VICENTE, JAVIER ERNESTO (11,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
24 BARBIERI LUIS MARIA (8,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
25 DE ACHAVAL MARIANO (8,5) | 0 | 8 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros Index 16.0 a 54.0 |
01 CAMPANERA LAUREANO (23,8) | 93 | 23 | 70 | 70 |
02 LEON RAFAEL JOSE (26,8) | 98 | 26 | 72 | 72 |
03 ERIJIMOVICH EDUARDO (25) | 98 | 24 | 74 | 74 |
04 LARRE LUCAS (28) | 102 | 27 | 75 | 75 |
05 DE CARABASSA ENRIQUE (20,7) | 95 | 20 | 75 | 75 |
06 ILLODO, SERGIO ANIBAL (20,6) | 94 | 19 | 75 | 75 |
07 MALDONADO JUAN CARLOS (17,8) | 93 | 17 | 76 | 76 |
08 DIAZ SERGIO NORBERTO (41,1) | 119 | 41 | 78 | 78 |
09 GONZALEZ ALZAGA, FRANCISCO (17,3) | 94 | 16 | 78 | 78 |
10 LIMONGELLI FRANCISCO (18,6) | 95 | 17 | 78 | 78 |
11 FLUGELMAN MIGUEL ERICO DANIEL (41,8) | 120 | 42 | 78 | 78 |
12 ZAVALA JAVIER (19,4) | 96 | 18 | 78 | 78 |
13 MARTINEZ CASAS CARLOS (21) | 99 | 20 | 79 | 79 |
14 BOTTARO SANTIAGO (20,4) | 99 | 19 | 80 | 80 |
15 ESANDI, NICOLÁS JOSE (22,4) | 101 | 21 | 80 | 80 |
16 VIVES LUIS (24,7) | 105 | 24 | 81 | 81 |
17 ODDONE LUIS OMAR (28,3) | 109 | 28 | 81 | 81 |
18 KLINGENFUSS HASSO (30) | 111 | 29 | 82 | 82 |
19 PRECERUTTI CARLOS ALFREDO (23,3) | 105 | 22 | 83 | 83 |
20 ESANDI, GABRIEL NICOLÁS (20,3) | 105 | 19 | 86 | 86 |
21 POPLAWSKI EDUARDO JORGE (44) | 0 | 44 | 0 | NPT |
22 ZELAYA MARCELO (40,7) | 0 | 41 | 0 | NPT |
23 LEWIS LUCAS PERCIVAL (37) | 0 | 37 | 0 | NPT |
24 CARDENES CARLOS ALBERTO (30,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
25 GOROSABEL JOSE ALBERTO JESUS (30,9) | 0 | 30 | 0 | NPT |
26 PONIEMAN ERNESTO (29,8) | 0 | 29 | 0 | NPT |
27 COSTA MAURO (28,4) | 0 | 28 | 0 | NPT |
28 YACARINO CARLOS HUGO (25,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
29 SAINT JEAN FRANCISCO (26,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
30 NATAPOF ALBERTO (24,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
31 LASCANO OSCAR HORACIO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
32 GAUTHIER JUAN IGNACIO (22) | 0 | 21 | 0 | NPT |
33 LASCURAIN MIGUEL (18,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
34 RESTUCCI MATIAS (18,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
35 GOLDENHORN AGUSTIN FEDERICO (18,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
36 PATANE, DIEGO LUIS (18,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
37 LIBERATO DIEGO (16,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
38 GAHAN TOMAS ANTONIO (17,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
39 BARMAK CARLOS ALBERTO (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
40 CIANCIO EZEQUIEL (28,7) | 55 | 28 | 27 | DESC |
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
01 SOLABERRIETA MARIA ELENA (23,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |