Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

SABADO - HINDU - Medal - 25/7/2026

Total Jugadores: 130
Caballeros Socios: 75
Caballeros Invitados: 49
Damas Socias: 5
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
78,07
Caballeros participantes:
124
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
96,80
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 54
01 ANTUÑA ESTEBAN (20,4) 88 20 68 68
02 SEEFELD GUILLERMO (5,3) 74 5 69 69
03 SUS MARTIN (13,9) 83 13 70 70
04 VALDEZ DANIEL (19,4) 89 19 70 70
05 NUÑEZ ERNESTO RUBEN (13,6) 85 14 71 71
06 SUCARI ELIAS MARTIN (13,2) 84 13 71 71
07 ALEGRE MAURICIO JULIO (6,9) 78 7 71 71
08 POSSE MARCELO (27) 99 27 72 72
09 JACOB NORBERTO DANIEL (24,2) 97 24 73 73
10 BARRAGAN, FRANCISCO (30,1) 103 30 73 73
11 ABADI MIGUEL CLAUDIO (22,8) 96 22 74 74
12 JOVE DANIEL (3,5) 77 3 74 74
13 Astarloa Santiago Maria A (26,1) 100 26 74 74
14 GISMONDI ALEJANDRO DANIEL (22,4) 96 22 74 74
15 GIRIBONE FERNANDO (31,9) 106 32 74 74
16 FANO JORGE (17,2) 90 16 74 74
17 VAINSTOC ENRIQUE GREGORIO (24,4) 98 24 74 74
18 CRISTOFANELLI FABIO FABIO (15,3) 88 14 74 74
19 ATTIE MARTIN (12,9) 88 13 75 75
20 GAUTHIER, SANTIAGO (12,5) 86 11 75 75
21 BISET JUAN MIGUEL (26,4) 101 26 75 75
22 MARATEA EDUARDO ARMANDO (17,6) 92 17 75 75
23 SILBERT DIEGO JAVIER (9,1) 84 9 75 75
24 GIGLIO ANTONIO (13,3) 87 12 75 75
25 PASTRE, GUIDO (26,8) 102 26 76 76
26 PINCARDINI MARTIN (12,2) 88 12 76 76
27 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (1,8) 77 1 76 76
28 GOMEZ COBAS DIEGO (6,5) 82 6 76 76
29 LARREGUY MATIAS (14,4) 89 13 76 76
30 CUSTODIO OMAR ALBERTO (41) 117 41 76 76
31 MARCONI HECTOR (19) 94 18 76 76
32 ZELAYA MARCELO (20) 95 19 76 76
33 CLAPS GERARDO (8,8) 84 7 77 77
34 IRIBARNE ANDRES (9,4) 86 9 77 77
35 GRUSKIN EDGARDO (31,5) 105 28 77 77
36 DOYHARZABAL, ANIBAL LEONARDO (30,5) 107 30 77 77
37 POSTAN DANIEL (4) 80 3 77 77
38 LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER (14,3) 90 13 77 77
39 CHAVEZ MARIO EDUARDO (12,5) 90 13 77 77
40 ROJAS CARLOS (17,1) 93 16 77 77
41 GARCIA BENJAMIN (23,2) 101 23 78 78
42 ESCOBIO ROBERTO (10,8) 89 11 78 78
43 BONINI, CHRISTIAN (9,8) 88 10 78 78
44 AZCONA ANDRES (26,7) 104 26 78 78
45 BADINO HORACIO (16,9) 94 16 78 78
46 GARCIA ANIBAL ANDRES (7,4) 86 7 79 79
47 Castro Soto Jose Augusto (21,2) 99 20 79 79
48 EZEIZA RUBADO SERGIO PABLO (13,7) 91 12 79 79
49 Sandalis Pedro (22,9) 101 22 79 79
50 LARRE LUCAS (18,6) 97 18 79 79
51 TRAVERSO EDUARDO AMADEO (21,6) 100 21 79 79
52 MIRALLES BREA GUSTAVO GUSTAVO (19,4) 99 19 80 80
53 PICCARDO GILDO (5,7) 85 5 80 80
54 TAVARES JUAN ALVARO (23,6) 103 23 80 80
55 DECURNEX, ESTEBAN FELIX SEBAST (19,8) 99 19 80 80
56 SISELES OSVALDO (40,3) 117 37 80 80
57 FERRARIO CARLOS MARIA (18,6) 99 18 81 81
58 BADINO GUBIER, TOMÁS (10) 90 9 81 81
59 GIOVANNIELLO AXEL (24,4) 105 24 81 81
60 JAUREGUIBERRY RODOLFO FERMIN (17,7) 98 17 81 81
61 ROUGIER , MARIANO (11,5) 92 10 82 82
62 BUONANOTTE FERNANDO (28,5) 110 28 82 82
63 ALONSO GUILLERMO FERNANDO (23,6) 105 23 82 82
64 DINER FEDERICO MARTIN (5,2) 87 5 82 82
65 PRIMAVERA NORBERTO (30,4) 113 30 83 83
66 DURAÑONA EDUARDO (24,4) 107 24 83 83
67 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO (17,2) 99 16 83 83
68 PINCARDINI MATIAS (12,2) 94 11 83 83
69 BTESH DIEGO (25,9) 108 25 83 83
70 CAVA ALEJO (5,2) 88 5 83 83
71 Serrano Facundo (21,2) 104 20 84 84
72 PLACONA FLAVIO CRISTIAN (17) 100 16 84 84
73 ALVAREZ HUGO FERNANDO (15,1) 99 14 85 85
74 CORRALES DANIEL (20,1) 105 19 86 86
75 Serrano Agustin (28,6) 118 28 90 90
76 MALAGRINO JORGE OSVALDO (44,9) 134 41 93 93
77 ABITBOUL JORGE MARCOS (44,5) 140 41 99 99
78 FLORES, MARTÍN NICOLAS (53,3) 0 57 0 NPT
79 AISENSTEIN JULIO EDUARDO (45,4) 0 42 0 NPT
80 MARTINEZ CARLOS ALBERTO (35,2) 0 35 0 NPT
81 RICO PEÑA LUIS FERNANDO (29,8) 0 30 0 NPT
82 LOLAGO NORBERTO ANTONIO (29,3) 0 29 0 NPT
83 CORREA, FEDERICO MATEO (28,9) 0 29 0 NPT
84 CHEB TERRAB ADRIAN (28) 0 28 0 NPT
85 RUIZ DE LUQUE JUAN CARLOS (28,8) 0 28 0 NPT
86 GOLDSCHMIDT MIGUEL (28,6) 0 28 0 NPT
87 TERRADO MARCELO (27,7) 0 27 0 NPT
88 YAMANUHA DANIEL (26,7) 0 26 0 NPT
89 PIÑEYRO, IGNACIO (26,9) 0 26 0 NPT
90 MARTINEZ CASAS CARLOS (26,2) 0 26 0 NPT
91 GURBAN PABLO AMADEO (26,5) 0 26 0 NPT
92 FERRONI ANTONIO (25) 0 24 0 NPT
93 PAVLOVSKY, BELTRAN (24,7) 0 24 0 NPT
94 CLERC JUAN PABLO (25) 0 24 0 NPT
95 BERRO SAGARNA, TORIBIO (23) 0 22 0 NPT
96 BIGIO RAFAEL JORGE (25,6) 0 22 0 NPT
97 Bartolome Enrique Cesar (22,9) 0 22 0 NPT
98 SANCHEZ OSVALDO MANUEL (22,3) 0 22 0 NPT
99 GOMEZ CATANESE NICOLAS HERNAN (21,5) 0 21 0 NPT
100 BLEI MIGUEL FRANCISCO (22,1) 0 21 0 NPT
101 Gauthier Augusto Antonio (21,7) 0 21 0 NPT
102 RICCIARDI LUIS FERNANDO (20,3) 0 19 0 NPT
103 GARBAGNATI EZEQUIEL GUSTAVO (19,8) 0 19 0 NPT
104 KRAEFFT JORGE EDUARDO (17,6) 0 17 0 NPT
105 YUASA HECTOR (18) 0 17 0 NPT
106 CASTRO JUAN MANUEL (16,6) 0 16 0 NPT
107 DIEDRICHS, FRANCISCO (16,8) 0 16 0 NPT
108 BARROZO PABLO SERGIO (15,8) 0 16 0 NPT
109 RING CARLOS GUSTAVO (17) 0 16 0 NPT
110 CAMPOS CLAUDIO MARCELO (14,4) 0 15 0 NPT
111 BARMAK CARLOS ALBERTO (14,7) 0 14 0 NPT
112 BAUDOUIN RUIZ GONZALO (13,8) 0 13 0 NPT
113 RICCIARDI, JULIAN (13,2) 0 12 0 NPT
114 ORTIZ JUAN CARLOS (H) (10,6) 0 11 0 NPT
115 KOMIYAMA VICTOR (11,6) 0 10 0 NPT
116 LAVASELLI GONZALO (11,1) 0 10 0 NPT
117 MORSICA EDUARDO MARTIN (10,3) 0 10 0 NPT
118 FATTORE ENZO (9,8) 0 8 0 NPT
119 GETTE FERNANDO (H) (8,2) 0 8 0 NPT
120 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,3) 0 7 0 NPT
121 VICENTE, JAVIER ERNESTO (6,9) 0 7 0 NPT
122 STERNBERG ANDRES (3,3) 0 3 0 NPT
123 RAMOGNINO MAXIMO (2) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 DI COCCO MARCELA (32,3) 108 33 75 75
02 SOLABERRIETA MARIA ELENA (29,4) 109 30 79 79
03 EROSA LILIANA (31,2) 112 32 80 80
04 ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN (34,4) 116 35 81 81
05 ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE (36,3) 0 37 0 NPT
06 TAMASHIRO PATRICIA (19) 0 19 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time