Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

5° FECHA / Ranking Clasico La Paz - Medal - 3/5/2025

Total Jugadores: 78
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 73
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 5
No Identificados: 0
Damas participantes:
5
Mejor Neto:
33
Neto Promedio:
78,17
Caballeros participantes:
73
Mejor Gross:
48
Gross Promedio:
98,62
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 54
01 Ramonda Vito (22,2) 93 22 71 71
02 STROLOGO JULIAN OSVALDO (13,4) 84 13 71 71
03 FERNANDEZ, GABRIELA (40,6) 117 44 73 73
04 MARTINEZ ARIEL ADALBERTO (18,1) 91 18 73 73
05 BINI ORLANDO (16,5) 89 16 73 73
06 ROSSO , JORGE LUIS (22,9) 97 23 74 74
07 AZNAR MARCELO (14,9) 89 14 75 75
08 SAYES ALEJANDRO JAVIER (23,6) 101 24 77 77
09 AINETE JOSE (11,4) 91 14 77 77
10 POLIOTTI, MARIO GABRIEL (28,1) 106 29 77 77
11 BERTORELLO MAURICIO OSCAR (9,2) 89 12 77 77
12 CADAMURO CESAR (17,7) 95 17 78 78
13 Berisso Luciano (13,4) 95 17 78 78
14 LIAN JUAN MARTIN (17,1) 99 21 78 78
15 FLORES CARLOS (17,9) 97 18 79 79
16 GRANDE CESAR OSVALDO (14) 92 13 79 79
17 D olivo Gabriel (16,9) 95 16 79 79
18 DOMINGUEZ, FEDERICO RICARDO (24,5) 105 25 80 80
19 GIUNCHI NELSON MARCELO (29,3) 110 30 80 80
20 Olmedo Julián (22,4) 103 23 80 80
21 Savina Sergio Omar (21,1) 101 21 80 80
22 MONTOYA DANIEL ALEJANDRO (22,8) 104 23 81 81
23 MATTANA, JAVIER (22,4) 108 23 85 85
24 TORASSA JORGE OSCAR (12,3) 100 15 85 85
25 LONDERO ALBANO (20,9) 112 25 87 87
26 LORENZONI, MAURO ROMAN (22,3) 110 22 88 88
27 LANZOTTI FERNANDO RAUL (15) 108 18 90 90
28 HERNÁNDEZ , LEANDRO DANI (22,1) 131 22 109 109
29 MANCINO , ARTURO (37,6) 0 39 0 NPT
30 STEFANI, ALEJANDRA AIDA (31,7) 0 34 0 NPT
31 ARLLA , CARLOS ALBERTO (30,8) 0 32 0 NPT
32 Montenegro Maximiliano (28,2) 0 29 0 NPT
33 DRAGO, PILAR (27) 0 29 0 NPT
34 DRAGO, FLORENCIA (27) 0 29 0 NPT
35 BULACIO JOSE LUIS (26,4) 0 27 0 NPT
36 TORRES ADOLFO (26,1) 0 27 0 NPT
37 Ramonda Danio (24,6) 0 25 0 NPT
38 FERNIOT, SANTIAGO (23,3) 0 24 0 NPT
39 ALEXANDER ROBERTO (23,5) 0 24 0 NPT
40 DRAGO, NICOLAS (23,8) 0 24 0 NPT
41 YASUFF JORGE ALEJANDRO (22,1) 0 22 0 NPT
42 MEDRANO AGUSTIN (20,7) 0 21 0 NPT
43 GARZARON ALBERTO (20) 0 20 0 NPT
44 CAPURRO CHRISTIAN (20) 0 20 0 NPT
45 SAT CARLOS JULIO (20,1) 0 20 0 NPT
46 GIANNONE RAUL VICENTE (18,8) 0 19 0 NPT
47 GUAYAN MARTIN FEDERICO (15,7) 0 19 0 NPT
48 DRAGO , GUSTAVO HERNAN (17,9) 0 18 0 NPT
49 GALPERIN, JUANA (16,4) 0 18 0 NPT
50 LABIANO OSCAR DANTE (17,8) 0 17 0 NPT
51 ALEXANDER, TEO (17) 0 17 0 NPT
52 LOTERO , FRANCO (13,6) 0 17 0 NPT
53 BORREGO GUSTAVO JAVIER (13,8) 0 17 0 NPT
54 SAVINA LUIS NAZARENO (17,2) 0 17 0 NPT
55 HAYES CONI ALEJANDRO (17,4) 0 17 0 NPT
56 HERRERA GONZALO (16,9) 0 16 0 NPT
57 BROSOU, BAUTISTA (12,9) 0 16 0 NPT
58 CUADROS, FEDERICO (13) 0 16 0 NPT
59 LIÑAN JOSE MIGUEL (15,5) 0 15 0 NPT
60 RAMIREZ, NAZARENO JOSE (12,3) 0 15 0 NPT
61 VILLARREAL CARLOS (11,4) 0 14 0 NPT
62 BROSOU BUNAHORA LUIS MIGUEL (11,3) 0 14 0 NPT
63 KIM HYONG KYU (14,4) 0 14 0 NPT
64 DOMINGUEZ, GERMAN (10,9) 0 14 0 NPT
65 ROMANINI MARTIN (10,3) 0 13 0 NPT
66 GIOACCHINI ROBERTO (10,2) 0 13 0 NPT
67 BELARDE ANTONIO (10) 0 13 0 NPT
68 PARIANI , ANDRES (9,1) 0 12 0 NPT
69 AGOTE ROBERTSON, IGNACIO (12,5) 0 12 0 NPT
70 GAIDO FRANCISCO (8) 0 11 0 NPT
71 GONZALEZ FACUNDO NICOLAS (8) 0 11 0 NPT
72 ROSSETTO , BRUNO SALVADOR (8,7) 0 11 0 NPT
73 ALEXANDER , SIMON (7,3) 0 10 0 NPT
74 GAIDO BAUTISTA (6,3) 0 9 0 NPT
75 ACEVEDO ULISES HERNAN (4) 0 7 0 NPT
76 BARBENZA , JUAN MARIA (5,2) 0 7 0 NPT
77 OLIVERO, FRANCISCO (3,6) 0 6 0 NPT
78 Garcia Aja Luis Horacio (15,5) 48 15 33 DESC

 Fixture - Ver Tee Time