Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

DIA DE LA MUJER - Medal - 8/3/2025

Total Jugadores: 109
Caballeros Socios: 65
Caballeros Invitados: 23
Damas Socias: 17
Damas Invitadas: 4
No Identificados: 0
Damas participantes:
21
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
79,22
Caballeros participantes:
88
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
97,78
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 MACHADO LUIS ALBERTO (12,1) 77 12 65 65
02 ONORIO ANGEL LUIS (15,3) 85 15 70 70
03 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,5) 89 19 70 70
04 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,7) 75 4 71 71
05 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (18) 89 18 71 71
06 MITTON FABIO ANIBAL (9,2) 81 9 72 72
07 OLIVERI FERNANDO FABIAN (5,9) 77 5 72 72
08 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,2) 94 21 73 73
09 FERRAIOLI MARIO (20,7) 94 21 73 73
10 COLELLA JORGE (13,4) 87 13 74 74
11 PATTI SEBASTIAN (-0,6) 72 +2 74 74
12 RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR (13) 87 13 74 74
13 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (1,6) 75 1 74 74
14 BERNAZZA , MATIAS (6,3) 80 6 74 74
15 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (9) 83 8 75 75
16 IANNONE PASCUAL (9,7) 84 9 75 75
17 VIOLA BERNARDO AGUSTIN (25) 100 25 75 75
18 DI NEZIO HORACIO (21,8) 97 22 75 75
19 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (25,7) 102 26 76 76
20 BASSO JUAN SEBASTIAN (16,8) 93 17 76 76
21 ALVARADO DANIEL OSVALDO (25,2) 101 25 76 76
22 RUBIALES, ALDO (21,4) 97 21 76 76
23 MAIORANO NICOLAS (11,9) 87 11 76 76
24 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,8) 98 20 78 78
25 ALTAMIRANO HUGO (25,5) 104 26 78 78
26 SERFATY MARCELO JOSE (10,8) 88 10 78 78
27 Hellmund Christian (19,5) 97 19 78 78
28 CELIA , GERMAN DARIO (15,7) 93 15 78 78
29 RUIZ DIAZ DANIEL ANGEL (20,6) 99 21 78 78
30 SANCHEZ WALTER LUIS (14,4) 92 14 78 78
31 PUERTA ANTONIO JOSE (21,9) 101 22 79 79
32 BAIMLER MIGUEL ANGEL (17,8) 97 18 79 79
33 LORENZANI CARLOS ALBERTO (28,2) 107 28 79 79
34 ESTEVEZ FERNANDO (23) 103 23 80 80
35 MANZANEL JUAN MANUEL (8,8) 88 8 80 80
36 FUSTER GUSTAVO RUBEN (32,6) 113 33 80 80
37 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (15,2) 95 15 80 80
38 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (9,4) 89 9 80 80
39 DI VITO DARIO LUJAN (24,2) 104 24 80 80
40 PALOMEQUE SANTIAGO (27,1) 107 27 80 80
41 Martínez José Antonio (18,1) 99 18 81 81
42 IGLESIAS JUAN CARLOS (19) 100 19 81 81
43 ROQUETA EDUARDO (30,1) 111 30 81 81
44 GHEZAN ESTEBAN (5,7) 86 5 81 81
45 FERNANDEZ FERRO JUAN ESTEBAN (11,5) 93 11 82 82
46 CAÑAL DANIEL (30,1) 112 30 82 82
47 DIEZ DIEGO (6,7) 88 6 82 82
48 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (11,6) 93 11 82 82
49 THIONE CARLOS (9,1) 91 9 82 82
50 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (19,4) 102 19 83 83
51 OLIVERI PASCUAL (23,6) 107 24 83 83
52 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (13) 96 13 83 83
53 BARBARIN ROBERTO ANDRES (28,5) 114 29 85 85
54 GRAMMATTICO MARIO (34,5) 121 35 86 86
55 GREEN, LESLIE ESTEBAN (21,8) 108 22 86 86
56 MONTES DAMIAN OSCAR (24) 111 24 87 87
57 Palacios Afredo (17) 110 17 93 93
58 VENERE RAFAEL (22,6) 119 23 96 96
59 PANETTIERI, CARLOS (50,9) 0 52 0 NPT
60 ROLDAN, FELIPE (37,3) 0 38 0 NPT
61 FIORENTINI JOSE LUIS (34) 0 35 0 NPT
62 AQUINDO GUILLERMO (28,3) 0 29 0 NPT
63 FABIANO , MIGUEL ANGEL (28,7) 0 29 0 NPT
64 OSORNO JESUS (28,3) 0 29 0 NPT
65 PALOPOLI OSCAR CARLOS (28,1) 0 28 0 NPT
66 HEER GUSTAVO (27,9) 0 28 0 NPT
67 ORTIZ , CARLOS OMAR (27,2) 0 27 0 NPT
68 CARREGADO OSCAR (26,4) 0 27 0 NPT
69 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25,6) 0 26 0 NPT
70 ROLDÁN , JOSÉ LUIS (25,5) 0 26 0 NPT
71 GONZALEZ HECTOR RUBEN (23,9) 0 24 0 NPT
72 SAUDINO SANTIAGO (22,6) 0 23 0 NPT
73 IOVENITTI EDUARDO (21,9) 0 22 0 NPT
74 GIOLA PABLO ERNESTO (22,2) 0 22 0 NPT
75 ALBEROLA MARCELO FABIAN (22,2) 0 22 0 NPT
76 VALLE , LUIS (21,2) 0 21 0 NPT
77 PEREZ FERNANDEZ JUAN (20,1) 0 20 0 NPT
78 CANO EDGARD ROBERTO (20,2) 0 20 0 NPT
79 GENES, RAMIRO (17,5) 0 17 0 NPT
80 ELGUETA MIGUEL EMILIO (17,7) 0 17 0 NPT
81 PEREZ CAMBET, FACUNDO (12,2) 0 12 0 NPT
82 HEDED JAVIER (11,3) 0 11 0 NPT
83 ALONSO CARLOS (7,8) 0 7 0 NPT
84 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,7) 0 7 0 NPT
85 MAYORANO, FERNANDO (9,7) 80 9 71 DESC
86 OCAMPO ADRIAN (7,3) 79 7 72 DESC
87 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (3,8) 76 3 73 DESC
88 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (20,4) 94 20 74 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 FERNANDEZ, PATRICIA (38,5) 123 42 81 81
02 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (18,5) 101 20 81 81
03 VILLANUEVA SILVIA (11,1) 93 12 81 81
04 GALE PAULA GUILLERMINA (20,7) 103 22 81 81
05 ORMACHEA CRISTINA (28,3) 113 31 82 82
06 MANFREDO MONICA MARCELA (22,6) 107 24 83 83
07 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (13,6) 99 15 84 84
08 NOVAL MARIA MONICA (30,1) 119 32 87 87
09 LAVIADA, GLADIS (46,7) 140 51 89 89
10 DAHL, EUGENIA (37,8) 132 41 91 91
11 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (26,1) 120 28 92 92
12 MINETTI LILIANA (19,8) 115 21 94 94
13 LOPEZ JUSTINA (43,9) 0 47 0 NPT
14 IALONARDI SILVIA MONICA (40,7) 0 44 0 NPT
15 ESTIFIQUE MONICA (36,6) 0 40 0 NPT
16 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (30) 0 32 0 NPT
17 NONTALA MARIA E DE (29,6) 0 32 0 NPT
18 PLOVANICH GRACIELA (26,3) 0 28 0 NPT
19 BERMUDEZ CLAUDIA (25,1) 0 27 0 NPT
20 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (22,6) 0 24 0 NPT
21 VIOLA MAYER CHARO (17,6) 0 19 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time