|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 61 Caballeros Socios: 39 Caballeros Invitados: 15 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 7 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
32 |
Neto Promedio: |
76,81 |
Caballeros participantes: |
54 |
Mejor Gross: |
48 |
Gross Promedio: |
94,23 |
NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Mixto 0 a 18 |
01 KIRCH PABLO ALEJANDRO (13,4) | 83 | 12 | 71 | 71 |
02 MARTINEZ GUSTAVO DAMIAN (10,9) | 82 | 10 | 72 | 72 |
03 MOYANO SANTIAGO (6,1) | 77 | 5 | 72 | 72 |
04 CICCOLA FRANCESCO (4,9) | 76 | 3 | 73 | 73 |
05 PARRAGA ALBERTO RUBEN (13,5) | 86 | 13 | 73 | 73 |
06 IOGIMO CESAR OMAR (13,6) | 86 | 13 | 73 | 73 |
07 RODRIGUEZ RAMIRO (5,7) | 77 | 4 | 73 | 73 |
08 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (18,4) | 92 | 18 | 74 | 74 |
09 LICEAGA PABLO FERNANDO (16,3) | 89 | 15 | 74 | 74 |
10 NASIF YAIR MANUEL (-1,9) | 71 | +4 | 75 | 75 |
11 FERREYRA RICARDO DANIEL (7,7) | 81 | 6 | 75 | 75 |
12 RODRIGUEZ JOSE LUIS (14,2) | 88 | 13 | 75 | 75 |
13 GERMINO ROBERTO OMAR (17,7) | 93 | 17 | 76 | 76 |
14 MEZA ROBERTO OSCAR (11,1) | 86 | 10 | 76 | 76 |
15 BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (14,1) | 89 | 13 | 76 | 76 |
16 GAVIÑA JAIME HORACIO (18) | 94 | 17 | 77 | 77 |
17 ZABALETA FEDERICO CARLOS (12,1) | 89 | 11 | 78 | 78 |
18 MEJIAS HUGO (13,1) | 91 | 12 | 79 | 79 |
19 PEREZ NESTOR (18,1) | 97 | 17 | 80 | 80 |
20 ALVAREZ HECTOR (18,3) | 99 | 18 | 81 | 81 |
21 HUARTE JUAN MARTIN (14,2) | 94 | 13 | 81 | 81 |
22 COPES GUSTAVO (14,8) | 95 | 14 | 81 | 81 |
23 GERMINO ROBERTO (13,6) | 94 | 13 | 81 | 81 |
24 ALVAREZ ROBERTO ABEL (14,8) | 98 | 14 | 84 | 84 |
25 TOLOSA JOSE ANIBAL (12,3) | 98 | 11 | 87 | 87 |
26 DALPONTE ANDRES (18,7) | 0 | 18 | 0 | NPT |
27 PERERA , MARIA GUILLERMINA (17,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
28 VALLE MATIAS DEL (17) | 0 | 16 | 0 | NPT |
29 VICCHI , MARIANA (16,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
30 PASSARINO CRISTIAN (13,9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
31 RODRIGUEZ JORGE (14,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
32 GUNTSCHE , MONICA (11,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
33 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
34 STURLA CARLOS MARIA (8,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
35 BEDOYA MARTIN (0) | 0 | +2 | 0 | NPT |
36 LICEAGA IGNACIO (0) | 0 | +2 | 0 | NPT |
37 MIHURA BELTRAM (0) | 0 | +2 | 0 | NPT |
38 MARTIN ERNESTO (16,8) | 48 | 16 | 32 | DESC |
CATEGORIA : Mixto 19 a 54 |
01 PERTIERRA JAVIER MARIA (25,8) | 93 | 25 | 68 | 68 |
02 CELA RUBEN OSVALDO (23,4) | 94 | 23 | 71 | 71 |
03 OSELLAME EDUARDO EMILIO (20,4) | 93 | 20 | 73 | 73 |
04 MUZZUPAPPA JOSE (27,9) | 101 | 28 | 73 | 73 |
05 GONZALEZ ANTONIO (30,6) | 105 | 31 | 74 | 74 |
06 MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (25,9) | 100 | 26 | 74 | 74 |
07 CALANDRI SEBASTIAN (23,3) | 99 | 23 | 76 | 76 |
08 HUARTE OMAR (29,3) | 106 | 29 | 77 | 77 |
09 CALANDRI IGNACIO (23,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
10 DOLIMPIO OSCAR (21,4) | 99 | 21 | 78 | 78 |
11 LAG LUIS (24,4) | 106 | 24 | 82 | 82 |
12 PROTTI LUIS ALBERTO (25,5) | 108 | 25 | 83 | 83 |
13 CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (21,9) | 106 | 21 | 85 | 85 |
14 TROTZ ESTEBAN JOSE (20,4) | 105 | 20 | 85 | 85 |
15 BUSTOS, SILVIA IRMA (34,4) | 125 | 36 | 89 | 89 |
16 Ojeda Elena María (23,4) | 118 | 24 | 94 | 94 |
17 Madero Tomas (45) | 141 | 46 | 95 | 95 |
18 Vlasich Sebastian Augusto (30) | 0 | 30 | 0 | NPT |
19 DILLON EDUARDO MIGUEL (26) | 0 | 26 | 0 | NPT |
20 SCHIAVONE , MARIA FERNANDA (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
21 DELPECH RAFAEL (21,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
22 CARRASCO , MARIA SOLEDAD (19,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
23 DUCOS , RAFAEL (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |