|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 102 Caballeros Socios: 72 Caballeros Invitados: 15 Damas Socias: 14 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
15 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,62 |
Caballeros participantes: |
89 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
99,89 |
NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Caballeros 0 a 17 |
01 ACUÑA JUAN MARCELO (16,7) | 81 | 16 | 65 | 65 |
02 OJEDA PASTOR EDUARDO ERNESTO (10,1) | 78 | 11 | 67 | 67 |
03 GONZALEZ , ALBERTO ESTEBAN (17) | 85 | 16 | 69 | 69 |
04 COLQUHOUN GUSTAVO OSCAR (10,1) | 81 | 11 | 70 | 70 |
05 HESLOP, IGNACIO (7,9) | 79 | 9 | 70 | 70 |
06 Busconi Marcelo Horacio (15,5) | 88 | 17 | 71 | 71 |
07 NUÑEZ SERGIO ANDRES (11,5) | 84 | 12 | 72 | 72 |
08 MARQUES HUGO (16,8) | 88 | 16 | 72 | 72 |
09 ISIDORI MIGUEL ANGEL LUIS (8) | 81 | 9 | 72 | 72 |
10 IANNACCONE MIGUEL ANGEL (12,5) | 85 | 13 | 72 | 72 |
11 REYES ROBERTO OSCAR (13,6) | 88 | 15 | 73 | 73 |
12 ARAUJO MANUEL ROBERTO (16,6) | 89 | 16 | 73 | 73 |
13 CARGNEL MIGUEL ANGEL (16,8) | 89 | 16 | 73 | 73 |
14 PEREZ CARLOS ROMUALDO (16,6) | 90 | 16 | 74 | 74 |
15 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO (17,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
16 TARSETTI NESTOR R (15,5) | 93 | 15 | 78 | 78 |
17 SCHRAPPE , CLAUDIO (9,4) | 92 | 10 | 82 | 82 |
18 RODRIGUEZ MARIO ALBERTO (18,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
19 FRASCAROLI OSCAR RUBEN (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
20 FUNES CARLOS (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
21 ORTIZ , BUCHANAN ANDINO ALFREDO (11) | 0 | 10 | 0 | NPT |
22 (504) (3,1) | 0 | 3 | 0 | NPT |
23 NOACCO FRANCISCO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
24 PERALTA MARTINEZ IGNACIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
25 GARGIULO TOMAS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
26 REISHART SANTIAGO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
27 LORENZO MIGUEL PABLO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
28 NOACCO JUAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
29 NOACCO JOSE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
30 Gargiulo Flavio (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros 18 a 29 |
01 Ogara Mario (26,2) | 93 | 26 | 67 | 67 |
02 SARAY BASILIO (18,9) | 87 | 18 | 69 | 69 |
03 DELL `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19,9) | 91 | 19 | 72 | 72 |
04 GIANNUZZI LINO OMAR (18,5) | 93 | 18 | 75 | 75 |
05 PIEDRABUENA OMAR RAUL (25) | 100 | 25 | 75 | 75 |
06 TUAMA , GERARDO ANDRES (16,3) | 93 | 18 | 75 | 75 |
07 CALVI EDGARDO (24,4) | 99 | 24 | 75 | 75 |
08 GAIDANO EDUARDO MIGUEL (29,6) | 105 | 29 | 76 | 76 |
09 COLLINO HUMBERTO VALENTIN (23) | 99 | 23 | 76 | 76 |
10 RIGUEIRA DIAZ VICTOR MANUEL (22) | 97 | 21 | 76 | 76 |
11 SPINELLI ALEJANDRO EDGARDO (27,7) | 103 | 27 | 76 | 76 |
12 OTERO MACHADO DANIEL (26) | 102 | 26 | 76 | 76 |
13 ALDAZABAL JOSE MARIA (24) | 101 | 24 | 77 | 77 |
14 DIAZ CANO MARCELO ENRIQUE (18,9) | 95 | 18 | 77 | 77 |
15 SORGENTE ROBERTO (18,5) | 98 | 20 | 78 | 78 |
16 RAMIREZ GUSTAVO VALENTIN (22) | 99 | 21 | 78 | 78 |
17 GOMEZ GONZALO ALBERTO (21,2) | 99 | 21 | 78 | 78 |
18 CREADO JORGE CRISTIAN (21,3) | 100 | 21 | 79 | 79 |
19 BARCHUK CARLOS IGNACIO (20,7) | 99 | 20 | 79 | 79 |
20 UVIZ RICARDO (19,7) | 98 | 19 | 79 | 79 |
21 MOREIRA MANUEL (18,7) | 98 | 18 | 80 | 80 |
22 ESTRADA GERMAN JOAQUIN (23,7) | 104 | 23 | 81 | 81 |
23 Robles Gonzalo Ezequiel (27,8) | 108 | 27 | 81 | 81 |
24 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (22,3) | 104 | 22 | 82 | 82 |
25 PALLOTTA ROBERTO (24,5) | 106 | 24 | 82 | 82 |
26 GARCIA, JULIO CESAR (16,6) | 102 | 18 | 84 | 84 |
27 DEL BOCA EDUARDO HORACIO (22,8) | 108 | 22 | 86 | 86 |
28 NAVEIRA MIGUEL ANGEL JACOBO (23) | 117 | 23 | 94 | 94 |
29 Ortiz Alfredo Antonio (29,1) | 0 | 29 | 0 | NPT |
30 BELLANDE JORGE HORACIO (28,4) | 0 | 28 | 0 | NPT |
31 DOYLE ALDO ENRIQUE (27,4) | 0 | 27 | 0 | NPT |
32 OLIVIERI OSCAR ADOLFO (26,9) | 0 | 27 | 0 | NPT |
33 ROBINSON HERBERTO ANTONIO (26,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
34 LLORENTE BERNAR5DO (25) | 0 | 25 | 0 | NPT |
35 GAMBERA SALVADOR ANTONIO (24,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
36 AUCHE MARCOS (21) | 0 | 23 | 0 | NPT |
37 OLIVER ALBERTO OSVALDO (22,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
38 MUÑOZ RUBEN OMAR (22,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
39 VELAZQUEZ EDUARDO HORACIO (22,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
40 CHRISTELLO MARTIN ALEJANDRO (21,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
41 MARZANA JUAN ESTEBAN (21,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
42 ERHARDT , CRISTIAN (21,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
43 REPETTO BOURDIEU SEBASTIAN MARIA (18,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
44 HENRY HORACIO ALEJANDRO (20,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
45 MARTINEZ NIGRO RICARDO (19,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
46 CASAL ALFREDO PABLO (19,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Caballeros 30 a 54 |
01 JAUREGUIBERRY, RICARDO MARTIN (38,4) | 109 | 38 | 71 | 71 |
02 Díaz Bessone Alejandro Alberto (31,7) | 106 | 32 | 74 | 74 |
03 SALABERRI MARCELO IGNACIO (29,9) | 106 | 30 | 76 | 76 |
04 ZAVALLO, ANIBAL (43) | 122 | 43 | 79 | 79 |
05 FERRER ROBERTO (30,5) | 110 | 30 | 80 | 80 |
06 PRIMROSE , JUAN URE (32,5) | 117 | 32 | 85 | 85 |
07 MINA JORGE PEDRO (48,4) | 0 | 49 | 0 | NPT |
08 SCHIAVO JORGE EDUARDO (33,7) | 0 | 34 | 0 | NPT |
09 PALEO ROBERTO FRANCISCO (34,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
10 MAURO HORACIO (32,8) | 0 | 33 | 0 | NPT |
11 BURGOS JORGE A (30,9) | 0 | 31 | 0 | NPT |
12 PARODI DARDO JUAN ANTONIO (31,1) | 0 | 31 | 0 | NPT |
13 MARINA , JULIAN (30,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Damas 0 a 60 |
01 TISCORNIA , ALEJANDRA (34,1) | 106 | 37 | 69 | 69 |
02 OGARA MARTA ELENA (19,9) | 92 | 22 | 70 | 70 |
03 GISMONDI MARIA ISABEL (23,3) | 99 | 25 | 74 | 74 |
04 LESKIW , DE CHAHWAN MARIA ELENA (35) | 112 | 38 | 74 | 74 |
05 GONZALEZ GETTE LILIANA (32,1) | 112 | 35 | 77 | 77 |
06 BASAIL DE MINA MARTA ELENA (33,3) | 115 | 36 | 79 | 79 |
07 BORSI DE COLLINO MARTA ROSA (26,4) | 108 | 29 | 79 | 79 |
08 ASCENCAO MARIA ROSA (24,4) | 106 | 26 | 80 | 80 |
09 MARTINEZ , GRACIELA NOEMI (35,3) | 119 | 38 | 81 | 81 |
10 GOMEZ OLIVERA SYLVIA (32,7) | 117 | 35 | 82 | 82 |
11 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA (27,8) | 112 | 30 | 82 | 82 |
12 PONZONE DE MAURO ORACIO (32,9) | 119 | 35 | 84 | 84 |
13 ASTUDILLO ADRIANA BEATRIZ (30,1) | 117 | 32 | 85 | 85 |
14 PASQUINI , ROSANA (37,8) | 127 | 41 | 86 | 86 |
15 DIAZ , BLANCA IRIS (42,4) | 0 | 46 | 0 | NPT |