|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 86 Caballeros Socios: 75 Caballeros Invitados: 4 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,74 |
| Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
93,52 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Scratch |
| 01 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,8) | 75 | 77 | 152 |
| 02 ARRUTI JOSE LUIS (6,4) | 75 | 88 | 163 |
| 03 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (6,9) | 83 | 82 | 165 |
| 04 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (12,4) | 83 | 83 | 166 |
| 05 PEREZ WALTER FABIAN (10,2) | 84 | 83 | 167 |
| 06 ULLUA JULIAN (2,3) | 79 | 88 | 167 |
| 07 CABRELLI, DIEGO (10,7) | 83 | 85 | 168 |
| 08 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,5) | 79 | 89 | 168 |
| 09 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,1) | 83 | 86 | 169 |
| 10 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,7) | 82 | 88 | 170 |
| 11 TUCCELLA GABRIEL (11) | 87 | 86 | 173 |
| 12 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,9) | 89 | 88 | 177 |
| 13 LIOTTO JORGE DANIEL (14,2) | 91 | 88 | 179 |
| 14 PANE SILVINA (13,3) | 88 | 92 | 180 |
| 15 CANNELLI ESMERALDA (13,9) | 87 | 93 | 180 |
| 16 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,3) | 94 | 89 | 183 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (12,4) | 70 | 83 | 13 | 70 | 140 |
| 02 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (20,3) | 73 | 90 | 21 | 69 | 142 |
| 03 SUAREZ MARTIN ARIEL (19,7) | 77 | 88 | 21 | 67 | 144 |
| 04 ENRIQUEZ, JOSE ALBERTO (20) | 75 | 90 | 21 | 69 | 144 |
| 05 ZACCARO, MARIANO GASTON (30,9) | 74 | 104 | 33 | 71 | 145 |
| 06 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,1) | 71 | 86 | 12 | 74 | 145 |
| 07 CABRELLI, DIEGO (10,7) | 72 | 85 | 11 | 74 | 146 |
| 08 ASTESANO ALFREDO M. (23,2) | 76 | 96 | 25 | 71 | 147 |
| 09 BUQUERIN MARCELO RICARDO (24) | 75 | 97 | 25 | 72 | 147 |
| 10 PEREZ WALTER FABIAN (10,2) | 74 | 83 | 10 | 73 | 147 |
| 11 BARAC CRISTIAN (17,4) | 77 | 89 | 18 | 71 | 148 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,8) | 73 | 77 | 2 | 75 | 148 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,8) | 73 | 77 | 2 | 75 | 148 |
| 02 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,7) | 79 | 95 | 25 | 70 | 149 |
| 03 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,3) | 77 | 89 | 17 | 72 | 149 |
| 04 LIOTTO JORGE DANIEL (14,2) | 76 | 88 | 15 | 73 | 149 |
| 05 RIGHETTI ALEJANDRO (19,7) | 77 | 94 | 21 | 73 | 150 |
| 06 PANE SILVINA (13,3) | 73 | 92 | 15 | 77 | 150 |
| 07 CANNELLI ESMERALDA (13,9) | 72 | 93 | 15 | 78 | 150 |
| 08 PANE, LORENA (23,8) | 72 | 104 | 26 | 78 | 150 |
| 09 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (6,9) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (6,9) | 76 | 82 | 7 | 75 | 151 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 TUCCELLA GABRIEL (11) | 76 | 86 | 11 | 75 | 151 |
| 02 ARRUTI JOSE LUIS (6,4) | 69 | 88 | 6 | 82 | 151 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 ARRUTI JOSE LUIS (6,4) | 69 | 88 | 6 | 82 | 151 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 ASTESANO, PABLO (16,5) | 77 | 92 | 17 | 75 | 152 |
| 02 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (14,9) | 80 | 89 | 15 | 74 | 154 |
| 03 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (17,2) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
| 04 GIORGI , ANDRES (24) | 73 | 106 | 25 | 81 | 154 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,5) | 72 | 89 | 7 | 82 | 154 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,5) | 72 | 89 | 7 | 82 | 154 |
| 02 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,9) | 73 | 102 | 20 | 82 | 155 |
| 03 QUIROGA HUGO EDUARDO (27,9) | 77 | 109 | 30 | 79 | 156 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,9) | 79 | 88 | 10 | 78 | 157 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,9) | 79 | 88 | 10 | 78 | 157 |
| 02 TUCCELLA PABLO (28,1) | 84 | 106 | 30 | 76 | 160 |
| 03 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22,4) | 82 | 102 | 24 | 78 | 160 |
| 04 GIAMBERARDINO JAVIER (22,6) | 81 | 103 | 24 | 79 | 160 |
| 05 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,7) | 77 | 88 | 5 | 83 | 160 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,7) | 77 | 88 | 5 | 83 | 160 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 CASSINO DARIO (16,5) | 79 | 103 | 17 | 86 | 165 |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 ULLUA JULIAN (2,3) | 78 | 88 | 1 | 87 | 165 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 ULLUA JULIAN (2,3) | 78 | 88 | 1 | 87 | 165 |
| 02 LARRONDO CRISTINA ELISABET (18,2) | 75 | 111 | 20 | 91 | 166 |
| 03 SIRIMARCO GUSTAVO (12,8) | 84 | 96 | 13 | 83 | 167 |
| 04 LANCE, MARÍA LILIANA (23,6) | 80 | 117 | 26 | 91 | 171 |
| 05 SARNO BERNARDO (29,7) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 06 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (29,9) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 07 de LIZASO JOSE IGNACIO (20,1) | 74 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 08 INDART GIL MARTIN (12,7) | 74 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 09 GARMENDIA MARCELO (18) | 75 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 10 BARRERA JOSE (10) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 11 FAIDELLA GUILLERMO (25,9) | 76 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 12 PASCUAL MARCOS (18,9) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 GAIDO, AGUSTÍN (2,7) | 76 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 GAIDO, AGUSTÍN (2,7) | 76 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 02 GUERRERO LILIANA (34,3) | 77 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 03 PEVE JORGE LORENZO (23,5) | 77 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 04 PEREZ JULIO (19,2) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 GIORGETTI JOSE OMAR (6,5) | 77 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 GIORGETTI JOSE OMAR (6,5) | 77 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 02 PANDOLFI FEDERICO (21,1) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 03 GONZALEZ , ARIEL DARIO (19,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 04 REAL VICTOR DANIEL (24,7) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 05 VILLAROLO , JUAN JOSE (21,2) | 79 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 06 ETCHETO MARCELO (17,4) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 07 CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO (17,1) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 08 MENNA GASTON (14,5) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 09 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (13,5) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 10 ESPELETA GURE JAVIER (20,3) | 82 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 11 DEL CERRO CARLOS GONZALO (4,1) | 82 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 DEL CERRO CARLOS GONZALO (4,1) | 82 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 DEL REY, FLAVIO GERMAN (27,9) | 86 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 02 FERNANDEZ FABIAN (19,4) | 0 | 104 | 20 | 84 | NPT |
| 03 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,3) | 0 | 77 | 6 | 71 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,3) | 0 | 77 | 6 | 71 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 CAPURSO, JOSE ALBERTO (38) | 0 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 02 QUIROGA RAMON (36) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 03 GORRASI, JAVIER (30,2) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 04 CIANTINI , JOSE CARLOS (28,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 05 FUERTES , FELIX SANTIAGO (25,9) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 06 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO (24,1) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 07 ARAN , JOAQUIN ESTEBAN (24,7) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 08 BALSATEGUI JUAN MARIA (23,8) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 09 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,8) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 10 HAUN EDUARDO (22,4) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 11 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (19,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 12 PALLEIRO, MARTIN JORGE (19,5) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 13 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (18,3) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 14 ACOSTA , JUAN DARIO (16,9) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 15 PRIETO , CESAR (15,7) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 16 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (14,8) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 PAILHE MARTIN PEDRO (13,9) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 18 MESCHINO, JUAN IGNACIO (12) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 19 TISEIRA , ALAN (2,3) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 TISEIRA , ALAN (2,3) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 02 NAVARRO JAVIER (0) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 NAVARRO JAVIER (0) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index +6 a 9.9 |
| 01 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (7,7) | 73 | 85 | 7 | 78 | DESC |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (7,7) | 73 | 85 | 7 | 78 | DESC |
| CATEGORIA : Caballeros Index 10 a 15.9 |
| 01 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (12,4) | 70 | 83 | 13 | 70 | 140 |
| 02 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,1) | 71 | 86 | 12 | 74 | 145 |
| 03 CABRELLI, DIEGO (10,7) | 72 | 85 | 11 | 74 | 146 |
| 04 PEREZ WALTER FABIAN (10,2) | 74 | 83 | 10 | 73 | 147 |
| 05 LIOTTO JORGE DANIEL (14,2) | 76 | 88 | 15 | 73 | 149 |
| 06 PANE SILVINA (13,3) | 73 | 92 | 15 | 77 | 150 |
| 07 CANNELLI ESMERALDA (13,9) | 72 | 93 | 15 | 78 | 150 |
| 08 TUCCELLA GABRIEL (11) | 76 | 86 | 11 | 75 | 151 |
| 09 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (14,9) | 80 | 89 | 15 | 74 | 154 |
| 10 SIRIMARCO GUSTAVO (12,8) | 84 | 96 | 13 | 83 | 167 |
| 11 INDART GIL MARTIN (12,7) | 74 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 12 BARRERA JOSE (10) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 13 MENNA GASTON (14,5) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 14 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (13,5) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 15 PRIETO , CESAR (15,7) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 16 MATARAZZO , DIEGO GERMAN (14,8) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 PAILHE MARTIN PEDRO (13,9) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 18 MESCHINO, JUAN IGNACIO (12) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 16 a 23.9 |
| 01 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (20,3) | 73 | 90 | 21 | 69 | 142 |
| 02 SUAREZ MARTIN ARIEL (19,7) | 77 | 88 | 21 | 67 | 144 |
| 03 ENRIQUEZ, JOSE ALBERTO (20) | 75 | 90 | 21 | 69 | 144 |
| 04 ASTESANO ALFREDO M. (23,2) | 76 | 96 | 25 | 71 | 147 |
| 05 BARAC CRISTIAN (17,4) | 77 | 89 | 18 | 71 | 148 |
| 06 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,7) | 79 | 95 | 25 | 70 | 149 |
| 07 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,3) | 77 | 89 | 17 | 72 | 149 |
| 08 RIGHETTI ALEJANDRO (19,7) | 77 | 94 | 21 | 73 | 150 |
| 09 PANE, LORENA (23,8) | 72 | 104 | 26 | 78 | 150 |
| 10 ASTESANO, PABLO (16,5) | 77 | 92 | 17 | 75 | 152 |
| 11 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (17,2) | 78 | 94 | 18 | 76 | 154 |
| 12 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,9) | 73 | 102 | 20 | 82 | 155 |
| 13 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22,4) | 82 | 102 | 24 | 78 | 160 |
| 14 GIAMBERARDINO JAVIER (22,6) | 81 | 103 | 24 | 79 | 160 |
| 15 CASSINO DARIO (16,5) | 79 | 103 | 17 | 86 | 165 |
| 16 LARRONDO CRISTINA ELISABET (18,2) | 75 | 111 | 20 | 91 | 166 |
| 17 LANCE, MARÍA LILIANA (23,6) | 80 | 117 | 26 | 91 | 171 |
| 18 de LIZASO JOSE IGNACIO (20,1) | 74 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 19 GARMENDIA MARCELO (18) | 75 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 20 PASCUAL MARCOS (18,9) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 21 PEVE JORGE LORENZO (23,5) | 77 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 22 PEREZ JULIO (19,2) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 PANDOLFI FEDERICO (21,1) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 24 GONZALEZ , ARIEL DARIO (19,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 25 VILLAROLO , JUAN JOSE (21,2) | 79 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 26 ETCHETO MARCELO (17,4) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 27 CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO (17,1) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 28 ESPELETA GURE JAVIER (20,3) | 82 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 29 FERNANDEZ FABIAN (19,4) | 0 | 104 | 20 | 84 | NPT |
| 30 BALSATEGUI JUAN MARIA (23,8) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 31 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,8) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 32 HAUN EDUARDO (22,4) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 33 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (19,9) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 34 PALLEIRO, MARTIN JORGE (19,5) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 35 SCARUZZI , SERGIO AMAURY (18,3) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 36 ACOSTA , JUAN DARIO (16,9) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 24 a 54 |
| 01 ZACCARO, MARIANO GASTON (30,9) | 74 | 104 | 33 | 71 | 145 |
| 02 BUQUERIN MARCELO RICARDO (24) | 75 | 97 | 25 | 72 | 147 |
| 03 GIORGI , ANDRES (24) | 73 | 106 | 25 | 81 | 154 |
| 04 QUIROGA HUGO EDUARDO (27,9) | 77 | 109 | 30 | 79 | 156 |
| 05 TUCCELLA PABLO (28,1) | 84 | 106 | 30 | 76 | 160 |
| 06 CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (29,9) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 07 SARNO BERNARDO (29,7) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 08 FAIDELLA GUILLERMO (25,9) | 76 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 09 GUERRERO LILIANA (34,3) | 77 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 10 REAL VICTOR DANIEL (24,7) | 79 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 11 DEL REY, FLAVIO GERMAN (27,9) | 86 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 12 CAPURSO, JOSE ALBERTO (38) | 0 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 13 QUIROGA RAMON (36) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 14 GORRASI, JAVIER (30,2) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 15 CIANTINI , JOSE CARLOS (28,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 16 FUERTES , FELIX SANTIAGO (25,9) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 17 VALLOTA, EMANUEL ADOLFO (24,1) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 18 ARAN , JOAQUIN ESTEBAN (24,7) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |