Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES INTERNO 27/08/2026
COPA CHIESA 36 HOYOS

09/07/2026 Jueves JUEVES MEDAL INTERNO 9/07/26 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 THOMPSON MARTIN (8,3) 80 9 71 71
2 ZINNY FRANCISCO (3,2) 76 4 72 72
3 AGUIRRE SERGIO RAUL (6,9) 80 8 72 72
4 MANCINI LUCAS BLAS (0,9) 74 1 73 73
5 MANCINI FELIX (-0,1) 74 0 74 74
6 CHIESA FERNANDO JOSE (1,2) 74 0 74 74
7 DI LENA LUCAS (6,4) 82 7 75 75
8 CHIESA ANTONIO MARIA (5,2) 79 4 75 75
9 NUÑEZ NAVARRO FLAVIO (8,5) 82 7 75 75
10 URIA CRISTIAN (6,8) 85 8 77 77
11 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (8,3) 84 7 77 77
12 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (8,3) 87 9 78 78
13 ARAYA RICARDO MARIANO (9,7) 105 8 97 97
14 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7,5) 0 9 0 NPT
15 AVALLE , JUAN JOSE MARIA (3,7) 0 4 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 ALONSO ANTONIO (13,7) 80 12 68 68
2 SOSO VICTOR HUGO (15,6) 85 14 71 71
3 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (12,5) 84 11 73 73
4 ALVARGONZALEZ SANTIAGO (11) 83 10 73 73
5 PAVICICH DIEGO ARTURO (16,1) 89 15 74 74
6 CANSINO BERNARDO MARIA (13,1) 86 12 74 74
7 FALCON JOSE AUGUSTO (10,1) 83 9 74 74
8 GUILLEN FERNANDO (14,2) 87 13 74 74
9 PALADINI OSVALDO ROBERTO (14,3) 87 13 74 74
10 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (10,1) 84 9 75 75
11 VILA ORTIZ MARCELO (16,9) 91 16 75 75
12 LITMANOVICH ADRIAN (13,9) 89 13 76 76
13 ARAYA MATEO NICOLAS (14,3) 90 13 77 77
14 TERAN CARLOS ENRIQUE (13,7) 89 12 77 77
15 FERRO MATIAS (14,1) 91 13 78 78
16 SEXER FERNANDO DANIEL (14,5) 91 13 78 78
17 BOSCH BELTRAN (11,9) 90 11 79 79
18 NARDIN LISANDRO (14,1) 92 13 79 79
19 ESPAÑA SEBASTIAN (11) 89 10 79 79
20 CULLEN CARLOS (10,5) 89 9 80 80
21 MINETTI , HERNAN (14,3) 96 13 83 83
22 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,2) 94 11 83 83
23 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,5) 0 15 0 NPT
24 ARAYA RAMON A. (16,2) 0 15 0 NPT
25 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,4) 0 13 0 NPT
26 BRUSEGHIM CARLO (13,5) 0 12 0 NPT
27 DE LA TORRE GONZALO (13) 0 12 0 NPT
28 CAUCINO LUIS FRANCISCO (10,9) 84 9 75 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 MODESTINI MATEO (20) 88 19 69 69
2 CASTRO, JUAN MARTIN (17,8) 88 17 71 71
3 YOUNG FRANCISCO (H) (18,2) 89 17 72 72
4 CALVO ARNOLFO (19,3) 91 18 73 73
5 MAC , CORMACK ADRIAN (18,5) 90 17 73 73
6 AGUIRRE RAUL NEMESIO (22,6) 94 21 73 73
7 CONTI JUAN AGUSTIN (19,3) 92 18 74 74
8 ALCACER JUAN FEDERICO (18,6) 91 17 74 74
9 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22) 97 21 76 76
10 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (24,1) 100 23 77 77
11 BARALDI ROUILLON MARTIN (23,5) 100 22 78 78
12 RAMOS DAMIAN (19,6) 97 18 79 79
13 FRANCOVIGH RENE A. (23,6) 101 22 79 79
14 PESADO CASTRO ALFREDO (17) 96 16 80 80
15 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (18,7) 100 17 83 83
16 SARJANOVIC ALEJANDRO (24,9) 0 24 0 NPT
17 GAGLIARDO PEDRO (24,7) 0 24 0 NPT
18 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (24,3) 0 23 0 NPT
19 TALLO OMAR DANIEL (24) 0 23 0 NPT
20 CRIPOVICH MARTIN PONCIANO (23,6) 0 22 0 NPT
21 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (23,4) 0 22 0 NPT
22 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,2) 0 21 0 NPT
23 RAMIREZ CARLOS RUBEN (20,9) 0 20 0 NPT
24 CASIELLO MARTIN (21,6) 0 20 0 NPT
25 DIAB , GUILLERMO (21,7) 0 20 0 NPT
26 GIORGIO VICTOR MANUEL (21,7) 0 20 0 NPT
27 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,9) 0 20 0 NPT
28 PIATTI FEDERICO ANDRES (20,4) 0 19 0 NPT
29 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (19,8) 0 19 0 NPT
30 MARCHETTI MARCELO RAUL (20,7) 0 19 0 NPT
31 ALBERTENGO MARIO JOSE (20) 0 19 0 NPT
32 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (19,2) 0 18 0 NPT
33 ORQUERA JUAN PABLO (19,4) 0 18 0 NPT
34 CIAMPO MARIANO (19) 0 18 0 NPT
35 ANGELINI JORGE LUIS (18,3) 0 17 0 NPT
36 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (18,5) 0 17 0 NPT
37 MODESTINI GIANNI (18,1) 0 17 0 NPT
38 HELEG JORGE ISMAEL (18,5) 0 17 0 NPT
39 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,4) 0 17 0 NPT
40 TORTI MATIAS (17,6) 0 16 0 NPT
41 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (22,9) 100 22 78 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 SUAREZ, NICOLAS (25,6) 92 24 68 68
2 NAZER RICARDO RODRIGO (29,4) 97 28 69 69
3 CENOZ, GONZALO (27,3) 100 26 74 74
4 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (35,9) 110 35 75 75
5 PAVAN MARCELO RENATO (25,5) 100 24 76 76
6 MODESTINI JUAN CARLOS (29) 105 28 77 77
7 DEL CASTILLO MARTIN (40,4) 113 36 77 77
8 GAGLIARDO, ANDRES (31,6) 107 30 77 77
9 FERNANDEZ CORTI MARCELO (37,3) 110 33 77 77
10 ELIAS GONZALO ALVARO (26,5) 103 25 78 78
11 ROSES NICOLAS EDUARDO JOSE (31,2) 109 30 79 79
12 ISA CARLOS DANIEL (25,6) 103 24 79 79
13 ALBERTENGO JUAN BAUTISTA (34,4) 114 33 81 81
14 DIAZ RODRIGO MARTIN (27,8) 108 26 82 82
15 ASAD HUGO JUAN (26,1) 110 24 86 86
16 GARCIA DIEGO FRANCISCO (26) 111 24 87 87
17 SABOLO GUILLERMO J. (27,9) 115 26 89 89
18 HALLBERG, MARIO (36,7) 0 32 0 NPT
19 MICELI DARWIN (32,9) 0 32 0 NPT
20 BECCANI ALBERTO JUAN (30,4) 0 29 0 NPT
21 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,8) 0 27 0 NPT
22 MODESTINI ENNIO (26) 0 24 0 NPT
23 PELLEJERO GONZALO PATRICIO (25,4) 0 24 0 NPT
24 GAGLIARDO, JUAN (25,6) 0 24 0 NPT
25 GONZALEZ ROMULO LUIS (25,7) 0 24 0 NPT
26 SABOLO MARCELO MATIAS (25,1) 0 23 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 32.9
1 DIAZ MARIA CECILIA (29,1) 103 32 71 71
2 TRABUCHI ALBERTINA (22) 96 24 72 72
3 MARULL NORA MARIA (29,2) 104 32 72 72
4 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (16,8) 94 19 75 75
5 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (27,2) 106 30 76 76
6 GENTILE MARIA LAURA (16,9) 97 19 78 78
7 BERTOTTO MARIA JOSE (30,8) 111 33 78 78
8 SANSO GABRIELA (25,2) 106 27 79 79
9 NISTAL LAURA (32,1) 0 35 0 NPT
10 ALIANAK MERCEDES (31,3) 0 34 0 NPT
11 LIENDO MARIA DE LOURDES (29,7) 0 32 0 NPT
12 BOLDT LYS (27,2) 0 30 0 NPT
13 MONTE ALEJANDRA (26) 0 28 0 NPT
14 ALI, LILIANA (20,2) 0 22 0 NPT
15 ARAYA MARIA JOSE (12,3) 0 14 0 NPT
16 MARCHESINI ANDREA PAULA (30,1) 96 33 63 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 33 A 54
1 CURABA MARIA GISELLE (54) 125 55 70 70
2 MERCOGLIANO, ANALIA (52,2) 123 53 70 70
3 BERISTAIN DOLORES (37,3) 111 38 73 73
4 DATI MARIA MONICA (35,2) 110 35 75 75
5 MONSERRAT SILVIA MARTA (39,5) 119 40 79 79
6 CESANELLI MARIA ALEJANDRA (35,9) 115 36 79 79
7 TORRES, MANUELA (44) 0 44 0 NPT
8 VAQUIE DE YOST LAURA (39,9) 0 40 0 NPT
9 LOPEZ DE VITA ELEONORA (35,6) 0 36 0 NPT
10 OJEDA ADRIANA ALICIA (36,1) 0 36 0 NPT