Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRO SHOP-DOMINGO
9 HOYOS
9 HOYOS
PRO SHOP-JUEVES

23/03/2026 Lunes PRO SHOP-LUNES Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 OTEIZA DANIEL GONZALO (5,9) 77 4 73 73
2 COHEN , ESTEBAN FABIAN (9) 82 8 74 74
3 NUÑEZ JUAN IGNACIO (9,6) 84 10 74 74
4 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (7,1) 82 8 74 74
5 ROLDAN MOLINOS JUAN IGNACIO (12) 85 11 74 74
6 MASINI RODRIGO DANIEL (8,2) 82 7 75 75
7 COLTELLINI SANTIAGO (1,4) 77 1 76 76
8 GOMEZ MARCELO FABIAN (6,8) 82 5 77 77
9 MARTINEZ TOMÁS FRANCISCO (10,8) 91 12 79 79
10 VARELA GONZALO RENEE (11,9) 93 11 82 82
11 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (11,4) 0 9 0 NPT
12 TROTTA , MIGUEL ANGEL (-2,1) 0 +5 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (18,7) 85 18 67 67
2 COHEN OSCAR ALBERTO (19) 90 19 71 71
3 CORTI OSVALDO LUIS (23) 95 23 72 72
4 BASTITTA, MARIANO (19,5) 91 19 72 72
5 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (21,4) 95 21 74 74
6 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,3) 87 11 76 76
7 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (23,8) 98 22 76 76
8 LEDESMA PADILLA JOAQUIN (20,4) 96 20 76 76
9 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,1) 96 20 76 76
10 MONGE RICARDO ISIDRO (20,8) 99 21 78 78
11 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,8) 92 12 80 80
12 ALEM RICARDO DANIEL (20,1) 101 20 81 81
13 RAÑO MIGUEL ANGEL (20) 102 18 84 84
14 CUDA MARCELO PASCUAL (20,9) 108 21 87 87
15 LEPORI, NICOLAS (24) 0 24 0 NPT
16 COMBERTI RICARDO (22,6) 0 23 0 NPT
17 GIMENEZ BURLO JOSE (22,9) 0 23 0 NPT
18 SERPA JOSE LUIS (23) 0 23 0 NPT
19 LAVALLE GABRIEL (22) 0 22 0 NPT
20 BERKENWALD GASTON (17,9) 0 17 0 NPT
21 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,1) 0 17 0 NPT
22 MAYO RICARDO FABIÁN (14,5) 0 14 0 NPT
23 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (14,1) 0 13 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 COSTA TOMAS (27,6) 100 28 72 72
2 DI , MARINO VICENTE JOSE (27,2) 101 28 73 73
3 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (27,9) 99 26 73 73
4 TORRES, LEOPOLDO (27,4) 103 26 77 77
5 URRESTARAZU MARTÍN (27,3) 105 28 77 77
6 LUEGE ADALBERTO HORACIO (26,1) 102 24 78 78
7 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (30,8) 111 32 79 79
8 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (30,4) 111 31 80 80
9 ANAUT JORGE OSVALDO (39,8) 120 39 81 81
10 RUIZ RUFINO CESAR (25,6) 108 26 82 82
11 RODRIGUEZ, PEDRO (41,6) 130 44 86 86
12 DE CARLO CARLOS ALBERTO (31,3) 0 32 0 NPT
13 COVETTA JORGE HUGO (28,3) 0 29 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 FIGUEROA, MILAGROS (10,9) 80 9 71 71
2 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (13,1) 83 11 72 72
3 DE REYES GONZALEZ ANALIA (28,9) 102 29 73 73
4 ALESSANDRINI CARLA (14,9) 87 13 74 74
5 DAMON PICHAT ADRIANA (28,6) 105 29 76 76
6 CASTRO GRACIELA (27,4) 104 27 77 77
7 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 29 0 NPT
8 ARDISON, SILVANA (21,5) 0 21 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 PAMPILLON ADRIANA G. (39) 116 40 76 76
2 COSTA , GRACIELA CRISTINA (38,8) 0 40 0 NPT
3 SALLES ALEJANDRA (35,9) 0 37 0 NPT
4 VACCARO SILVIA CRISTINA (35,7) 0 36 0 NPT
5 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,1) 0 36 0 NPT