Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MEDAL PLAY 16-04-2026
MEDAL PLAY 18-04-2026
MEDAL PLAY 19-04-2026
FOUR BALL PRO 20-04-2026

11/04/2026 Sábado MEDAL PLAY 11-04-2026 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 18,5
1 BOSSI, CARLOS FEDERICO (14,3) 87 14 73 73
2 ROITMAN EZEQUIEL (17,8) 91 18 73 73
3 ORTIZ EDUARDO OSCAR (17,1) 91 17 74 74
4 PERAZZO OSCAR MANUEL (16,8) 93 17 76 76
5 ANDRADA JOSE LUIS (17,6) 94 18 76 76
6 MARQUEZ DANIEL OSCAR (9,7) 86 9 77 77
7 MARIZZA NESTOR GUILLERMO (15,5) 92 15 77 77
8 KRAINER PEDRO GABRIEL (17,6) 96 18 78 78
9 PEREIRA DULBECCO OSCAR (15,9) 0 16 0 NPT
10 DIEGUEZ MARIANO PATRICIO (16,2) 0 16 0 NPT
11 MASTANDREA GABRIEL (16,3) 0 16 0 NPT
12 CYMERMAN LIONEL (15,5) 0 15 0 NPT
13 BERNARDI DANIEL RICARDO (15,3) 0 15 0 NPT
14 GUGGENHEIM MARTIN (15,2) 0 15 0 NPT
15 VOLPATO PABLO JAVIER (14,1) 0 14 0 NPT
16 SANCHEZ CLAUDIO ENRIQUE (14,7) 0 14 0 NPT
17 CAÑETE, ISMAEL SANTOS (12,9) 0 12 0 NPT
18 BLOISE ANDRES (12,1) 0 12 0 NPT
19 VERON, JUAN RAMON (11,1) 0 10 0 NPT
20 MENDOZA ROBERTO (8,5) 0 8 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 18.6 A 54
1 PONCZYK DIEGO GABRIEL (27,8) 101 27 74 74
2 MOGLIA JAVIER ALEJANDRO (21,5) 94 20 74 74
3 AMOR ULISES (25,8) 100 25 75 75
4 BRIE MARCELO (21,9) 95 20 75 75
5 BUSOLIN ITALO BRUNO (21,1) 95 19 76 76
6 ISRAEL BERMAN GUSTAVO (25,5) 100 24 76 76
7 CENTRONE JORGE ALBERTO (24) 100 23 77 77
8 CERVI JOSE MARIO (25,7) 102 24 78 78
9 TARRIO LUIS (25,7) 102 24 78 78
10 DAMONTE EDGARDO ALDO (25,8) 104 25 79 79
11 CHRIPCZUC KOWALZUC BASILIO (18,9) 97 17 80 80
12 SEKZER GABRIEL MARCELO (21,5) 102 20 82 82
13 ARRIGO GUSTAVO MARCELO (18,9) 100 17 83 83
14 RUSPINI NORBERTO DANIEL (27,1) 110 26 84 84
15 CASSINO DARIO (20,2) 106 19 87 87
16 CICHELLI JOSE (51,7) 0 52 0 NPT
17 BATISTA ALBERTO ENRIQUE (44,9) 0 45 0 NPT
18 DANA RICARDO ISAAC (38,9) 0 39 0 NPT
19 EXPOSITO, ROBERTO (35,8) 0 35 0 NPT
20 SOLAZZO, DAVID (34,4) 0 34 0 NPT
21 DAMONTE EDMUNDO BENITO (34,2) 0 34 0 NPT
22 LUDMAN, LEANDRO (33,4) 0 33 0 NPT
23 MANCUSO JUAN (31,4) 0 31 0 NPT
24 BERRO ERNESTO (31,3) 0 30 0 NPT
25 KODJAIAN MANUEL (28,7) 0 28 0 NPT
26 MINUCCIO ELIO UBALDO (29,4) 0 28 0 NPT
27 MILEO ROBERTO (29,2) 0 28 0 NPT
28 RYAN GUILLERMO (27,7) 0 27 0 NPT
29 AVNAIM ARIEL JOSE (28,5) 0 27 0 NPT
30 PRETO DANIEL ALBERTO (28,1) 0 27 0 NPT
31 GOLDFARB JORGE CARLOS (28,4) 0 27 0 NPT
32 OKSENGENDLER, JAVIER (26,9) 0 26 0 NPT
33 CINGOLANI GABRIEL (26,3) 0 25 0 NPT
34 FRANKRASCH LEONARDO (26,7) 0 25 0 NPT
35 SALOMON ALEJANDRO JACINTO (26,6) 0 25 0 NPT
36 BALLESTERO HECTOR OSCAR (26,6) 0 25 0 NPT
37 GONZALES JUAN CARLOS (25,7) 0 24 0 NPT
38 ZUCHOWICKI , MARTIN (25,5) 0 24 0 NPT
39 GIORGI ANDRES (24,9) 0 24 0 NPT
40 BUCCHERI MARIO (23,9) 0 22 0 NPT
41 LIEBER ARIEL (23,4) 0 22 0 NPT
42 RICARDO DIEGO CALVETTI (22,6) 0 21 0 NPT
43 SOMAGLIA CARLOS FELIX (22,7) 0 21 0 NPT
44 CUELLO ROMERO LEANDRO FRANCISCO (21,2) 0 20 0 NPT
45 PEDRERA ENRIQUE ALBERTO (20) 0 18 0 NPT
46 QUARTINO SANTIAGO TOMAS (19,8) 0 18 0 NPT
47 BERNASCONI ROBERTO DANIEL (20) 0 18 0 NPT
48 KALTMAN JOSE LUIS (18,7) 0 17 0 NPT
49 LUCKI ARIEL (18,7) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 TRIPALDI LUISA NOEMI (35) 0 37 0 NPT
2 DOCAMPO MARTA ELSA (29,9) 0 32 0 NPT
3 LOLISCIO GRACIELA NOEMI (23,9) 0 26 0 NPT
4 VERDINI NANCY VIVIAN (21,3) 0 23 0 NPT