Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
9 Hoyos LA COMARCA 07/05
9 Hoyos LA COMARCA 08/05
9 Hoyos LA COMARCA 09/05
18 Hoyos Abierto de Golf LA COMARCA 10/05

28/09/2024 Sábado 18 Hoyos Gran Premio "PRIMAVERA" 28/09 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 12
1 ROSSI FRANCISCO (2,2) 68 1 67 67
2 FARIÑES RAUL (10,8) 77 9 68 68
3 LAVEZZO CARLOS ALBERTO (9,9) 77 8 69 69
4 IRIBARREN ADRIAN (2,4) 74 1 73 73
5 ZOVICH FERNANDO (10,4) 82 9 73 73
6 MAYOLGA MARTIN (2,2) 77 1 76 76
7 DUARTE LEONARDO (7,7) 83 6 77 77
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 12.1 A 24
1 CURATOLO EMILIO (15,1) 75 14 61 61
2 CAMARA FABIAN (20,4) 86 19 67 67
3 SIMONE ROLANDO (23,2) 90 22 68 68
4 MORENO BENJAMIN (14,5) 83 13 70 70
5 ULLOA DIEGO RAUL (12,2) 81 11 70 70
6 RETAMAL OSCAR (14,1) 83 13 70 70
7 ROBLES PABLO (13) 82 12 70 70
8 ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,4) 82 11 71 71
9 MASU JAVIER (16,5) 87 15 72 72
10 GUAJARDO RODRIGO (15,8) 86 14 72 72
11 PICAVIA ARIEL (12,5) 84 11 73 73
12 GALLARDO, GERMAN ROBERTO (21,5) 93 20 73 73
13 POCOCK ALBERTO (20,2) 93 19 74 74
14 BEHMER ALBERTO (19,4) 92 18 74 74
15 MALPELI GUILLERMO (15,9) 88 14 74 74
16 LARRONDO PABLO MARTIN (13,1) 86 12 74 74
17 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (13) 87 12 75 75
18 CHIARENZA MARCELO (20,9) 94 19 75 75
19 BRATULICH NORMAN CEFERINO (19,5) 95 18 77 77
20 ANDREOLI, PASCUAL ADOLFO (22,4) 98 21 77 77
21 VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (23,3) 100 22 78 78
22 SERRA ALDO (23,8) 102 22 80 80
23 ETCHEGARAY JUAN CARLOS (18,8) 98 17 81 81
24 TAIT, HERALDO DANIEL (23,1) 109 22 87 87
25 ETCHEGARAY NELSON ESTEBAN (22,6) 0 21 0 NPT
26 RODRIGUEZ FERNANDO (20,1) 0 19 0 NPT
27 SEISDEDOS SERGIO MANUEL (20,8) 0 19 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 24.1 A 54
1 SANCHEZ MARCELO (33) 101 32 69 69
2 MOLINI MARCELO LUIS (24,7) 94 23 71 71
3 PERALTA JUAN RAMON (32,3) 105 31 74 74
4 GOMEZ FABIAN (33,1) 106 32 74 74
5 AZPEITIA GUSTAVO (24,9) 105 23 82 82