Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
Medal 18 hoyos 13 09 25

15/08/2025 Viernes Torneo 2 Ciudades Pto Madryn Dolavon Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 MALDONADO MARTIN RODOLFO (11,5) 60 61 121
2 AGOSTA MARTIN SEBASTIAN (11,7) 66 65 131
3 CORREA DIEGO (12) 68 64 132
4 POSA DARÍO (11,7) 67 66 133
5 PRATESI JULIO JORGE (20,4) 70 64 134
6 GOMEZ CHIRINO LEONARDO NESTOR (17,3) 68 67 135
7 GONZALEZ JULIO (20) 70 69 139
8 GONNET , MIGUEL ANGEL (16,7) 73 68 141
9 LOPEZ WALTER BENITO (21) 77 66 143
10 AMADO ROLANDO HECTOR (39,8) 77 67 144
11 BESASSO FEDERICO DANIEL (20,9) 72 73 145
12 WILLIAMS, MARCOS OSCAR (33) 77 69 146
13 DANTE, RICHARD ISMAEL (26,4) 73 74 147
14 SALINAS ALEJANDRO (18) 72 75 147
15 MOYA LUCAS (29) 75 73 148
16 MOLINA JORGE ENRIQUE (29,6) 78 72 150
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 REY CLAUDIA (48) 96 88 184
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 26
1 MALDONADO MARTIN RODOLFO (11,5) 52 61 8 53 105
2 PRATESI JULIO JORGE (20,4) 57 64 13 51 108
3 LOPEZ WALTER BENITO (21) 61 66 16 50 111
4 GOMEZ CHIRINO LEONARDO NESTOR (17,3) 57 67 11 56 113
5 GONZALEZ JULIO (20) 57 69 13 56 113
6 AGOSTA MARTIN SEBASTIAN (11,7) 58 65 8 57 115
7 CORREA DIEGO (12) 60 64 8 56 116
8 POSA DARÍO (11,7) 59 66 8 58 117
9 BESASSO FEDERICO DANIEL (20,9) 58 73 14 59 117
10 GONNET , MIGUEL ANGEL (16,7) 62 68 11 57 119
11 SOTO FERNANDO (23) 66 71 15 56 122
12 SALINAS ALEJANDRO (18) 60 75 12 63 123
13 GALLIA MAXIMO RICARDO (21,1) 77 65 14 51 128
14 GOTTI SERGIO (25) 71 75 16 59 130
15 EVANS , EURLYN KELY (20,5) 62 0 13 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 26.1 A 54
1 AMADO ROLANDO HECTOR (39,8) 52 67 25 42 94
2 WILLIAMS, MARCOS OSCAR (33) 56 69 21 48 104
3 MORALES URREA LUIS MIGUEL (54) 50 88 34 54 104
4 LAURELLI CIPULLO LUCIANO (39,1) 55 79 25 54 109
5 MOYA LUCAS (29) 56 73 19 54 110
6 MOLINA JORGE ENRIQUE (29,6) 59 72 19 53 112
7 DANTE, RICHARD ISMAEL (26,4) 56 74 17 57 113
8 PERALTA MARIO JORGE (44,3) 60 82 28 54 114
9 GARCIA , ALEJANDRO (33) 57 82 21 61 118
10 FALCON OSVALDO (28,1) 59 78 18 60 119
11 PEREZ FACUNDO (38) 66 80 24 56 122
12 VISO LUIS (41) 70 82 26 56 126
13 GONZALEZ JULIO LITO (34) 68 82 21 61 129
14 TORRES ALEJANDRO (42) 68 88 27 61 129
15 RODRIGUEZ RAUL OSVALDO (31) 75 86 20 66 141
16 JOFRE PAEZ, LUIS (27,7) 66 0 18 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 REY CLAUDIA (48) 64 88 32 56 120