Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 9 HOYOS DEL 6 DE MAYO
TORNEO 9 HOYOS DEL 8/05
FOUR BALL AMERICANA 9 HOYOS
TORNEO ANIVERSARIO SALIDAS POR HOYO 10
TORNEO ANIVERSARIO 36 HOYOS MEDAL PLAY

02/11/2024 Sábado TORNEO AIELLO Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 AIELLO LUCIANO (4,9) 71 79 150
2 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,2) 76 75 151
3 ARENAS , LUCIANO (5,8) 78 78 156
4 EGGLY BRUNO (8,8) 75 82 157
5 LOPEZ HORACIO ALBERTO (6,7) 77 81 158
6 ADRIÁN IRIBARREN (1,9) 82 77 159
7 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,9) 81 78 159
8 SOTELO JUAN (5,9) 79 80 159
9 IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (8) 77 83 160
10 CAZORRO , MARTIN ALBERTO (3,6) 82 79 161
11 ALE MAURO JOSE (4,5) 81 80 161
12 DESPERES FERNANDO (7,3) 80 81 161
13 VIERA SERGIO EDUARDO (8,1) 81 81 162
14 ARZEL PEDRO ESTEBAN (12,5) 82 82 164
15 CERVINI EMILIO (10,1) 82 83 165
16 GROENENBERG ARIE (4) 78 87 165
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 9
1 EGGLY BRUNO (8,8) 68 82 7 75 143
2 AIELLO LUCIANO (4,9) 68 79 3 76 144
3 IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (8) 70 83 7 76 146
4 CERVINI EMILIO (10,1) 73 83 9 74 147
5 ARENAS , LUCIANO (5,8) 74 78 4 74 148
6 VIERA SERGIO EDUARDO (8,1) 74 81 7 74 148
7 LOPEZ HORACIO ALBERTO (6,7) 72 81 5 76 148
8 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,9) 76 78 5 73 149
9 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,2) 75 75 1 74 149
10 DESPERES FERNANDO (7,3) 74 81 6 75 149
11 SOTELO JUAN (5,9) 75 80 4 76 151
12 GUZMAN SANTIAGO (10,1) 77 84 9 75 152
13 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (10,4) 78 85 9 76 154
14 DUARTE LEONARDO MARIA (7,5) 82 79 6 73 155
15 POULSEN , KIM BLAS (9) 79 84 8 76 155
16 ALE MAURO JOSE (4,5) 78 80 3 77 155
17 CAZORRO , MARTIN ALBERTO (3,6) 80 79 2 77 157
18 ADRIÁN IRIBARREN (1,9) 82 77 0 77 159
19 LAVEZZO CARLOS ALBERTO (9,3) 80 88 8 80 160
20 TROCCOLI GASTON (5,9) 85 80 4 76 161
21 GROENENBERG ARIE (4) 76 87 2 85 161
22 BARROERO MARCELO OSCAR (8,4) 77 92 7 85 162
23 ROSSI FERNANDO (8,1) 80 90 7 83 163
24 POULSEN AXEL (6,5) 84 86 5 81 165
25 MORAN GUSTAVO DANIEL (7,7) 73 0 6 0 73
26 RUIZ ALEJANDRO (8) 77 0 7 0 77
27 ALMIRON ENRIQUE (9,3) 81 0 8 0 81
28 SCHUMACHER LUCAS (10,6) 84 0 9 0 84
29 PEREZ FEDERICO (H) (3) 0 0 1 0 0
30 FLORES MAURICIO (0) 0 0 0 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 10 A 16
1 KAARE ENRIQUE (15,6) 72 84 15 69 141
2 ARZEL PEDRO ESTEBAN (12,5) 71 82 11 71 142
3 GALLI JUAN CRUZ (15,4) 66 92 15 77 143
4 GARCIA SERGIO RAUL (15,7) 77 86 15 71 148
5 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (16,6) 75 90 16 74 149
6 EDWARD PAUL MARTÍN (12,9) 73 88 12 76 149
7 TORMES RAUL (15,9) 77 88 15 73 150
8 MARSICO FRANCO (12,4) 73 88 11 77 150
9 SORGUE , ROBERTO (17) 76 91 16 75 151
10 CORTES CARLOS DANIEL (15,7) 76 91 15 76 152
11 PEREZ MOTOS PEDRO (16,5) 77 92 16 76 153
12 RYBNER ROBIN (13,4) 82 85 12 73 155
13 CURATOLO, EMILIO (12,5) 74 92 11 81 155
14 MORENO FRANCISCO (17,2) 82 91 16 75 157
15 RETAMAL OSCAR (13,2) 76 94 12 82 158
16 BIANCONI , NICOLAS (12,1) 85 86 11 75 160
17 SANTINI DONATO ALBERTO (16,6) 78 100 16 84 162
18 PEREZ MIGUEL ANGEL (13,9) 78 99 13 86 164
19 ULLOA DIEGO RAUL (13) 84 93 12 81 165
20 FERNANDEZ, JULIO NICOLAS (15,2) 84 95 14 81 165
21 MORENO , BENJAMIN (13,6) 81 97 13 84 165
22 POCOCK ALBERTO EDUARDO (17,2) 84 98 16 82 166
23 ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,2) 78 100 11 89 167
24 RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (13,3) 81 101 12 89 170
25 GUAJARDO RODRIGO (15,5) 85 102 15 87 172
26 TORMES RAMIRO (11,7) 83 103 11 92 175
27 FHURER MATIAS ENRIQUE (11,7) 72 0 11 0 72
28 LANCE SEBASTIAN (13,4) 76 0 12 0 76
29 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (10,9) 76 0 10 0 76
30 MARSICO DAVID ALFREDO (12,4) 80 0 11 0 80
31 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (13,9) 92 0 13 0 92
32 BASSINI JORGE (17) 0 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 17 A 24
1 GASTELU LUCAS EMILIANO (22,9) 66 98 23 75 141
2 QUINTANA CESAR (19,3) 75 87 19 68 143
3 MILANESI, JUAN PABLO (17,3) 68 92 17 75 143
4 CAÑUETO , OSVALDO MATIAS (24,5) 76 92 24 68 144
5 POULSEN JUAN (19,2) 72 91 19 72 144
6 MARTIN RUBEN (22,9) 73 97 23 74 147
7 VERA CARLOS ESTEBAN (19,8) 77 91 19 72 149
8 TOLOSA ARIEL (19,4) 75 93 19 74 149
9 SCARCELLA CARLOS (22,9) 83 92 23 69 152
10 IRIARTE IMANOL SEBASTIAN (18,3) 78 95 18 77 155
11 VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (23,4) 81 98 23 75 156
12 GALEANO RUBEN ALBERTO (24,3) 78 103 24 79 157
13 CALFIN ORLANDO CESAR (18,2) 76 99 18 81 157
14 AZPEITIA GUSTAVO ALBERTO (23,9) 82 100 24 76 158
15 VASSOLO VALERIO (22,1) 81 99 22 77 158
16 CHIARENZA MARCELO EMILIO (20,2) 77 103 20 83 160
17 MOLFESE , CARLOS FRANCISCO (20,4) 85 96 20 76 161
18 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,4) 77 103 19 84 161
19 MALPELI GUILLERMO (17,3) 80 100 17 83 163
20 CAMARA FABIAN (19,4) 80 102 19 83 163
21 PICCON CESAR RUBEN (23,8) 78 109 24 85 163
22 RASCHILLA JUAN (22,4) 81 106 22 84 165
23 POZZO ARDIZZI ALBERTO HUGO (21,9) 80 107 22 85 165
24 ARNAUD JAVIER (19,1) 87 102 19 83 170
25 SERRA ALDO (24,3) 76 0 24 0 76
26 MOZO ADRIAN GREGORIO (21,5) 76 0 21 0 76
27 FERRARO GONZALO (18,5) 77 0 18 0 77
28 PETERSEN ARIEL (21,8) 78 0 21 0 78
29 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (24,2) 79 0 24 0 79
30 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,7) 79 0 19 0 79
31 RETA ANDRES HORACIO (18,2) 89 0 18 0 89
CATEGORÍA : CABALLEROS 25 A 67
1 MC COUBREY CHRISTIAN (25,6) 73 95 26 69 142
2 ILLODO SERGIO ANIBAL (26,2) 82 97 26 71 153
3 CATTANEO PABLO RUBEN (34,4) 79 110 35 75 154
4 PORFIGLIO, LAUTARO (26,9) 74 109 27 82 156
5 ANDREOLI, PASCUAL ADOLFO (26,1) 87 107 26 81 168
6 BRUNO , LAUTARO (26) 83 118 26 92 175
7 DESPERES, MARIA PAZ (33,5) 81 0 36 0 81
8 DAGUERRE NESTOR (33,1) 0 105 34 71 71
9 MARTINEZ GUSTAVO (30) 0 0 30 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 72
1 LANCE, LUCIA (20,8) 67 92 22 70 137
2 HURTADO AGUSTINA (36,5) 73 112 39 73 146
3 AIELLO MARIANA (39,6) 72 120 43 77 149
4 GARCIA DE VASSOLO SARA (24,7) 80 96 26 70 150
5 REGALIA ROMINA LUJAN (35,8) 75 114 38 76 151
6 MANGIERI ANA JULIA (25,3) 74 104 27 77 151
7 LANCE MARIA LILIANA (22,5) 75 102 24 78 153
8 SOTELO MARIANA (30,8) 93 110 33 77 170
9 LEBECK ANA MARIA (22,7) 103 118 24 94 197
10 PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (28,5) 78 0 30 0 78
11 RABAGLIATTI, MARÍA JOSÉ (51,4) 99 0 55 0 99