Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DEL CLUB
RANKING ANUAL VIEJA ESTACION
NGC JUEVES

06/09/2025 Sábado "LAS ELECCIONES" Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 9
1 PAILHE PEDRO (0,1) 71 0 +1 0 71
2 COZZOLI PATRICIO (-0,7) 71 0 +2 0 71
3 PEREZ WALTER FABIAN (8,5) 72 0 8 0 72
4 SERRES GASTON WALTER (8,9) 73 0 9 0 73
5 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (5,3) 73 0 5 0 73
6 GAIDO , FEDERICO (5,2) 73 0 5 0 73
7 MEYER ARANA CRISTIAN (5,6) 74 0 5 0 74
8 LESCANO CHRISTIAN (4,9) 74 0 4 0 74
9 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,1) 75 0 8 0 75
10 CENDOYA , JOSE NEMESIO (N) (0,9) 75 0 0 0 75
11 VENERE MARCELO J (7,7) 77 0 7 0 77
12 GAITAN MARTIN JOSE (6,9) 77 0 7 0 77
13 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,3) 77 0 6 0 77
14 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (1,2) 77 0 0 0 77
15 ARRUTI JOSE LUIS (5,7) 78 0 5 0 78
16 TISEIRA , ALAN (2,1) 81 0 1 0 81
17 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (2,6) 83 0 2 0 83
18 PAILHE MANUEL (7,2) 0 0 7 0 0
19 ULLUA JULIAN (6,5) 0 0 6 0 0
20 GAIDO AGUSTIN (3) 0 0 2 0 0
21 NAVARRO JAVIER (0) 0 0 +1 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 10 A 16
1 TUCCELLA GABRIEL (12,5) 69 0 13 0 69
2 REYERO ARIEL LEONARDO (11,7) 70 0 12 0 70
3 INDART GIL MARTIN (11) 72 0 11 0 72
4 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15,9) 73 0 16 0 73
5 SIRIMARCO GUSTAVO (13,8) 73 0 14 0 73
6 LIOTTO JORGE DANIEL (14,2) 76 0 15 0 76
7 BARRERA JOSE (11) 76 0 11 0 76
8 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,6) 77 0 11 0 77
9 BARAC CRISTIAN (15,4) 78 0 16 0 78
10 PAILHE CARLOS JAVIER (13,1) 78 0 13 0 78
11 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (13,4) 0 0 14 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 17 A 24
1 ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN (20) 70 0 21 0 70
2 ESPELETA GURE JAVIER (22,2) 72 0 23 0 72
3 GONZALEZ ARIEL DARIO (20,5) 72 0 22 0 72
4 RIGHETTI ALEJANDRO (20,1) 73 0 21 0 73
5 GIMENEZ MARCHAL FACUNDO (19,3) 73 0 20 0 73
6 MENNA GASTON (16,2) 74 0 17 0 74
7 ETCHETO MARCELO (17,7) 75 0 18 0 75
8 BARLETTA JUAN CARLOS (16,6) 75 0 17 0 75
9 CARRION ARNALDO DARIO (22,5) 77 0 24 0 77
10 GARMENDIA MARCELO (17,3) 82 0 18 0 82
11 ASTESANO ALFREDO M. (20,3) 83 0 21 0 83
12 BUQUERIN MARCELO RICARDO (23,1) 85 0 24 0 85
13 CASTRESANA LUIS LEON (22) 85 0 23 0 85
14 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (16,7) 85 0 17 0 85
15 FALLICO ALEJANDRO (18,1) 0 94 19 75 75
16 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,8) 0 0 24 0 0
17 LOPEZ GUILLERMO JOSE (22,2) 0 0 23 0 0
18 KUHLMANN, FERMIN (20,1) 0 0 21 0 0
19 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (19,9) 0 0 21 0 0
20 PALLEIRO, MARTIN JORGE (19,7) 0 0 21 0 0
21 VALENCIA , NESTOR RICARDO (19) 0 0 20 0 0
22 PEREZ JULIO (18,4) 0 0 19 0 0
23 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (16) 0 0 17 0 0
24 PAILHE MARTIN PEDRO (16,2) 0 0 17 0 0
25 CABRELLI DIEGO (16) 0 0 17 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS 25 A 54
1 TRISTAN, FERNANDO (29,3) 75 106 31 75 150
2 BALSATEGUI JUAN MARIA (25) 73 0 27 0 73
3 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (32) 74 0 34 0 74
4 DEL REY, FLAVIO GERMAN (30,9) 76 0 33 0 76
5 PEVE JORGE LORENZO (23,4) 76 0 25 0 76
6 FUERTES SANTIAGO (24,8) 78 0 26 0 78
7 QUIROGA HUGO EDUARDO (29,5) 79 0 32 0 79
8 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,3) 79 0 25 0 79
9 VENERE RAFAEL (24) 82 0 25 0 82
10 AGOSTINI CARLOS (27,6) 84 0 29 0 84
11 QUIROGA RAMON (36) 0 0 39 0 0
12 VILLANUEVA NESTOR (34,6) 0 0 37 0 0
13 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (30,4) 0 0 33 0 0
14 REAL VICTOR DANIEL (28) 0 0 30 0 0
15 ENRIQUEZ, JOSE ALBERTO (27,9) 0 0 30 0 0
16 MOLINA DANIEL ANSELMO (28) 0 0 30 0 0
17 ASIN JORGE LUIS (26,5) 0 0 28 0 0
18 MACHADO NESTOR GUILLERMO (25,1) 0 0 27 0 0
19 FAIDELLA GUILLERMO (24,8) 0 0 26 0 0
20 GIAMBERARDINO JAVIER (24,5) 0 0 26 0 0
21 VALENCIA, GONZALO (23,2) 0 0 25 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 72
1 PANE SILVINA (16,2) 74 0 18 0 74
2 LIZASO, ANA MARIA (40,4) 77 0 44 0 77
3 PANE, LORENA (24,9) 77 0 27 0 77
4 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (23,1) 77 0 25 0 77
5 GARCIA SILVIA (24,7) 79 0 27 0 79
6 JATTAR, MARISA (36,5) 86 0 40 0 86
7 PONTAROLLO MARCELA (54) 0 0 59 0 0
8 CORDERO BIEDMA, FABIANA (48,5) 0 0 53 0 0
9 RECHENCQ VICTORIA (29,2) 0 0 32 0 0
10 INDART MARIA CLARA (28) 0 0 30 0 0
11 CANNELLI ESMERALDA (21,4) 0 0 23 0 0
12 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (0,8) 0 0 1 0 0