Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
START GOLF TOUR
INTERCOUNTRY ZONA NORTE. CANCHA CERRDA
1º FECHA COPA PRESIDENTE-INDIVIDUAL
MARTONEX CUP-PRO SHOP-INDIVIDUAL

13/10/2024 Domingo MARTONEX CUP-PRO SHOP Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 MINGRONE MARIO ALBERTO (7,6) 74 9 65 65
2 PUGAWKO SEBASTIÁN (-1,9) 70 +2 72 72
3 QUINTEROS, NESTOR JESUS (9,8) 81 8 73 73
4 NUÑEZ JUAN IGNACIO (10,3) 86 12 74 74
5 OTEIZA DANIEL GONZALO (6,4) 82 7 75 75
6 STEINBRUCK MARCELO (7,5) 84 8 76 76
7 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (7,6) 81 5 76 76
8 MASINI RODRIGO DANIEL (9,4) 86 9 77 77
9 MARTINEZ TOMÁS FRANCISCO (7,7) 88 9 79 79
10 OTEIZA JORGE ARIEL (9) 0 10 0 NPT
11 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (11,2) 0 9 0 NPT
12 GOMEZ ADRIAN (9,7) 0 9 0 NPT
13 COLTELLINI SANTIAGO (0,3) 0 0 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 LAURER, CARLOS ANTONIO (16,8) 82 15 67 67
2 COHEN OSCAR ALBERTO (18,5) 87 17 70 70
3 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (13,1) 87 15 72 72
4 MAYO RICARDO FABIÁN (14,3) 87 13 74 74
5 CORTI GUSTAVO P. (20,8) 93 19 74 74
6 VARELA GONZALO RENEE (12,2) 85 10 75 75
7 TRIMARCO JUAN MANUEL (22,1) 97 21 76 76
8 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (16,9) 92 15 77 77
9 ZAVALA , JOSE LUIS (15,1) 91 13 78 78
10 LESCANO, JUAN MARCELO (13,6) 91 12 79 79
11 ROS RUBEN FABIAN (22,6) 100 21 79 79
12 ORCO EUGENIO (22,5) 100 21 79 79
13 VAQUERO FELIPE (23) 103 22 81 81
14 LAUREL, GABRIEL CESAR (15,4) 0 14 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 SANTAR JUAN CARLOS (30,9) 97 27 70 70
2 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (26,7) 98 26 72 72
3 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (26,7) 98 23 75 75
4 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35,5) 108 32 76 76
5 ALVAREZ MARIANO (27,1) 103 26 77 77
6 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,1) 0 29 0 NPT
7 MONTI HECTOR ANGEL (24,6) 0 24 0 NPT
8 MASUCCI , SEBASTIAN (25) 0 24 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 OTEIZA FAUSTINA MARIA (28,9) 96 28 68 68
2 CASTRO GRACIELA (28) 97 27 70 70
3 PAZ MARIA DEL CARMEN (38,4) 109 39 70 70
4 CASTELLI , MARIA MERCEDES (20,4) 89 19 70 70
5 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (26) 96 25 71 71
6 FIGUEROA MILAGROS (11,4) 82 10 72 72
7 DI MARINO, GISELE EDITH (28,7) 101 28 73 73
8 ARDISON SILVANA (22,6) 96 22 74 74
9 CARRIL ANDREA NOEMI (29,5) 103 29 74 74
10 RUCTTINGER LILIANA (27) 101 26 75 75
11 FERNANDEZ MARIANA (29,8) 105 29 76 76
12 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,3) 105 28 77 77
13 BASILICO DELFINA (4,6) 81 2 79 79
14 DOMINGUEZ CLAUDIA (22,8) 101 22 79 79
15 DOMINGO BETTINA (26,8) 105 26 79 79
16 GAGINO GLADYS E. (31,7) 113 31 82 82
17 COSCE MARIA ANGELICA (48,2) 131 49 82 82
18 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,8) 0 28 0 NPT