Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 9 HOYOS DEL 6 DE MAYO
TORNEO 9 HOYOS DEL 8/05
FOUR BALL AMERICANA 9 HOYOS
TORNEO ANIVERSARIO SALIDAS POR HOYO 10
TORNEO ANIVERSARIO 36 HOYOS MEDAL PLAY

30/11/2024 Sábado CAMPEONATO DEL CLUB Medal 72 HOYOS

NOMBRE NETO 1 NETO 2 NETO 3 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 GROENENBERG ARIE (4) 79 77 72 77 305
2 DESPERES FERNANDO (7,3) 77 79 81 72 309
3 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,3) 78 76 79 77 310
4 EGGLY BRUNO (8) 74 77 79 81 311
5 TROCCOLI GASTON (5,9) 82 76 80 76 314
6 GUZMAN SANTIAGO (10,5) 80 83 76 77 316
7 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,9) 77 78 83 81 319
8 FISCH MAXIMO (7,8) 81 81 80 81 323
9 MORAN GUSTAVO DANIEL (7,4) 82 81 83 79 325
10 CARRIN FERNANDO OSCAR (7,7) 81 87 81 78 327
11 ARZEL PEDRO ESTEBAN (12) 85 80 85 78 328
12 CERVINI EMILIO (10) 79 87 77 85 328
13 RUIZ ALEJANDRO (8,5) 81 83 77 88 329
14 VASSOLO MARIA VALERIA (7,9) 80 84 87 78 329
15 ALMIRON ENRIQUE (10,3) 85 86 81 83 335
16 VIERA SERGIO EDUARDO (8,4) 84 86 85 81 336
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 9
1 GUZMAN SANTIAGO (10,5) 71 74 67 77 9 68 280
2 EGGLY BRUNO (8) 67 70 72 81 7 74 283
3 DESPERES FERNANDO (7,3) 71 73 75 72 6 66 285
4 CERVINI EMILIO (10) 70 78 68 85 9 76 292
5 GROENENBERG ARIE (4) 77 75 70 77 2 75 297
6 VASSOLO MARIA VALERIA (7,9) 72 76 79 78 8 70 297
7 TROCCOLI GASTON (5,9) 78 72 76 76 4 72 298
8 ALMIRON ENRIQUE (10,3) 76 77 72 83 9 74 299
9 FISCH MAXIMO (7,8) 75 75 74 81 6 75 299
10 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (6,9) 72 73 78 81 5 76 299
11 MORAN GUSTAVO DANIEL (7,4) 76 75 77 79 6 73 301
12 RUIZ ALEJANDRO (8,5) 74 76 70 88 7 81 301
13 CARRIN FERNANDO OSCAR (7,7) 75 81 75 78 6 72 303
14 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,3) 77 75 78 77 1 76 306
15 VIERA SERGIO EDUARDO (8,4) 77 79 78 81 7 74 308
16 FLORES MAURICIO (10,2) 74 80 81 88 9 79 314
17 BARROERO MARCELO OSCAR (8,7) 78 78 85 84 7 77 318
18 SILLERO SERAFIN (9,7) 71 77 70 0 8 0 NPT
19 GUISASOLA IGNACIO GABRIEL (10,7) 79 85 75 0 9 0 NPT
20 ARENAS , LUCIANO (6,1) 83 80 81 0 4 0 NPT
21 PEREZ FEDERICO (H) (2,5) 84 77 84 0 1 0 NPT
22 LEGUIZAMON LUCIANO (10,4) 77 74 0 0 9 0 NPT
23 IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (7,6) 77 77 0 0 6 0 NPT
24 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (10,5) 75 0 76 0 9 0 NPT
25 MAYER ALAN (6,5) 73 0 0 0 5 0 NPT
26 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (10,7) 76 0 0 0 9 0 NPT
27 DESPERES PABLO (6,1) 0 0 73 82 4 78 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 10 A 16
1 ARZEL PEDRO ESTEBAN (12) 74 69 74 78 11 67 284
2 RYBNER ROBIN (12,9) 81 77 68 82 12 70 296
3 EDWARD PAUL MARTÍN (13,3) 77 74 76 84 12 72 299
4 TORMES RAUL (16,6) 72 71 82 90 16 74 299
5 SILLERO GERMAN (16,1) 73 82 72 89 15 74 301
6 CORTES CARLOS DANIEL (15,7) 81 72 75 91 15 76 304
7 QUINTANA CESAR (15,5) 76 75 82 92 15 77 310
8 ROSSI, CLAUDIO (16,7) 98 108 94 121 16 105 405
9 MARSICO DAVID ALFREDO (12,6) 77 79 74 0 12 0 NPT
10 BASSINI JORGE (17) 76 79 77 0 16 0 NPT
11 KAARE ENRIQUE (15,1) 77 80 77 0 14 0 NPT
12 GALLI JUAN CRUZ (14,8) 83 92 0 0 14 0 NPT
13 MARSICO FRANCO (12,4) 75 0 0 84 11 73 NPT
14 RAIMONDI HORACIO LUIS (12,7) 72 0 0 0 12 0 NPT
15 JULIANO GUSTAVO (17,2) 77 0 0 0 16 0 NPT
16 ECHEVARRIA GUILLERMO (11,9) 78 0 0 0 11 0 NPT
17 MEZQUITA MAURICIO (12,7) 82 0 0 0 12 0 NPT
18 PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (11,3) 0 0 79 80 10 70 NPT
19 ESPELUSE HORACIO (12) 0 0 77 88 11 77 NPT
20 MILANESI, JUAN PABLO (16) 0 0 80 0 15 0 NPT
21 SCHUMACHER LUCAS (10,9) 0 0 0 0 10 0 NPT
22 PESALACCIA NICO (16,5) 76 63 75 91 16 75 DESC
CATEGORÍA : MIXTO 17 A 24
1 LANCE, LUCIA (19,4) 67 69 74 93 21 72 282
2 BEATO ADOLFO GABRIEL (20,2) 68 75 70 94 20 74 287
3 VERA CARLOS ESTEBAN (20,1) 71 78 73 86 20 66 288
4 GANDARA JUAN (17,5) 74 75 75 85 17 68 292
5 IRIARTE IMANOL SEBASTIAN (18,7) 73 74 74 89 18 71 292
6 GARCIA SERGIO RAUL (17,3) 74 73 76 93 17 76 299
7 RIVADA GUILLERMO MARIO (20,1) 77 81 68 94 20 74 300
8 VASSOLO VALERIO (22,7) 80 70 75 98 22 76 301
9 CAÑUETO , OSVALDO MATIAS (23,9) 79 79 65 109 24 85 308
10 MORENO FRANCISCO (17,3) 80 82 79 90 17 73 314
11 LOPEZ RICARDO GUSTAVO (24,3) 77 87 77 100 24 76 317
12 TOLOSA ARIEL (19,2) 71 78 81 0 19 0 NPT
13 BARRIONUEVO JUAN DOMINGO (23,1) 81 75 75 0 23 0 NPT
14 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,7) 75 81 85 0 19 0 NPT
15 FERRARO GONZALO (18,4) 77 75 0 0 18 0 NPT
16 MARTIN RUBEN (23) 80 77 0 0 23 0 NPT
17 BRACERAS GONZALO (21,8) 0 0 75 106 21 85 NPT
18 DI VINCENZO CLAUDIO (24,2) 0 0 74 0 24 0 NPT
19 COTABARREN CARLOS (24,4) 0 0 0 0 24 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 60
1 MC COUBREY CHRISTIAN (24,7) 63 79 76 98 25 73 291
2 REGALIA ROMINA LUJAN (34,8) 66 80 76 107 37 70 292
3 DAGUERRE NESTOR (32,8) 72 72 79 103 33 70 293
4 PORFIGLIO, LAUTARO (27,4) 70 75 73 106 27 79 297
5 DAMIANI ARMANDO PEDRO (29) 79 86 78 104 29 75 318
6 AMBROSIUS, JOSÉ IGNACIO (29,7) 83 69 74 0 30 0 NPT
7 GARCIA DE VASSOLO SARA (24) 74 80 0 100 26 74 NPT
8 MARTINEZ GUSTAVO (30) 80 89 0 102 30 72 NPT
9 GOMEZ BARBARA (54) 77 82 0 0 58 0 NPT
10 MAYER RICARDO (24,8) 81 82 0 0 25 0 NPT
11 PONCE DE MARTIN MARIA CRISTINA (28,6) 74 0 0 0 31 0 NPT
12 RUDOLF FEDERICO (32,6) 76 0 0 0 33 0 NPT
13 DEBIAZZI MARTA DE (32,5) 87 0 0 0 35 0 NPT
14 CERVINI JOSE ALBERTO (35,5) 0 0 72 0 36 0 NPT