Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
DOMINGO - HINDU
MARTES - GOLF GUIDE
JUEVES - HINDU

29/07/2026 Miércoles MIERCOLES - DIVOT & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 54
1 PLACONA FLAVIO CRISTIAN (17) 90 16 74 74
2 MALDONADO CRISTIAN JUAN ESTEBAN (28) 103 28 75 75
3 LEON RAFAEL JOSE (29) 101 25 76 76
4 GURBAN PABLO AMADEO (26,5) 103 26 77 77
5 GETTE FERNANDO (H) (8,2) 85 8 77 77
6 MARCONI HECTOR (19) 96 18 78 78
7 FERNANDEZ BONDER BLAS (18,2) 112 17 95 95
8 ERRICO, RAFAEL (45) 0 46 0 NPT
9 BASUALDO ANDRES (35) 0 35 0 NPT
10 VASSALLO , HUGO FRANCISCO (31,8) 0 32 0 NPT
11 LOLAGO NORBERTO ANTONIO (29,3) 0 29 0 NPT
12 JACOB NORBERTO DANIEL (24,2) 0 24 0 NPT
13 RAMIREZ , GISMONDI LUCAS (25) 0 24 0 NPT
14 AGRASAR RODRIGO MARTIN (23) 0 24 0 NPT
15 TRAINE, ERNESTO GASTÓN FEDERICO (23,7) 0 23 0 NPT
16 ESPERANTE IGLESIAS JOSE MANUE (22,6) 0 22 0 NPT
17 NUÑEZ, DANIEL (23,1) 0 22 0 NPT
18 TRAVERSO EDUARDO AMADEO (21,6) 0 21 0 NPT
19 SEOANE, IGNACIO (20,3) 0 19 0 NPT
20 PANDOLFI ENRIQUE DANIEL (20) 0 19 0 NPT
21 URSA ALEJANDRO (18,9) 0 18 0 NPT
22 BORDOLI DIEGO (18,9) 0 18 0 NPT
23 POSTIGO, EARLE GEORGE (19,1) 0 18 0 NPT
24 ALCACER , JUAN (17,9) 0 17 0 NPT
25 BARMAK CARLOS ALBERTO (14,7) 0 15 0 NPT
26 INSAURRALDE ALBERTO (10) 0 9 0 NPT
27 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,3) 0 7 0 NPT
28 VICENTE, JAVIER ERNESTO (6,9) 0 7 0 NPT
29 GOMEZ COBAS DIEGO (6,5) 0 6 0 NPT
30 BUSTOS , EDUARDO (39,6) 65 40 25 DESC
31 BUSTOS, SEBASTIAN (17,1) 49 16 33 DESC
32 BUSTOS , EDUARDO DANIEL (27) 66 27 39 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 RESICO MARIA PAOLA (20,1) 98 20 78 78
2 SOLABERRIETA MARIA ELENA (29,4) 0 30 0 NPT
3 ROMANO GABRIELA FERNANDA (23) 0 23 0 NPT