|
POS JUGADOR | V1 | V2 | GRS | HP | V | GPS |
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54 |
1 MARK MARIANO HERNAN (28,7) | 67 | 69 | 0 | 28 | 0 | NPT |
2 ROITMAN SUSANA (15,9) | 73 | 70 | 0 | 19 | 0 | NPT |
3 SZWARZ MARIO ARMANDO (13,7) | 72 | 74 | 0 | 12 | 0 | NPT |
4 LOPEZ MATHEU HECTOR ARSENO (12,2) | 72 | 74 | 0 | 11 | 0 | NPT |
5 IUSEM ARIEL (15,2) | 77 | 74 | 0 | 14 | 0 | NPT |
6 PARDO ALEJANDRO (22,1) | 76 | 76 | 0 | 21 | 0 | NPT |
7 ITZCOVICH MARCELO ANIBAL (12,5) | 76 | 76 | 0 | 11 | 0 | NPT |
8 HARARI JAVIER SALOMON (6,6) | 73 | 79 | 0 | 5 | 0 | NPT |
9 DIDIA NISIM , ADOLFO DARIO (9,7) | 79 | 77 | 0 | 8 | 0 | NPT |
10 GRINBERG RICARDO LEANDRO (9,2) | 75 | 82 | 0 | 7 | 0 | NPT |
11 NEIMARK SEBASTIAN (9,6) | 86 | 82 | 0 | 8 | 0 | NPT |
12 MELLICOVSKY MARTIN (20,8) | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
13 RAJMILEVICH REYNALDO (42,4) | 71 | 0 | 0 | 43 | 0 | NPT |
14 JATEMLIANSKY RICARDO LUIS (27,7) | 71 | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
15 MENDEZ GUSTAVO DAVID (16,2) | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
16 APKIEWICZ PABLO (24,3) | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
17 ARBETMAN ADOLFO GUILLERMO (38,3) | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
18 FELDBERG SERGIO (11,3) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 18 Caballeros Socios: 16 Caballeros Invitados: 1 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
75,73 |
Caballeros participantes: |
17 |
Mejor Gross: |
84 |
Gross Promedio: |
88,82 |