Casarena - Medal - 19/9/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
SENIOR
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 25.4
1 RINALDONI RUBEN EDGARDO (20,9) 93 18 75 75
2 OCHOA DANIEL ALBERTO (13,2) 86 10 76 76
3 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,9) 97 20 77 77
4 RODRIGUEZ MARCELO (23,5) 97 20 77 77
5 SIMO JOSÉ RICARDO (22) 99 19 80 80
6 ZUÑIGA ESTEBAN (14) 104 10 94 94
7 SEPULVEDA, LINO (24,6) 0 22 0 NPT
8 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) 0 21 0 NPT
9 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23) 0 20 0 NPT
10 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,2) 0 18 0 NPT
11 SAVINA LUIS NAZARENO (20,6) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25.5 A 54
1 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,8) 99 32 67 67
2 JENSEN DANIEL LUIS (26,9) 96 24 72 72
3 BUSTOS SERGIO (30,5) 101 28 73 73
4 SANCHEZ PEDRO (34,8) 105 32 73 73
5 FLEURY RICARDO JUAN (28,8) 104 26 78 78
6 UROZ HUGO EDUARDO (27) 104 24 80 80
7 DE POLO ERNESTO (27) 105 24 81 81
8 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (29,7) 108 27 81 81
9 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,7) 110 27 83 83
10 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,5) 0 35 0 NPT
11 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,6) 0 33 0 NPT
12 RAMOS LUIS MARIA (28,7) 0 26 0 NPT
13 PIOVANI JOSE EUGENIO (27) 0 24 0 NPT
14 GOLDSACK , MARCELO (25,6) 0 23 0 NPT
15 BARRERA ERNESTO RAUL (31,6) 56 29 27 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH
1 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (2,7) 76 76
2 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (9,8) 77 77
3 HIGGS FERNANDO (H) (8,4) 81 81
4 DAY FEDERICO (1,2) 81 81
5 BARBEITO JUAN (10,3) 81 81
6 SUAREZ JUAN MANUEL (6,4) 82 82
7 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (11,7) 84 84
8 VERCELLI ALEJANDRO (3,9) 84 84
9 VILLARREAL CARLOS (9,9) 85 85
10 GIOACCHINI ROBERTO (10,6) 85 85
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 13.6
1 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (9,8) 77 9 68 68
2 BARBEITO JUAN (10,3) 81 10 71 71
3 HIGGS FERNANDO (H) (8,4) 81 8 73 73
4 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (11,7) 84 11 73 73
5 ALONSO, FACUNDO (13,2) 87 13 74 74
6 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (2,7) 76 1 75 75
7 GIOACCHINI ROBERTO (10,6) 85 10 75 75
8 SUAREZ JUAN MANUEL (6,4) 82 6 76 76
9 VILLARREAL CARLOS (9,9) 85 9 76 76
10 OCHOA DANIEL ALBERTO (13,2) 86 10 76 76
11 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,4) 87 9 78 78
12 ANDALUZ FERNANDO (13,3) 92 13 79 79
13 DAY FEDERICO (1,2) 81 0 81 81
14 VERCELLI ALEJANDRO (3,9) 84 3 81 81
15 MORETTI LUCA (6,2) 86 5 81 81
16 VICCHI PABLO (8,1) 88 7 81 81
17 IMAS RICARDO HERNÁN (12,5) 96 12 84 84
18 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,3) 98 11 87 87
19 BARZOLA FEDERICO (13,5) 0 13 0 NPT
20 ARBONA CLAUDIO (12) 0 12 0 NPT
21 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11) 0 11 0 NPT
22 TEJADA MARTÍN GUSTAVO (10,8) 0 10 0 NPT
23 SAEZ ALVARO (9,8) 0 9 0 NPT
24 SERRANO MAXIMILIANO (5,4) 83 4 79 DESC
25 COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) 89 7 82 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13.7 A 20.9
1 DOÑA FEDERICO (19,4) 90 20 70 70
2 ARMENTANO FACUNDO (16,7) 88 17 71 71
3 MICHELINI JAVIER (18,5) 91 19 72 72
4 SEGURA JUAN PABLO (13,9) 88 14 74 74
5 SAVINA SERGIO OMAR (18,5) 93 19 74 74
6 GAMBOA PABLO DARIO (19,4) 94 20 74 74
7 RINALDONI RUBEN EDGARDO (20,9) 93 18 75 75
8 DANGELO HERRERA RAFAEL (20,1) 99 21 78 78
9 FLORES NERI OMAR (14,9) 95 15 80 80
10 HERAS JUAN JOSE (14,6) 95 15 80 80
11 MARENGO MARTIN (14,9) 95 15 80 80
12 BARBEITO MANUEL (18) 98 18 80 80
13 ANILE GUIDO (13,8) 96 14 82 82
14 DAY EDMUNDO (17,6) 100 18 82 82
15 DOÑA ERNESTO (15,6) 101 16 85 85
16 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,6) 103 16 87 87
17 ZUÑIGA ESTEBAN (14) 104 10 94 94
18 LIÑAN JOSE MIGUEL (19,8) 114 20 94 94
19 SALASSA, FACUNDO (20,6) 0 21 0 NPT
20 MOYA GASTON (20,6) 0 21 0 NPT
21 BADUI JULIO JAVIER (19,7) 0 20 0 NPT
22 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,8) 0 19 0 NPT
23 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,7) 0 18 0 NPT
24 ALONSO JOSE (17,8) 0 18 0 NPT
25 ALVAREZ, GUILLERMO RICARDO (17,9) 0 18 0 NPT
26 CARBONE ERNESTO RAÚL (17,2) 0 17 0 NPT
27 SAVINA LUIS NAZARENO (20,6) 0 17 0 NPT
28 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (16,8) 0 17 0 NPT
29 SCHMIDT JORGE EDUARDO (17,1) 0 17 0 NPT
30 DALLA TORRE ADRIANO (15,9) 0 16 0 NPT
31 STRAPPA, NICOLAS (15,9) 0 16 0 NPT
32 MONTES JUAN PABLO (14,2) 0 14 0 NPT
33 MARZARI ALFONSO (14,2) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 21 A 54
1 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,8) 99 32 67 67
2 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,3) 99 29 70 70
3 FOIX GONZALO (22,8) 96 24 72 72
4 JENSEN DANIEL LUIS (26,9) 96 24 72 72
5 MARADONA, FRANCO ULISES (35,9) 105 33 72 72
6 RIGAL MARTIN (22,7) 96 23 73 73
7 MOYANO JOSE GUSTAVO (27,4) 98 25 73 73
8 BUSTOS SERGIO (30,5) 101 28 73 73
9 SANCHEZ PEDRO (34,8) 105 32 73 73
10 MARTIN NESTOR HUGO (25,9) 101 27 74 74
11 ALVAREZ, MARCELO ANDRES (35,4) 107 33 74 74
12 KOLLER RICARDO (24,9) 102 26 76 76
13 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,9) 97 20 77 77
14 RODRIGUEZ MARCELO (23,5) 97 20 77 77
15 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,5) 102 24 78 78
16 FLEURY RICARDO JUAN (28,8) 104 26 78 78
17 CACERES, MAURICIO (30,7) 106 28 78 78
18 SIMO JOSÉ RICARDO (22) 99 19 80 80
19 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (21,2) 102 22 80 80
20 UROZ HUGO EDUARDO (27) 104 24 80 80
21 PONTIS, DIEGO JAVIER (31,5) 109 29 80 80
22 BIRITOS LEANDRO ABEL (23,1) 105 24 81 81
23 DE POLO ERNESTO (27) 105 24 81 81
24 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (29,7) 108 27 81 81
25 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,7) 110 27 83 83
26 CANET, FACUNDO (34,9) 126 32 94 94
27 PEREYRA IRAOLA, BENJAMIN JOSE (44,8) 0 43 0 NPT
28 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,5) 0 35 0 NPT
29 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,6) 0 33 0 NPT
30 SORGONI SANTINO (29) 0 26 0 NPT
31 RAMOS LUIS MARIA (28,7) 0 26 0 NPT
32 CLEMENT, OLIVIER (26,6) 0 24 0 NPT
33 PIOVANI JOSE EUGENIO (27) 0 24 0 NPT
34 ESTRELLA , CRISTIAN (23,5) 0 24 0 NPT
35 GOLDSACK , MARCELO (25,6) 0 23 0 NPT
36 SEPULVEDA, LINO (24,6) 0 22 0 NPT
37 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,5) 0 22 0 NPT
38 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) 0 21 0 NPT
39 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23) 0 20 0 NPT
40 TOLOSA DANIEL EDUARDO (21,2) 0 18 0 NPT
41 BARRERA ERNESTO RAUL (31,6) 56 29 27 DESC
42 GALLI IGNACIO (26,7) 101 24 77 DESC
CATEGORIA : DAMAS INDEX -5 A 21.8
1 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,7) 92 21 71 71
2 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (19) 94 22 72 72
3 PERERA MARIA GUILLERMINA (17,3) 93 20 73 73
4 PIMENIDES , JOSEFINA (10,2) 87 12 75 75
5 VICCHI MARIANA (16,1) 98 18 80 80
6 HANON XIMENA (18,3) 102 21 81 81
7 GUBIOTTI CLAUDIA (19,3) 103 22 81 81
8 MOSSO MARIA EUGENIA (21,2) 0 24 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 21.9 A 54
1 ZOGBI, SARA (32,6) 110 37 73 73
2 MORONI MARIA ELISABETH (28,7) 111 33 78 78
3 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (34,8) 117 39 78 78
4 GARCIA COLBA VICTORIA (31,2) 115 35 80 80
5 GOMEZ DIANA (28,4) 113 32 81 81
6 MORETTI GRACIELA ALICIA (30) 118 34 84 84
7 POL EDITH (34,1) 0 39 0 NPT
8 PIZARRO MABEL (33,5) 0 38 0 NPT
9 STICCA MARIA ALEJANDRA (30,1) 0 34 0 NPT
10 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,4) 0 32 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 118
Caballeros Socios: 92
Caballeros Invitados: 8
Damas Socias: 18
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
18
Mejor Neto:
27
Neto Promedio:
77,09
Caballeros participantes:
100
Mejor Gross:
56
Gross Promedio:
96,63

 Fixture - Ver Tee Time