|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| SENIOR |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 GIOACCHINI ROBERTO (11,1) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 2 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (5,5) | 75 | 5 | 70 | 70 |
| 3 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (10,5) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 4 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,3) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 5 TEJADA, GERONIMO (23,6) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 6 HERAS JUAN JOSE (14,9) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| 7 GAMBOA PABLO DARIO (19,7) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 8 SUAREZ JUAN MANUEL (6,9) | 80 | 6 | 74 | 74 |
| 9 BARBEITO JUAN (10,3) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 10 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,4) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 11 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,3) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 12 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,6) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 13 BARRERA ERNESTO RAUL (31,4) | 107 | 33 | 74 | 74 |
| 14 YANZON MATIAS (7,3) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 15 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 16 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,9) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 17 MICHELINI JAVIER (18,5) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 18 GIUGNO JUAN RUBEN (21,1) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 19 DEMONTY SANTIAGO (1,9) | 78 | 1 | 77 | 77 |
| 20 MORETTI LUCA (6,1) | 82 | 5 | 77 | 77 |
| 21 BATTILANA MATIAS (7) | 83 | 6 | 77 | 77 |
| 22 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,6) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 23 ALONSO, FACUNDO (13,2) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 24 ARLIN MARTIN (18,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 25 BABINI MAXIMILIANO (20,4) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 26 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,5) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 27 LE DONNE BERNARDO (6,7) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 28 VICCHI PABLO (7,7) | 85 | 7 | 78 | 78 |
| 29 ANDALUZ FERNANDO (13,9) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 30 RIGAL MARTIN (22,7) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 31 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,3) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 32 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (2,1) | 81 | 1 | 80 | 80 |
| 33 ALONSO MARTIN (8,6) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 34 CIVIT CHRISTIAN (18) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 35 COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) | 88 | 7 | 81 | 81 |
| 36 IMAS RICARDO HERNÁN (12,5) | 94 | 12 | 82 | 82 |
| 37 BIRITOS LEANDRO ABEL (22,7) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 38 SAEZ ALVARO (8,4) | 91 | 8 | 83 | 83 |
| 39 ARMENTANO FACUNDO (17) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 40 PONTIS, DIEGO JAVIER (31,3) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| 41 MARZARI ALFONSO (13,2) | 97 | 13 | 84 | 84 |
| 42 DOÑA FEDERICO (17,7) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 43 DAY FEDERICO (1,1) | 86 | 0 | 86 | 86 |
| 44 MOYA GASTON (20,7) | 107 | 21 | 86 | 86 |
| 45 SIEBENLIST SEBASTIAN (13,7) | 101 | 14 | 87 | 87 |
| 46 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,6) | 103 | 16 | 87 | 87 |
| 47 ANILE GUIDO (13,8) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| 48 VERCELLI ALEJANDRO (2,5) | 92 | 1 | 91 | 91 |
| 49 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 50 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 51 SAVINA SERGIO OMAR (18,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 ALONSO JOSE (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 54 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 55 FLORES NERI OMAR (14,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 56 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 57 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 58 TEJADA MARTÍN GUSTAVO (10,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 59 DIAZ MARCOS (15,6) | 91 | 16 | 75 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 RODRIGUEZ MARCELO (23,9) | 89 | 21 | 68 | 68 |
| 2 NEGRI LUIS (26,2) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 3 GABRIELLI AMADEO (20,2) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 4 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,3) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 5 WILLINK, CARLOS (23,1) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 6 FLEURY RICARDO JUAN (29,3) | 98 | 26 | 72 | 72 |
| 7 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 105 | 33 | 72 | 72 |
| 8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,4) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 9 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 10 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,1) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 11 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,7) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 12 DEMARQUE JORGE (23,6) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 13 RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS (27,4) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 14 AZZONI FEDERICO (35,4) | 108 | 33 | 75 | 75 |
| 15 MATURANA JUAN CARLOS (26,4) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 16 GONZALEZ FABIAN (18,3) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 17 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,9) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 18 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,7) | 109 | 32 | 77 | 77 |
| 19 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 20 BUSTOS SERGIO (30,2) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 21 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 22 JENSEN DANIEL LUIS (25,7) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 23 VIDELA VALLEE JAVIER (34) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 24 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,2) | 113 | 33 | 80 | 80 |
| 25 SAVINA LUIS NAZARENO (20,1) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 26 STALLOCCA EDGARDO (22,3) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 27 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,6) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 28 UROZ HUGO EDUARDO (26,7) | 107 | 24 | 83 | 83 |
| 29 VIDELA SILVETI LUIS (24,2) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 30 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,6) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 31 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,4) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 32 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 33 DE POLO ERNESTO (27,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 MOYANO JOSE GUSTAVO (26,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 GOLDSACK , MARCELO (25,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 RINALDO, SERGIO (19,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 CRESCITELLI JORGE (13,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 MOSSO MARIA EUGENIA (21,7) | 94 | 25 | 69 | 69 |
| 2 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (5,3) | 77 | 6 | 71 | 71 |
| 3 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,6) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 4 INGOUVILLE, PAULINE (25,1) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 5 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,8) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 6 PIZARRO MABEL (33,5) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 7 MAYNE VIVIAN MARIA (19,2) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 8 MORETTI ELENA (20,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 9 VICCHI MARIANA (15,4) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 10 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| 11 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,9) | 113 | 34 | 79 | 79 |
| 12 POL EDITH (33,5) | 117 | 38 | 79 | 79 |
| 13 HANON XIMENA (17,6) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 14 GOMEZ DIANA (28,5) | 112 | 32 | 80 | 80 |
| 15 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,7) | 116 | 34 | 82 | 82 |
| 16 GUBIOTTI CLAUDIA (18,8) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 17 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (34,6) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 18 ESCORIAZA MARIA CECILIA (33,5) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 19 BUSTOS SILVIA IRMA (30,8) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 20 OJEDA ELENA MARIA (25,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 21 GUNTSCHE MONICA (11,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 GIOACCHINI ROBERTO (11,1) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 2 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (5,5) | 75 | 5 | 70 | 70 |
| 3 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (10,5) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 4 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,3) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 5 TEJADA, GERONIMO (23,6) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 6 HERAS JUAN JOSE (14,9) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| 7 GAMBOA PABLO DARIO (19,7) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 8 SUAREZ JUAN MANUEL (6,9) | 80 | 6 | 74 | 74 |
| 9 BARBEITO JUAN (10,3) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 10 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,4) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 11 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,3) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 12 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,6) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 13 BARRERA ERNESTO RAUL (31,4) | 107 | 33 | 74 | 74 |
| 14 YANZON MATIAS (7,3) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 15 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 16 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,9) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 17 MICHELINI JAVIER (18,5) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 18 GIUGNO JUAN RUBEN (21,1) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 19 DEMONTY SANTIAGO (1,9) | 78 | 1 | 77 | 77 |
| 20 MORETTI LUCA (6,1) | 82 | 5 | 77 | 77 |
| 21 BATTILANA MATIAS (7) | 83 | 6 | 77 | 77 |
| 22 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,6) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 23 ALONSO, FACUNDO (13,2) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 24 ARLIN MARTIN (18,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 25 BABINI MAXIMILIANO (20,4) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 26 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,5) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 27 LE DONNE BERNARDO (6,7) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| 28 VICCHI PABLO (7,7) | 85 | 7 | 78 | 78 |
| 29 ANDALUZ FERNANDO (13,9) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 30 RIGAL MARTIN (22,7) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 31 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,3) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 32 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (2,1) | 81 | 1 | 80 | 80 |
| 33 ALONSO MARTIN (8,6) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 34 CIVIT CHRISTIAN (18) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 35 COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) | 88 | 7 | 81 | 81 |
| 36 IMAS RICARDO HERNÁN (12,5) | 94 | 12 | 82 | 82 |
| 37 BIRITOS LEANDRO ABEL (22,7) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 38 SAEZ ALVARO (8,4) | 91 | 8 | 83 | 83 |
| 39 ARMENTANO FACUNDO (17) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 40 PONTIS, DIEGO JAVIER (31,3) | 116 | 33 | 83 | 83 |
| 41 MARZARI ALFONSO (13,2) | 97 | 13 | 84 | 84 |
| 42 DOÑA FEDERICO (17,7) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 43 DAY FEDERICO (1,1) | 86 | 0 | 86 | 86 |
| 44 MOYA GASTON (20,7) | 107 | 21 | 86 | 86 |
| 45 SIEBENLIST SEBASTIAN (13,7) | 101 | 14 | 87 | 87 |
| 46 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,6) | 103 | 16 | 87 | 87 |
| 47 ANILE GUIDO (13,8) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| 48 VERCELLI ALEJANDRO (2,5) | 92 | 1 | 91 | 91 |
| 49 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,5) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 50 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 51 SAVINA SERGIO OMAR (18,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 ALONSO JOSE (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 54 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 55 FLORES NERI OMAR (14,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 56 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 57 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 58 TEJADA MARTÍN GUSTAVO (10,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 59 DIAZ MARCOS (15,6) | 91 | 16 | 75 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 RODRIGUEZ MARCELO (23,9) | 89 | 21 | 68 | 68 |
| 2 NEGRI LUIS (26,2) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 3 GABRIELLI AMADEO (20,2) | 88 | 17 | 71 | 71 |
| 4 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,3) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 5 WILLINK, CARLOS (23,1) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 6 FLEURY RICARDO JUAN (29,3) | 98 | 26 | 72 | 72 |
| 7 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 105 | 33 | 72 | 72 |
| 8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,4) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 9 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 10 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,1) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 11 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,7) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 12 DEMARQUE JORGE (23,6) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 13 RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS (27,4) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 14 AZZONI FEDERICO (35,4) | 108 | 33 | 75 | 75 |
| 15 MATURANA JUAN CARLOS (26,4) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 16 GONZALEZ FABIAN (18,3) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 17 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,9) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 18 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,7) | 109 | 32 | 77 | 77 |
| 19 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 20 BUSTOS SERGIO (30,2) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 21 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 22 JENSEN DANIEL LUIS (25,7) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 23 VIDELA VALLEE JAVIER (34) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 24 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,2) | 113 | 33 | 80 | 80 |
| 25 SAVINA LUIS NAZARENO (20,1) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 26 STALLOCCA EDGARDO (22,3) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 27 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,6) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 28 UROZ HUGO EDUARDO (26,7) | 107 | 24 | 83 | 83 |
| 29 VIDELA SILVETI LUIS (24,2) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 30 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,6) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 31 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,4) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 32 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 33 DE POLO ERNESTO (27,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 MOYANO JOSE GUSTAVO (26,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 GOLDSACK , MARCELO (25,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 RINALDO, SERGIO (19,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 CRESCITELLI JORGE (13,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 MOSSO MARIA EUGENIA (21,7) | 94 | 25 | 69 | 69 |
| 2 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (5,3) | 77 | 6 | 71 | 71 |
| 3 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,6) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 4 INGOUVILLE, PAULINE (25,1) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 5 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,8) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 6 PIZARRO MABEL (33,5) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 7 MAYNE VIVIAN MARIA (19,2) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 8 MORETTI ELENA (20,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 9 VICCHI MARIANA (15,4) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 10 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| 11 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,9) | 113 | 34 | 79 | 79 |
| 12 POL EDITH (33,5) | 117 | 38 | 79 | 79 |
| 13 HANON XIMENA (17,6) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 14 GOMEZ DIANA (28,5) | 112 | 32 | 80 | 80 |
| 15 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,7) | 116 | 34 | 82 | 82 |
| 16 GUBIOTTI CLAUDIA (18,8) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 17 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (34,6) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 18 ESCORIAZA MARIA CECILIA (33,5) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 19 BUSTOS SILVIA IRMA (30,8) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 20 OJEDA ELENA MARIA (25,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 21 GUNTSCHE MONICA (11,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 118 Caballeros Socios: 93 Caballeros Invitados: 4 Damas Socias: 21 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
21 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,34 |
| Caballeros participantes: |
97 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
96,21 |