|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| SENIOR |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 25.4 |
| 1 VIDELA SILVETI LUIS (24,7) | 93 | 22 | 71 | 71 |
| 2 CRESCITELLI JORGE (13,9) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 3 RINALDO, SERGIO (19,3) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 4 GABRIELLI AMADEO (20) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 5 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 6 UCHA PABLO ANIBAL (13,6) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| 7 MUSA ARMANDO HECTOR (21,7) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 8 SEPULVEDA, LINO (24) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 9 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,7) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 10 ALUZ CARLOS ALBERTO (23,8) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 11 GOLDSACK , MARCELO (25,1) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| 12 RODRIGUEZ MARCELO (23,9) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 13 RINALDONI RUBEN EDGARDO (20,7) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 14 VIDELA GONZALO (18,8) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 15 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 107 | 19 | 88 | 88 |
| 16 KOLLER RICARDO (24,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 17 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 18 DEMARQUE JORGE (23,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 19 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 20 WILLINK, CARLOS (23,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 21 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 22 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 24 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 25 SAVINA LUIS NAZARENO (20,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25.5 A 54 |
| 1 SONZOGNI MARIO FERNANDO (30,9) | 96 | 28 | 68 | 68 |
| 2 FLEURY RICARDO JUAN (29,6) | 99 | 27 | 72 | 72 |
| 3 JENSEN DANIEL LUIS (25,7) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 4 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 5 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,8) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 6 AZZONI FEDERICO (35,2) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 7 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,4) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| 8 DE POLO ERNESTO (27,7) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 9 BARRERA ERNESTO RAUL (31,2) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 10 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,6) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 11 VIDELA VALLEE JAVIER (33,6) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 12 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 13 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 DAY FEDERICO (1,1) | 79 | 79 |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 13.6 |
| 1 SUAREZ JUAN MANUEL (6,9) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 2 LE DONNE BERNARDO (6,7) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 3 ALONSO MARTIN (8,6) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 4 BATTILANA MATIAS (6,7) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| 5 YANZON MATIAS (7,3) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 6 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (5,5) | 82 | 5 | 77 | 77 |
| 7 UCHA PABLO ANIBAL (13,6) | 87 | 10 | 77 | 77 |
| 8 GIOACCHINI ROBERTO (11,1) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 9 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,2) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 10 MARZARI ALFONSO (13) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 11 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 12 DAY FEDERICO (1,1) | 79 | 0 | 79 | 79 |
| 13 MORETTI LUCA (5,9) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| 14 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,2) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 15 IMAS RICARDO HERNÁN (12,5) | 93 | 12 | 81 | 81 |
| 16 SAEZ ALVARO (8,4) | 90 | 8 | 82 | 82 |
| 17 SERRANO MAXIMILIANO (4,7) | 87 | 4 | 83 | 83 |
| 18 COHN MARTÍN FERNANDO (8,2) | 91 | 7 | 84 | 84 |
| 19 VERCELLI ALEJANDRO (2,5) | 86 | 1 | 85 | 85 |
| 20 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,3) | 96 | 11 | 85 | 85 |
| 21 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (10,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 22 VILLARREAL CARLOS (10) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 23 VICCHI PABLO (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 24 BARBEITO JUAN (10,3) | 74 | 10 | 64 | DESC |
| 25 HIGGS FERNANDO (H) (8,4) | 83 | 8 | 75 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13.7 A 20.9 |
| 1 ARLIN MARTIN (18,8) | 88 | 19 | 69 | 69 |
| 2 GAMBOA PABLO DARIO (20,4) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| 3 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,7) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 4 CRESCITELLI JORGE (13,9) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 5 DIAZ MARCOS (15,8) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 6 DOÑA ERNESTO (15,6) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 7 RINALDO, SERGIO (19,3) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 8 GABRIELLI AMADEO (20) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 9 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 10 BADUI JULIO JAVIER (19,7) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 11 GIUGNO JUAN RUBEN (20,8) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 12 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,7) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 13 ANDALUZ FERNANDO (13,9) | 92 | 14 | 78 | 78 |
| 14 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (15,6) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 15 ARMENTANO FACUNDO (17) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 16 RAMONDA VITO (18,5) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 17 FLORES NERI OMAR (14,9) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 18 CABRERA OCTAVIO (18,3) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 19 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,2) | 95 | 15 | 80 | 80 |
| 20 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| 21 SAVINA SERGIO OMAR (18,4) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 22 ANILE GUIDO (13,8) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 23 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 24 RINALDONI RUBEN EDGARDO (20,7) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 25 VIDELA GONZALO (18,8) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 26 ALONSO JOSE (18) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| 27 DOÑA FEDERICO (17,7) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 28 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,4) | 103 | 19 | 84 | 84 |
| 29 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,9) | 104 | 19 | 85 | 85 |
| 30 MOYA GASTON (20,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 31 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 32 SAVINA LUIS NAZARENO (20,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 33 DALLA TORRE ADRIANO (15,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 34 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (14,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 21 A 54 |
| 1 SONZOGNI MARIO FERNANDO (30,9) | 96 | 28 | 68 | 68 |
| 2 VIDELA SILVETI LUIS (24,7) | 93 | 22 | 71 | 71 |
| 3 FLEURY RICARDO JUAN (29,6) | 99 | 27 | 72 | 72 |
| 4 JENSEN DANIEL LUIS (25,7) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 5 RIGAL MARTIN (22,7) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 6 MANUEL RAUL EMILIANO (28,6) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 7 MUSA ARMANDO HECTOR (21,7) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 8 SEPULVEDA, LINO (24) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 9 FOIX GONZALO (23,6) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 10 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 11 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,8) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 12 AZZONI FEDERICO (35,2) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 13 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,4) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| 14 MOYANO JOSE GUSTAVO (26,8) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 15 DE POLO ERNESTO (27,7) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 16 ALUZ CARLOS ALBERTO (23,8) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 17 GOLDSACK , MARCELO (25,1) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| 18 RODRIGUEZ MARCELO (23,9) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 19 BARRERA ERNESTO RAUL (31,2) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 20 BIRITOS LEANDRO ABEL (22,7) | 107 | 23 | 84 | 84 |
| 21 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,6) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 22 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31,1) | 112 | 28 | 84 | 84 |
| 23 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,2) | 110 | 24 | 86 | 86 |
| 24 VIDELA VALLEE JAVIER (33,6) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 25 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 107 | 19 | 88 | 88 |
| 26 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 27 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 28 SORGONI SANTINO (29,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 29 CLEMENT, OLIVIER (29,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 30 GALLI IGNACIO (26,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 31 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 32 SAA, JUAN PABLO (26,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 33 KOLLER RICARDO (24,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 35 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 DEMARQUE JORGE (23,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 38 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 39 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (23,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 40 WILLINK, CARLOS (23,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 41 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX -5 A 21.8 |
| 1 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,9) | 75 | 6 | 69 | 69 |
| 2 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,6) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 3 MOSSO MARIA EUGENIA (21,7) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| 4 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (17,8) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 5 MORETTI ELENA (20,2) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 6 PIMENIDES , JOSEFINA (9,5) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 7 HANON XIMENA (17,6) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 8 GALLEGO DANIELA (6,6) | 86 | 7 | 79 | 79 |
| 9 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,8) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 10 MAYNE VIVIAN MARIA (19,2) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| 11 VICCHI MARIANA (15,4) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 21.9 A 54 |
| 1 MORETTI GRACIELA ALICIA (31,7) | 100 | 36 | 64 | 64 |
| 2 GOMEZ DIANA (28,5) | 106 | 32 | 74 | 74 |
| 3 BUSTOS SILVIA IRMA (31) | 109 | 35 | 74 | 74 |
| 4 PIZARRO MABEL (33,5) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| 5 OJEDA ELENA MARIA (25,2) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| 6 POL EDITH (33,5) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 7 ESCORIAZA MARIA CECILIA (33,5) | 117 | 38 | 79 | 79 |
| 8 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) | 113 | 32 | 81 | 81 |
| 9 BERTOLO VERONICA (36,6) | 122 | 41 | 81 | 81 |
| 10 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,3) | 110 | 28 | 82 | 82 |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 121 Caballeros Socios: 97 Caballeros Invitados: 3 Damas Socias: 21 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
21 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
77,70 |
| Caballeros participantes: |
100 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
96,60 |