|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : AMARILLO |
| 1 TORTI ENRIQUE ROBERTO (26,3) | 93 | 25 | 68 | 68 |
| 2 TIZON SERGIO (40,2) | 112 | 39 | 73 | 73 |
| 3 GAGLIARDO ANDRES (31,5) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 4 DEL CASTILLO MARTIN (41,3) | 114 | 41 | 73 | 73 |
| 5 JIMENO, ERNESTO PABLO (38,9) | 112 | 38 | 74 | 74 |
| 6 ANSALDI, SERGIO ALBERTO (25,3) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 7 AVENDAÑO SALVADOR (27,8) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 8 PRISANT SAUL ALBERTO (26) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 9 PELLEJERO GONZALO PATRICIO (25,2) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 10 ASAD HUGO JUAN (26) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 11 BECCANI ALBERTO JUAN (30,7) | 112 | 29 | 83 | 83 |
| 12 LOCATELLI ENIO LUIS (28,7) | 111 | 27 | 84 | 84 |
| 13 OLIVEROS MAXIMO RAUL (39,1) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 14 PETROCELLI JOSE LUIS (29,2) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 15 LASSAGA ALEJANDRO (28,4) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 16 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 17 KURTZEMANN MEYER ENRIQUE MANUEL (25,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 18 BUYATTI NESTOR DANIEL (25,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 19 SOLARI ENRIQUE (26,3) | 92 | 25 | 67 | DESC |
| 20 DEL CASTILLO DIEGO (27,6) | 103 | 26 | 77 | DESC |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 MANCINI , ALBERTO CESAR (0,3) | 70 | 1 | 69 | 69 |
| 2 DI LENA LUCAS (7,6) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 3 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,1) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 4 SPLENDIANI IVAN (1,9) | 77 | 2 | 75 | 75 |
| 5 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (10,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 MANCINI LUCAS BLAS (1,6) | 68 | 0 | 68 | 68 |
| 2 BARLETTA FERNANDO JOSE (10,5) | 79 | 9 | 70 | 70 |
| 3 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (8,3) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 4 ALCACER JUAN FEDERICO (18,4) | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 5 CAMP MAXIMILIANO (22,7) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 6 MAYO ALEJANDRO MARIO (16,1) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 7 PALADINI OSVALDO ROBERTO (13,6) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 8 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 9 CHIESA FERNANDO JOSE (0,5) | 73 | +1 | 74 | 74 |
| 10 RAMOS DAMIAN (19,6) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 11 GIORGIO VICTOR MANUEL (21,7) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 12 LITMANOVICH ADRIAN (13,1) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 13 PERIES JORGE J. (22) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 14 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (14,8) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 15 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (18) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 16 CANSINO BERNARDO MARIA (12,7) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 17 CABELLO SEBASTIÁN (16,2) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 18 VITOLA GONZALO (24,9) | 101 | 24 | 77 | 77 |
| 19 BELTRAMONE ALEJANDRO (10,5) | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 20 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (17,9) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 21 ALBERTENGO FERNANDO ANDRES (10,9) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 22 PECCHENINO GINO (10,4) | 90 | 9 | 81 | 81 |
| 23 MAS LISANDRO (8,9) | 89 | 7 | 82 | 82 |
| 24 ORSI JOSE AGUSTIN (23,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| 25 GOLUP IVAN CARLOS (23,9) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| 26 DE LA TORRE GONZALO (12,4) | 94 | 11 | 83 | 83 |
| 27 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (22,2) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 28 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7,1) | 92 | 6 | 86 | 86 |
| 29 ESCALANTE GONZALO (24,9) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 30 ROSA ENZO MARTIN (24,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 31 RIBONE OSCAR PEDRO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 32 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 33 BARALDI ROUILLON MARTIN (23,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 GRECO ANGEL JOSE (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 35 BARRAZA , EDUARDO ALBERTO (22,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 36 DIAB , GUILLERMO (21,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 37 THOMPSON RICARDO (19,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 38 HELEG JORGE ISMAEL (18,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 39 PAVICICH DIEGO ARTURO (17,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 40 VILA ORTIZ MARCELO (16,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 41 FEDELE JORGE AGUSTIN (15,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 42 GAYTAN HERNAN PATRICIO (14,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 43 NARDIN LISANDRO (13,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 44 GUMA CARLOS ALBERTO G. (11,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 45 ALVARGONZALEZ SANTIAGO (10,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 46 MAIDAGAN AGUSTIN (10,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 47 CAPRILE SEBASTIAN (10,2) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 48 ARAYA RICARDO MARIANO (9,2) | 79 | 8 | 71 | DESC |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 MASSOUD GISELLE ALICA (16,7) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| 2 FIGUEROA CASAS GERMANA (32,8) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 3 DIAZ MARIA CECILIA (29) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : VIOLETA |
| 1 CELLA GABRIELA ANDREA (33,5) | 0 | 34 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 91 Caballeros Socios: 73 Caballeros Invitados: 13 Damas Socias: 4 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,08 |
| Caballeros participantes: |
73 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
93,65 |