|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CABALLEROS 0-9 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 DEMONTY SANTIAGO (3) | 75 | 75 |
| 2 RUBIO MARTIN (4,4) | 76 | 76 |
| 3 DAY FEDERICO (0,9) | 77 | 77 |
| 4 BATTILANA MATIAS (7,8) | 79 | 79 |
| 8 SAEZ ALVARO (8,2) | 83 | 83 |
| <- CORTE -> |
| 9 VICCHI PABLO (9,9) | 83 | 83 |
| 13 AGUIAR FELIPE (6,6) | 86 | 86 |
| 14 BARBEITO JUAN (9,8) | 86 | 86 |
| 16 DOÑA FRANCISCO (9,5) | 87 | 87 |
| 17 MORETTI LUCA (5,7) | 0 | NPT |
| CABALLEROS 10-16 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 2 ALONSO MARTIN (11,1) | 79 | 79 |
| 3 ARBONA CLAUDIO (14,5) | 81 | 81 |
| 6 MARZARI ALFONSO (14,5) | 85 | 85 |
| <- CORTE -> |
| 13 DIAZ MARCOS (15) | 89 | 89 |
| 15 DOÑA ERNESTO (15,1) | 89 | 89 |
| 18 MARENGO MARTIN (14,1) | 91 | 91 |
| 20 YANZON MATIAS (10,3) | 92 | 92 |
| 23 ANILE GUIDO (14,6) | 99 | 99 |
| CABALLEROS 17-24 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 ALONSO, FACUNDO (17) | 87 | 87 |
| 6 DAY EDMUNDO (20,5) | 92 | 92 |
| <- CORTE -> |
| 16 ARLIN MARTIN (18,6) | 97 | 97 |
| 18 SEGURA JUAN PABLO (16,7) | 100 | 100 |
| 19 PIVA HERNAN RODRIGO (20,9) | 101 | 101 |
| 20 DOÑA FEDERICO (22,5) | 101 | 101 |
| 21 BARBEITO MANUEL (17,7) | 103 | 103 |
| 22 CABRERA OCTAVIO (20,4) | 104 | 104 |
| 25 MOYA GASTON (22,1) | 0 | NPT |
| 29 SAVINA SERGIO OMAR (21,9) | 92 | DESC |
| CABALLEROS 25-54 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 2 FOIX GONZALO (24,3) | 95 | 95 |
| 5 RIGAL MARTIN (24,8) | 104 | 104 |
| 6 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (25) | 106 | 106 |
| 8 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) | 116 | 116 |
| <- CORTE -> |
| 9 CACERES, MAURICIO (37,8) | 131 | 131 |
| DAMAS 0-26 |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 2 GALLEGO DANIELA (7,9) | 84 | 84 |
| 4 HANON XIMENA (18,9) | 89 | 89 |
| 6 VICCHI MARIANA (16,4) | 93 | 93 |
| 7 MORETTI ELENA (17,7) | 98 | 98 |
| <- CORTE -> |
| DAMAS 27-54 |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 1 INGOUVILLE, PAULINE (23,8) | 102 | 102 |
| 2 PIZARRO MABEL (33,8) | 107 | 107 |
| 4 POL EDITH (34,7) | 110 | 110 |
| 5 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,8) | 110 | 110 |
| 6 BERTOLO VERONICA (36,8) | 112 | 112 |
| 7 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,1) | 112 | 112 |
| 8 ZOGBI, SARA (32,1) | 130 | 130 |
| <- CORTE -> |
| SENIOR 0-22 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 7 ALONSO JOSE (16,2) | 91 | 91 |
| <- CORTE -> |
| 12 UROZ HUGO EDUARDO (24,3) | 110 | 110 |
| SENIOR 23-54 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 3 DE POLO ERNESTO (28,5) | 99 | 99 |
| 5 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,1) | 100 | 100 |
| 6 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (27,9) | 101 | 101 |
| 7 PADIN CARLOS EDURADO (27,5) | 102 | 102 |
| 8 BUSTOS SERGIO (31,9) | 102 | 102 |
| <- CORTE -> |
| 9 ARLÍN MIGUEL (29) | 103 | 103 |
| 10 NEGRI LUIS (28,6) | 103 | 103 |
| 11 SANCHEZ PEDRO (34,7) | 106 | 106 |
| 12 GOBELET EMILIO YONI (32) | 106 | 106 |
| 13 GUISASOLA LUIS CARLOS (27,4) | 109 | 109 |
| 14 AZZONI FEDERICO (33,5) | 110 | 110 |
| 15 VIDELA VALLEE JAVIER (30,1) | 112 | 112 |
| 17 BARRERA ERNESTO RAUL (31) | 113 | 113 |
| 18 RAMOS LUIS MARIA (28,6) | 114 | 114 |
| 19 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,7) | 117 | 117 |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 DEMONTY SANTIAGO (3) | 75 | 75 |
| 2 RUBIO MARTIN (4,4) | 76 | 76 |
| 3 DAY FEDERICO (0,9) | 77 | 77 |
| 5 ALONSO MARTIN (11,1) | 79 | 79 |
| 6 BATTILANA MATIAS (7,8) | 79 | 79 |
| <- CORTE -> |
| 9 ARBONA CLAUDIO (14,5) | 81 | 81 |
| 11 SAEZ ALVARO (8,2) | 83 | 83 |
| 14 VICCHI PABLO (9,9) | 83 | 83 |
| 23 AGUIAR FELIPE (6,6) | 86 | 86 |
| 24 BARBEITO JUAN (9,8) | 86 | 86 |
| 25 ALONSO, FACUNDO (17) | 87 | 87 |
| 28 DOÑA FRANCISCO (9,5) | 87 | 87 |
| 35 DIAZ MARCOS (15) | 89 | 89 |
| 37 DOÑA ERNESTO (15,1) | 89 | 89 |
| 45 MARENGO MARTIN (14,1) | 91 | 91 |
| 46 ALONSO JOSE (16,2) | 91 | 91 |
| 48 YANZON MATIAS (10,3) | 92 | 92 |
| 50 DAY EDMUNDO (20,5) | 92 | 92 |
| 63 FOIX GONZALO (24,3) | 95 | 95 |
| 68 ARLIN MARTIN (18,6) | 97 | 97 |
| 71 ANILE GUIDO (14,6) | 99 | 99 |
| 75 SEGURA JUAN PABLO (16,7) | 100 | 100 |
| 77 PIOVANI JOSE EUGENIO (30,1) | 100 | 100 |
| 78 PIVA HERNAN RODRIGO (20,9) | 101 | 101 |
| 79 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (27,9) | 101 | 101 |
| 80 DOÑA FEDERICO (22,5) | 101 | 101 |
| 81 PADIN CARLOS EDURADO (27,5) | 102 | 102 |
| 82 BUSTOS SERGIO (31,9) | 102 | 102 |
| 83 ARLÍN MIGUEL (29) | 103 | 103 |
| 84 NEGRI LUIS (28,6) | 103 | 103 |
| 85 BARBEITO MANUEL (17,7) | 103 | 103 |
| 86 RIGAL MARTIN (24,8) | 104 | 104 |
| 87 CABRERA OCTAVIO (20,4) | 104 | 104 |
| 88 SANCHEZ PEDRO (34,7) | 106 | 106 |
| 89 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (25) | 106 | 106 |
| 90 GOBELET EMILIO YONI (32) | 106 | 106 |
| 92 GUISASOLA LUIS CARLOS (27,4) | 109 | 109 |
| 93 AZZONI FEDERICO (33,5) | 110 | 110 |
| 94 UROZ HUGO EDUARDO (24,3) | 110 | 110 |
| 95 VIDELA VALLEE JAVIER (30,1) | 112 | 112 |
| 97 BARRERA ERNESTO RAUL (31) | 113 | 113 |
| 98 RAMOS LUIS MARIA (28,6) | 114 | 114 |
| 99 PONTIS, DIEGO JAVIER (39,1) | 116 | 116 |
| 100 ORSI HECTOR ALEJANDRO (36,7) | 117 | 117 |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 2 GALLEGO DANIELA (7,9) | 84 | 84 |
| 4 HANON XIMENA (18,9) | 89 | 89 |
| 6 VICCHI MARIANA (16,4) | 93 | 93 |
| 7 MORETTI ELENA (17,7) | 98 | 98 |
| 8 INGOUVILLE, PAULINE (23,8) | 102 | 102 |
| <- CORTE -> |
| 9 PIZARRO MABEL (33,8) | 107 | 107 |
| 11 POL EDITH (34,7) | 110 | 110 |
| 12 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,8) | 110 | 110 |
| 13 BERTOLO VERONICA (36,8) | 112 | 112 |
| 15 ZOGBI, SARA (32,1) | 130 | 130 |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 131 Caballeros Socios: 110 Caballeros Invitados: 3 Damas Socias: 18 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
18 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
75,52 |
| Caballeros participantes: |
113 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
94,95 |