LONG DRVE- COSTA AGUSTIN - APPROACH- GUILLERMO FERNANDEZ

MARTES 02 DE ABRIL - Medal - 2/4/2024

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AZUL
1 WIENS EDUARDO (15,7) 81 18 63 63
2 MONTIRONI MATIAS (14,5) 85 17 68 68
3 MACHADO , JOSE (H) (11,3) 82 13 69 69
4 SARIAGO ALEJANDRO DANIEL (12,3) 86 14 72 72
5 GONZALEZ GALLASTEGUI GABRIEL A (14,4) 91 16 75 75
6 MERLO IVAN (13,3) 90 15 75 75
7 PONCE MARIO ALBERTO (13,4) 92 15 77 77
8 SANCHEZ ANTONIO LUIS (15,7) 108 18 90 90
9 SAGARDIA HERNALDO JORGE (12,9) 105 15 90 90
10 SVETLITZA SERGIO JAIME (16,4) 0 19 0 NPT
11 OLIVERA , CARLOS (14,5) 0 17 0 NPT
12 GLASER , CRISTIAN LUIS (15,1) 0 17 0 NPT
13 CROSTELLI JUAN CARLOS (H) (15,2) 0 17 0 NPT
14 KIM MYUNG JOON (14,4) 0 16 0 NPT
15 SIMON GABRIEL EUGENIO (14,3) 0 16 0 NPT
16 GIANDANA RICARDO (13,8) 0 16 0 NPT
17 GOLDVAITZ EDUARDO (13,6) 0 15 0 NPT
18 GARZON SANCHEZ IGNACIO (13,4) 0 15 0 NPT
19 CHASSEING MARCELO GUSTAVO (13,2) 0 15 0 NPT
20 DIBO ENRIQUE DANIEL (13,2) 0 15 0 NPT
21 LAION EDUARDO ALBERTO (12,9) 0 15 0 NPT
22 CAUSA LIBER MATIAS (12,5) 0 14 0 NPT
23 RODRIGUEZ DE LA TORRE CRISTIAN (12,3) 0 14 0 NPT
24 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (9,6) 0 11 0 NPT
25 VENTURI , FLAVIO EMILIO (9,3) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 PAVESE GONZALO (16,5) 86 19 67 67
2 ABUD SERGIO JESUS (16,9) 87 17 70 70
3 FERNANDEZ , ALSINA MARCELO N. (34) 107 36 71 71
4 LISTA, DIEGO (22,5) 96 23 73 73
5 BORDONI LUIS (22) 96 23 73 73
6 CHEETHAM, JOAQUIN (34,3) 111 37 74 74
7 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (22,1) 97 23 74 74
8 DAVICINO , JORGE HORACIO (27,4) 104 29 75 75
9 MARTINEZ , PABLO GUSTAVO (19,8) 95 20 75 75
10 MACARIO CARLOS (16,9) 92 17 75 75
11 CANSADO , JORGE ALBERTO (18,2) 93 18 75 75
12 SOTO FRANCISCO (18,8) 96 19 77 77
13 FILIPPO , SEBASTIAN EDUARDO (26,4) 105 28 77 77
14 MARTIN CARLOS ALBERTO (23,4) 101 24 77 77
15 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (19,9) 98 20 78 78
16 KESSLER, LEANDRO JAVIER (17,2) 96 17 79 79
17 ESPAÑON , ENRIQUE MARIO (23,6) 104 24 80 80
18 VELASCO , LUIS (24,6) 106 25 81 81
19 MONFERRAN, LUIS EDUARDO (26,6) 109 28 81 81
20 MARTINEZ DANIEL (23,5) 105 24 81 81
21 MARTINEZ , HECTOR OMAR (21,8) 106 22 84 84
22 VERGARA , CESAR EDUARDO (23,9) 110 25 85 85
23 FERNANDEZ , CHRISTE GUILLERMO (16,4) 106 16 90 90
24 ALZARI , OSCAR (38,9) 0 42 0 NPT
25 MONTIRONI, GASTON (33,7) 0 36 0 NPT
26 BARONETTO CARLOS ENRIQUE (32,9) 0 35 0 NPT
27 LEE, HONG SUK (31) 0 33 0 NPT
28 LEE , BO KYUNG (28) 0 29 0 NPT
29 PARK , DANYOUNG (25) 0 26 0 NPT
30 PRIOTTO HUGO CARLOS (23,9) 0 25 0 NPT
31 GUARESCHI PABLO (21,7) 0 22 0 NPT
32 CAMPILLO TOMAS (21,2) 0 22 0 NPT
33 FREYTES SANTAMARINA ALBERTO (17) 0 17 0 NPT
34 SANCHEZ LUIS GONZALO (16,7) 0 16 0 NPT
35 LINARES GASTON (16,5) 0 16 0 NPT
CATEGORIA : NEGRO
1 MARTIN JAVIER DARIO (2,9) 75 5 70 70
2 BONAMICI MATEO (0,3) 74 2 72 72
3 REVUELTA CEFERINO (5,3) 81 9 72 72
4 COSTA AGUSTIN JULIO (1,9) 83 4 79 79
5 PANIGHEL JORGE (8,4) 0 12 0 NPT
6 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (8) 0 12 0 NPT
7 VENTURI FRANCO (7,8) 0 11 0 NPT
8 CABANILLAS SEBASTIAN (7,8) 0 11 0 NPT
9 CASAVECCHIA JUAN IGNACIO (6,5) 0 10 0 NPT
10 HUERGO HERNAN (5,7) 0 9 0 NPT
11 PARK JI (0) 0 2 0 NPT
12 RADYK FACUNDO (0) 0 2 0 NPT
13 CHAMORRO FERRERYRA, RAUL HORACIO (0) 0 2 0 NPT
14 LINARES JOAQUIN (0) 0 2 0 NPT
15 BUCHIGNANI GABRIEL (0) 0 2 0 NPT
16 DEL BOCA NICOLAS (0) 0 2 0 NPT
17 KIM KYE SUNG (0) 0 2 0 NPT
18 ARTETAS FERNANDO (0) 0 2 0 NPT
19 ALMENDROS JUAN IGNACIO (0,2) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 YOON NAM KYONG (35) 0 37 0 NPT
2 LEE MYONG JA (0) 0 +2 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 81
Caballeros Socios: 23
Caballeros Invitados: 56
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 2
No Identificados: 0
Damas participantes:
2
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
76,22
Caballeros participantes:
79
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
95,53

 Fixture - Ver Tee Time