Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
Laguenada Rosental
JUEVES INTERNO 18/09/25


20/09/2025 Sábado JCR ABIERTO 36 HOYOS Medal 36 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 6.6 A 9.9
1 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (8,6) 83 10 73 73
2 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (9,2) 85 10 75 75
3 BELTRAMO ANDRES (9,3) 87 11 76 76
4 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (9,5) 87 11 76 76
5 CAMPOS JUAN MANUEL (9,2) 91 10 81 81
6 GARCIA FACAL HERNAN PATRICIO (7,2) 95 8 87 87
7 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (9,3) 0 11 0 0
8 CULLEN CARLOS (9,8) 0 11 0 0
9 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (8,5) 0 10 0 0
10 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (8,5) 0 10 0 0
11 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8,9) 0 10 0 0
12 BORRAS PEDRO ALEJANDRO (8,4) 0 10 0 0
13 GAYTAN MARIANO FERNANDO (9,2) 0 10 0 0
14 MATTOS NICOLAS (8,7) 0 10 0 0
15 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (8,2) 0 9 0 0
16 URIA CRISTIAN (6,8) 0 8 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 TORRES GERMAN ESTEBAN (15) 85 14 71 71
2 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (14,7) 84 13 71 71
3 MORANDO MATIAS (15,6) 88 14 74 74
4 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (12,9) 86 12 74 74
5 DARDER FERNANDO (16,8) 90 15 75 75
6 MASOERO HERNAN (15,8) 90 14 76 76
7 FERNANDEZ CHEMES JOSE (16,4) 91 15 76 76
8 CAUCINO , MATEO (11,1) 86 10 76 76
9 PERPEN JUAN IGNACIO (16,7) 92 15 77 77
10 RAMASCO PADILLA MARCELO (15,6) 92 14 78 78
11 DE LA TORRE GONZALO (11,4) 90 10 80 80
12 DI LENA LUCAS (10,7) 90 9 81 81
13 DARDER JUAN (11,5) 91 10 81 81
14 TUELLS ARTURO E. (14,8) 95 13 82 82
15 ANSALDI FILIPPO (12,2) 94 11 83 83
16 DANA JULIAN ELIAS (15,5) 97 14 83 83
17 CIAMPO MARIANO (16,9) 0 16 0 0
18 HELEG JORGE ISMAEL (16,4) 0 15 0 0
19 CASIELLO PATRICIO (16,1) 0 15 0 0
20 VILA ORTIZ MARCELO (16,7) 0 15 0 0
21 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,1) 0 15 0 0
22 ANGELINI JORGE LUIS (15,9) 0 15 0 0
23 GAYTAN HERNAN PATRICIO (15,1) 0 14 0 0
24 ARAYA RAFAEL (15,1) 0 14 0 0
25 IOELE MARTIN LEANDRO (15,3) 0 14 0 0
26 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (15,2) 0 14 0 0
27 TERAN CARLOS ENRIQUE (15) 0 14 0 0
28 GONZALEZ LABONNE CARLOS (H) (15,7) 0 14 0 0
29 ABIAD GASTON (15,4) 0 14 0 0
30 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (14,1) 0 13 0 0
31 CESANELLI LUIS ANGEL (14,3) 0 13 0 0
32 CAUCINO LUIS FRANCISCO (14,7) 0 13 0 0
33 SOSO VICTOR HUGO (14,1) 0 13 0 0
34 FERRO MATIAS (14,5) 0 13 0 0
35 ALBERTENGO BENJAMIN (13,1) 0 12 0 0
36 LITMANOVICH ADRIAN (13,1) 0 12 0 0
37 BRUSEGHIM CARLO (13,1) 0 12 0 0
38 CAPRILE NICOLAS (13,3) 0 12 0 0
39 ALONSO ANTONIO (12,5) 0 11 0 0
40 BELTRAMONE ALEJANDRO (12,6) 0 11 0 0
41 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,4) 0 11 0 0
42 GIORGIS TOBIAS (12) 0 11 0 0
43 GUILLEN FERNANDO (11,9) 0 11 0 0
44 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,5) 0 11 0 0
45 SEXER FERNANDO DANIEL (11,6) 0 10 0 0
46 REDONDO, HERNAN (11,3) 0 10 0 0
47 CAPRILE SEBASTIAN (11,5) 0 10 0 0
48 GUMA CARLOS ALBERTO G. (11,1) 0 10 0 0
49 THOMPSON MARTIN (10,6) 0 9 0 0
50 ARAYA RICARDO MARIANO (10,2) 0 9 0 0
51 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,1) 0 9 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,5) 92 21 71 71
2 MARCOS OSCAR HORACIO (18) 92 17 75 75
3 RAZZARI JUAN MARTIN (17,7) 91 16 75 75
4 DELLAROSSA ADOLFO JOSE (19,3) 95 18 77 77
5 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (20,9) 98 20 78 78
6 CABELLO SEBASTIÁN (20,6) 97 19 78 78
7 PAVICICH DIEGO ARTURO (17,2) 94 16 78 78
8 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (19,5) 98 18 80 80
9 JUKIC PABLO (23,2) 102 22 80 80
10 MODESTINI ENNIO (24,9) 105 24 81 81
11 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (20,7) 102 19 83 83
12 ZACCHINO PABLO ANDRES (20,9) 104 20 84 84
13 REYNOSO JOSE LUIS (20,2) 105 19 86 86
14 MODESTINI MATEO (19,7) 104 18 86 86
15 GREGORIO CRISTIAN GONZALO (23,4) 108 22 86 86
16 GOLUP IVAN CARLOS (17,9) 120 17 103 103
17 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 24 0 0
18 GALLO LUIS MARIA (24,1) 0 23 0 0
19 ASAD HUGO JUAN (24,6) 0 23 0 0
20 ALBERTENGO HORACIO RAUL (23,9) 0 23 0 0
21 TORTI ENRIQUE ROBERTO (23,8) 0 23 0 0
22 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 23 0 0
23 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,9) 0 23 0 0
24 GRECO ANGEL JOSE (22,9) 0 22 0 0
25 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (23,3) 0 22 0 0
26 CARRARA MIGUEL FRANCISCO (22,9) 0 22 0 0
27 LEVRAND, CRISTIAN (22,7) 0 22 0 0
28 VITOLA GONZALO (23,2) 0 22 0 0
29 BELGRANO HERNAN DOMINGO (22,3) 0 21 0 0
30 DOCCOLA LEANDRO GABRIEL (22) 0 21 0 0
31 ROVITTI, DONATO (22,3) 0 21 0 0
32 CALVO RODOLFO LUIS (22,1) 0 21 0 0
33 TAMBORINI MATIAS (21,8) 0 21 0 0
34 CASIELLO MARTIN (21,4) 0 20 0 0
35 FRANCOVIGH RENE A. (21,1) 0 20 0 0
36 DIAB , GUILLERMO (21,6) 0 20 0 0
37 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,5) 0 20 0 0
38 AGUIRRE RAUL NEMESIO (21,2) 0 20 0 0
39 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (20,7) 0 19 0 0
40 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (20,5) 0 19 0 0
41 BIANCHETTI MANUEL AUGUSTO (19,8) 0 19 0 0
42 CALVO ARNOLFO (19,8) 0 19 0 0
43 GIORGIO VICTOR MANUEL (20,2) 0 19 0 0
44 RUBINICH FEDERICO NICOLAS (19,9) 0 19 0 0
45 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20,7) 0 19 0 0
46 CULLEN MARIO TOMAS (19,8) 0 19 0 0
47 CURA MARIO JOSE (20,1) 0 19 0 0
48 SERRA FERNANDO OSCAR (19,8) 0 19 0 0
49 MORANDO FRANCISCO JAVIER (20,4) 0 19 0 0
50 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (20,5) 0 19 0 0
51 MUGERLE FERNANDO (20,4) 0 19 0 0
52 ACOCELLA HUGO JAVIER (20,1) 0 19 0 0
53 FRANCOVIGH CARLOS (20,1) 0 19 0 0
54 BARBIERI ANGEL ERNESTO (19,3) 0 18 0 0
55 NAZER LUIS ELIAS (19,3) 0 18 0 0
56 CASIELLO JOAQUIN (19,4) 0 18 0 0
57 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (18,4) 0 17 0 0
58 FORTUNATO VALENTINO (18,6) 0 17 0 0
59 MARCHETTI MARCELO RAUL (18,5) 0 17 0 0
60 ORQUERA JUAN PABLO (18,7) 0 17 0 0
61 CENTENO FEDERICO (18,4) 0 17 0 0
62 AYARZA MARIANO (18,1) 0 17 0 0
63 DELGADO JORGE ALBERTO. (18,5) 0 17 0 0
64 FREGUGLIA FRANCO (18,5) 0 17 0 0
65 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (17,1) 0 16 0 0
66 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (17,7) 0 16 0 0
67 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,2) 0 16 0 0
68 FEDELE JORGE AGUSTIN (17,4) 0 16 0 0
69 ALCACER JUAN FEDERICO (17,1) 0 16 0 0
70 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (17,3) 0 16 0 0
71 OTEGUI, MARTIN (22,6) 97 21 76 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 34.9
1 TAGLIANI MATIAS ADRIANO (27,7) 93 26 67 67
2 ZENO LELIO (28) 95 26 69 69
3 VOSS GUILLERMO TEODORO (33,2) 105 32 73 73
4 CANSINO ALEJO TOMAS (25,8) 97 24 73 73
5 DESCALZO MARTIN (29,9) 103 28 75 75
6 SILVA AGUIRRE, PABLO EMILIANO (25,8) 100 24 76 76
7 MARELLI MANUEL (29,7) 104 28 76 76
8 ANSALDI, SERGIO ALBERTO (27,4) 102 26 76 76
9 GASPARINETTI CESAR AUGUSTO (30,3) 107 29 78 78
10 GERI , LEONARDO (31,9) 109 31 78 78
11 LO CELSO, GUIDO MARIA (32,1) 109 31 78 78
12 SLULLITEL DANIEL ADOLFO (29,2) 107 28 79 79
13 MODESTINI JUAN CARLOS (29,6) 107 28 79 79
14 ROSSETTI, JUAN IGNACIO (32,7) 0 31 0 0
15 BECCANI ALBERTO JUAN (32,5) 0 31 0 0
16 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) 0 30 0 0
17 ROVITTI GUILLERMO (30,5) 0 29 0 0
18 MOYANO JUAN C. (30,5) 0 29 0 0
19 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (29) 0 28 0 0
20 TORRI ADRIAN (29,5) 0 28 0 0
21 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (29,5) 0 28 0 0
22 TRAVESARO EDUARDO LUIS (29,5) 0 28 0 0
23 PIRAINO RUBEN ALDO (28,8) 0 27 0 0
24 LAFUENTE, FELIPE JOSE (28,5) 0 27 0 0
25 LOCATELLI ENIO LUIS (27,9) 0 26 0 0
26 BORGATELLO AGUSTIN (27,2) 0 26 0 0
27 SABOLO GUILLERMO J. (26,9) 0 25 0 0
28 SABOLO MARCELO MATIAS (26) 0 24 0 0
29 PELLEJERO GONZALO PATRICIO (25,2) 0 24 0 0
30 SMRIGLIO LEANDRO EZEQUIEL (25,3) 0 24 0 0
31 TERAN, SANTIAGO (25,6) 0 24 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 35 A 54
1 VIGNAU JORGE (42) 105 41 64 64
2 FREIRE FERNANDO (40,1) 106 39 67 67
3 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (42,1) 112 41 71 71
4 TRENTO MARCELO OSVALDO (47,3) 122 47 75 75
5 ANDREONI , RICARDO RAUL (37,4) 114 36 78 78
6 MUNUCE HERNAN (54) 0 54 0 0
7 GARCIA DIEGO FRANCISCO (44,6) 0 44 0 0
8 TIZON SERGIO (41,2) 0 40 0 0
9 CRISTOFARO TEO (38,4) 0 37 0 0
10 GALLO CARLOS ALBERTO (37,5) 0 36 0 0
11 PALAVECINO JUAN CARLOS (36,9) 0 36 0 0
12 FERNANDEZ CORTI MARCELO (36) 0 35 0 0
13 CARRERAS LUIS JOSE (35) 0 34 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 12.1 A 18.9
1 SOLER MARIA SOLEDAD (18,8) 91 21 70 70
2 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (16,2) 89 18 71 71
3 MACCARINI ORTIZ DE GUINEA MARCELA D. (17,8) 106 20 86 86
4 GENTILE MARIA LAURA (16,5) 0 18 0 0
5 TORRES MARIA DEL CARMEN (13,8) 0 15 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 29.9
1 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (25,4) 99 28 71 71
2 LUCHESI MONICA GABRIELA (26,2) 102 28 74 74
3 OLDANI VERONICA (21,6) 101 24 77 77
4 MARGONARI SILVINA (22,6) 106 25 81 81
5 LAMARQUE MARIA BEATRIZ (29,5) 0 32 0 0
6 ABELEDO MARIA ENRIQUETA (27,8) 0 30 0 0
7 CASSIS LUCIANA MARIA (27,9) 0 30 0 0
8 BOLDT LYS (26,6) 0 29 0 0
9 FRANCOVIGH CARLA (26,9) 0 29 0 0
10 ORTEGA GABRIELA (24,6) 0 27 0 0
11 BLANCO MARCELA CECILIA (24,1) 0 26 0 0
12 LIEBER VERONICA (23,1) 0 25 0 0
13 ALVAREZ GRISELDA (22,2) 0 24 0 0
14 FRANSOY MARIA LAURA (21,7) 0 24 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30 A 54
1 MARC LILIANA BEATRIZ (33,2) 105 33 72 72
2 ROMEO NOEMI LUJAN (41,6) 121 42 79 79
3 CASIELLO CECILIA (40,2) 120 41 79 79
4 BO GRACIELA (38) 118 38 80 80
5 CESANELLI MARIA ALEJANDRA (33,1) 113 33 80 80
6 ICHEN LIN (42,5) 124 43 81 81
7 ESTEVEZ DIEDERICH DOLORES MARIA (31,7) 115 32 83 83
8 LIENDO MARIA DE LOURDES (31,5) 0 32 0 0
9 GIRLING SUSANA BEATRIZ (30,6) 0 31 0 0
10 FANTON MARISEL (31) 0 31 0 0
11 ALIANAK MERCEDES (30,6) 0 31 0 0