Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE
VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE
SABADO 05 DE SEPTIEMBRE
DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE


02/09/2026 Miércoles SIERRAS OPEN 02 DE SEPTIEMBRE Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 MERESHIAN, GUILLERMO DAVID (H) (11,3) 86 86
2 LIOTTA JUAN DANIEL (12,5) 88 88
3 CEBALLOS , ARIEL (10,7) 88 88
4 PACHECO ENRIQUE (14,8) 89 89
5 FERRERO MARIO ALBERTO (13,7) 90 90
6 AINETE JOSE (11,9) 94 94
7 LIBERTINO RICARDO OSCAR (15,3) 95 95
8 REYES FERNANDO (13,2) 95 95
9 PIERRE, JAVIER (16,4) 97 97
10 MIHAICH, JORGE (19,3) 97 97
11 TORASSA JORGE OSCAR (14,6) 97 97
12 BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (26,2) 98 98
13 PAEZ , JAVIER (8,8) 99 99
14 COLASANTO , JOSE (17) 100 100
15 MASSA, ENRIQUE (20,2) 100 100
16 GARCIA , APERIO SEBASTIAN (11,1) 101 101
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -15 A 9
1 PAEZ , JAVIER (8,8) 99 13 86 86
2 CABANILLAS SEBASTIAN (7,6) 0 11 0 0
3 BUGLIOTTI VALENTIN (5) 0 8 0 0
4 PERALTA HECTOR IVAN (4,7) 0 8 0 0
5 GONZALEZ JORGE (0) 0 2 0 0
6 CARRACEDO ADRIAN (0) 0 2 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 9.1 A 16
1 PACHECO ENRIQUE (14,8) 89 17 72 72
2 MERESHIAN, GUILLERMO DAVID (H) (11,3) 86 13 73 73
3 FERRERO MARIO ALBERTO (13,7) 90 16 74 74
4 LIOTTA JUAN DANIEL (12,5) 88 14 74 74
5 CEBALLOS , ARIEL (10,7) 88 12 76 76
6 LIBERTINO RICARDO OSCAR (15,3) 95 17 78 78
7 REYES FERNANDO (13,2) 95 15 80 80
8 TORASSA JORGE OSCAR (14,6) 97 17 80 80
9 AINETE JOSE (11,9) 94 13 81 81
10 GARCIA , APERIO SEBASTIAN (11,1) 101 13 88 88
11 TORAÑO , EDGAR ANTONIO (13,1) 109 15 94 94
12 MOYANO ALBERTO ENRIQUE (15,8) 0 18 0 0
13 PIGNI GUSTAVO (14,4) 0 16 0 0
14 BARRIONUEVO , ALEJANDRO (14,4) 0 16 0 0
15 ALVAREZ , ANDRES GUSTAVO (14) 0 16 0 0
16 LINARES GASTON (12,9) 0 15 0 0
17 BRIOLOTTI , FERNANDO (11,7) 0 13 0 0
18 ROMERO MARIANO ARIEL (11,7) 0 13 0 0
19 BORREGO , GUSTAVO JAVIER (11,3) 0 13 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 16.1 A 24
1 MIHAICH, JORGE (19,3) 97 19 78 78
2 LIBERTINO ERNESTO JORGE (22,2) 102 23 79 79
3 MASSA, ENRIQUE (20,2) 100 20 80 80
4 PIERRE, JAVIER (16,4) 97 16 81 81
5 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (20,8) 102 21 81 81
6 TESTI MARIO EDUARDO (21,6) 105 22 83 83
7 MORONI LEONARDO (20,2) 103 20 83 83
8 COLASANTO , JOSE (17) 100 17 83 83
9 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,3) 107 23 84 84
10 FARIAS CARLOS AURELIO (19,9) 105 20 85 85
11 MODENESI, RICARDO (16,4) 103 16 87 87
12 RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE GUILLEDRMO (20,6) 109 21 88 88
13 CABANILLAS , JUAN ALEJANDRO (22,9) 0 24 0 0
14 BORELLO, RUBEN (21,2) 0 22 0 0
15 MECCHIA , JAVIER (21,3) 0 22 0 0
16 GRASSETTO PABLO TICIANO (19,9) 0 20 0 0
17 LANDIN, PABLO ENRIQUE (19,9) 0 20 0 0
18 SANCHEZ ANDRES (19) 0 19 0 0
19 VULPONI CARLOS (18,9) 0 19 0 0
20 SANTI , FLAVIO MAXIMILIANO (18,9) 0 19 0 0
21 ABUD SERGIO JESUS (18,3) 0 18 0 0
22 SAGARDIA HERNALDO JORGE (16,9) 0 17 0 0
23 MACCHIAVELLI , ARMANDO LUIS (16,8) 0 17 0 0
24 AMAYA LIA DEL CARMEN (16,8) 0 17 0 0
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 24.1 A 54
1 SANCHEZ , GABRIEL (40,4) 114 44 70 70
2 BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (26,2) 98 27 71 71
3 LEMME HECTOR GERARDO (31,7) 112 34 78 78
4 MESTRE , CLAUDIA (31,1) 114 33 81 81
5 MUSA SERGIO (27,4) 110 29 81 81
6 PICOTTO RICARDO (29,6) 112 31 81 81
7 IRUSTA, FAVIO (44,8) 131 49 82 82
8 SACCO RICHARD WILDE (26,9) 112 28 84 84
9 AUGSBURGER VICTOR HUGO (25,4) 112 26 86 86
10 SANCHEZ NICANOR (33) 0 35 0 0
11 PASCAZZI CAROLA (29,6) 0 31 0 0
12 RODRIGUEZ BIANCHI, SANTIAGO (27,3) 0 29 0 0
13 CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (26,4) 0 28 0 0
14 ORTIZ, MARTIN LEANDRO (25,7) 0 27 0 0
15 DONNA LILIAN NOEMI (26) 0 27 0 0
16 FUNDARO ANTONIO (24,3) 0 25 0 0
17 PRIOTTO HUGO CARLOS (24,2) 0 25 0 0
18 LUMELLO , LUIS ALBERTO (24,5) 0 25 0 0