Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
18 HMP GOLF & CO
18 HOYOS MEDAL PLAY


04/08/2024 Domingo 18 HMP " GOLF & CO" Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 PUBILL , MARCELO EDUARDO (14,4) 84 16 68 68
2 PIZARRO HORACIO (H) (15,9) 87 18 69 69
3 TRUSSI IGNACIO (10,4) 84 12 72 72
4 TURNER IGNACIO (10,1) 83 11 72 72
5 PIZARRO SANTIAGO (13,1) 88 15 73 73
6 LEONARD PEDRO (12,7) 87 14 73 73
7 CHICCO ESTEBAN (7,5) 82 8 74 74
8 PIZARRO POSSE SEGUNDO SERGIO (6,6) 81 7 74 74
9 BARGALLO SANTIAGO (H) (10,9) 86 12 74 74
10 VERDE ICAZA ERNESTO (14,8) 92 17 75 75
11 VERDE AGUSTIN (1,9) 76 1 75 75
12 RODRIGUEZ GAUXAX JAVIER (11,2) 88 13 75 75
13 BARILATTI HORACIO MARIA (14,5) 92 17 75 75
14 MUÑIZ MARIANO (15,9) 94 18 76 76
15 AHUAD GUERRERO RAFAEL GUSTAVO (15,3) 94 17 77 77
16 KOSACOFF NICOLAS (0,8) 77 0 77 77
17 RUBINS ALEJANDRO DANIEL (12,8) 91 14 77 77
18 GONZALEZ JUAN MANUEL (15,5) 100 18 82 82
19 SUCARI HERNAN NATALIO (15,9) 0 18 0 NPT
20 KATEZ MARCELO (15,6) 0 18 0 NPT
21 BENDERSKY DIEGO (9,3) 0 10 0 NPT
22 ALVAREZ MARIO DIONISIO (PRO) (0) 0 +1 0 NPT
23 LEVY MARIO DAN (0) 0 +1 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 TORZILLO LEONARDO SEBASTIAN (24,5) 96 26 70 70
2 LOPEZ M RODRIGO (22,9) 97 24 73 73
3 SZURMAN HERNAN A (24,5) 99 26 73 73
4 PEREZ NÉSTOR MIGUEL (22,5) 99 24 75 75
5 TURANO LUIS MARIA (24,7) 103 27 76 76
6 HARDOY JUAN JOSE (16,4) 93 17 76 76
7 LASO , ANDRES SALVADOR (17,5) 95 18 77 77
8 RODIN DANIEL (21,7) 100 23 77 77
9 KLICZKOWSKI GUILLERMO RAUL (25,8) 105 28 77 77
10 FURMAN RICARDO (20,5) 99 22 77 77
11 BRAICOVICH MIRKO ALEJANDRO (19,6) 100 21 79 79
12 CASAS MATIAS JULIAN (21,2) 101 22 79 79
13 CHUECO ADRIAN ARIEL (21,6) 102 23 79 79
14 CHINETTI FABIAN CARLOS (20,6) 102 22 80 80
15 LAURO ALVARO HERNAN (23,6) 105 25 80 80
16 SUCARI GABRIEL (20,8) 105 22 83 83
17 ABICHACRA GUSTAVO RAFAEL (24) 113 26 87 87
18 KRUPNIK DAVID (25,6) 0 28 0 NPT
19 SALEM ARY LAZARO (25) 0 27 0 NPT
20 JABBAZ DAVID (25) 0 27 0 NPT
21 APSTEIN RICARDO (24,5) 0 26 0 NPT
22 BOLLAERT JERONIMO (23,4) 0 25 0 NPT
23 MINDLIN DAMIAN MIGUEL (23,4) 0 25 0 NPT
24 CHIARELLI ALBERTO (23,1) 0 25 0 NPT
25 KISILEVZKY RUBEN OMAR (23,3) 0 25 0 NPT
26 TURBINER JULIO SERGIO (22,6) 0 24 0 NPT
27 MAYER MARIANO (22,6) 0 24 0 NPT
28 BOTTELLI ALEJANDRO HORACIO (22,2) 0 24 0 NPT
29 SERJAI ALBERTO MIGUEL (22,7) 0 24 0 NPT
30 JUEJATI ISAAC EZEQUIEL (22) 0 23 0 NPT
31 COLOMBRES JUAN MARTIN (22) 0 23 0 NPT
32 FINKELSTEIN ARIEL (21,7) 0 23 0 NPT
33 BUCHANAN MARTIN (21,2) 0 22 0 NPT
34 BIEDMA MANUEL JOSE (20,6) 0 22 0 NPT
35 UMANSKY MARTIN JAVIER (20,7) 0 22 0 NPT
36 BARILATTI TOMAS MARIA (20,2) 0 21 0 NPT
37 NEGRI JUAN (19,8) 0 21 0 NPT
38 SICARDI RODRIGUEZ MARIANO ALFR (19,9) 0 21 0 NPT
39 LEVY POLAT GABRIEL (19,9) 0 21 0 NPT
40 BINDER GUIDO DEMIAN (19,8) 0 21 0 NPT
41 NAGER JUAN PABLO (19,5) 0 21 0 NPT
42 MOR ANIBAL (19,9) 0 21 0 NPT
43 GRIMBERG FEDERICO (19,6) 0 21 0 NPT
44 MORIXE CARLOS SEGUNDO (19,4) 0 20 0 NPT
45 WHITNEY NICOLAS (18,1) 0 19 0 NPT
46 LUCHANSKY MARIO (18) 0 19 0 NPT
47 MUNIZ FEDERICO JUAN (18,5) 0 19 0 NPT
48 PIZARRO POSSE FERNAN (17,2) 0 18 0 NPT
49 CASABAL PATRICIO (16,7) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (31,1) 96 30 66 66
2 CHEMAYA MARIANO (28,9) 103 28 75 75
3 FAINSOD IAN (29,4) 107 28 79 79
4 ALBERO, ELIGIO CLAUDIO RAMON (46,4) 126 47 79 79
5 BRIOZZO SEBASTIAN (29,3) 109 28 81 81
6 GALPERIN JORGE (29) 109 28 81 81
7 FELGUERAS EDUARDO (37,1) 0 37 0 NPT
8 KORNBLAU MARCELO (37,5) 0 37 0 NPT
9 SCHAPIRA TOMAS (36,9) 0 36 0 NPT
10 BILIK CARLOS JAVIER (33,7) 0 33 0 NPT
11 LONDYNSKI DANIEL (33,7) 0 33 0 NPT
12 CHABUBE DAMIAN (32,5) 0 32 0 NPT
13 GROSMAN ALEJANDRO (31,7) 0 31 0 NPT
14 RUBIN JULIAN (31,1) 0 30 0 NPT
15 TOBIAS CORDOVA BAUTISTA (30) 0 29 0 NPT
16 JOVEDJATI FRANCO (28,9) 0 28 0 NPT
17 FERREIRA, ROBERTO HERNAN (29) 0 28 0 NPT
18 MENASCHES JONATHAN (28,2) 0 27 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 TORRY MARCELA LEONOR (35) 113 39 74 74
2 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (19) 100 21 79 79
3 COLOMBO, MARIA TERESA (36,6) 123 40 83 83
4 FERNANDEZ , ANDREA LILIANA (47,6) 146 53 93 93
5 BACHER SANDRA NORA (30) 0 33 0 NPT