Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
VIERNES 30
SABADO 31
DOMINGO 01
LUNES 02
BOCHAS AZULES
MARTES 03


29/05/2025 Jueves TURISMO Y GOLF Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 10
1 GUIDO NAHUEL MATIAS (3,8) 76 3 73 73
2 JUAREZ EDUARDO (7,4) 80 7 73 73
3 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (8,2) 82 8 74 74
4 OCAMPO ADRIAN (7,4) 82 7 75 75
5 JUNCO JORGE RUBEN (9,3) 84 9 75 75
6 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (4,4) 79 4 75 75
7 PREZIOSO, LUCIANO (3,6) 79 3 76 76
8 OLIVERI FERNANDO FABIAN (4,7) 81 4 77 77
9 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (3,8) 82 3 79 79
10 PATTI SEBASTIAN (-1,2) 78 +2 80 80
11 MURUA , SERGIO (7) 87 6 81 81
12 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (4,8) 86 4 82 82
13 CASACCIA JORGE IGNACIO (8) 0 7 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 10.1 A 16.7
1 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (15,5) 87 15 72 72
2 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (14) 87 14 73 73
3 MITTON FABIO ANIBAL (11,8) 85 11 74 74
4 IANNONE PASCUAL (12,7) 87 12 75 75
5 COLELLA JORGE (14,6) 91 14 77 77
6 CROVO FACUNDO (13,8) 92 13 79 79
7 SERFATY MARCELO JOSE (12,8) 92 12 80 80
8 MACHADO LUIS ALBERTO (12,7) 92 12 80 80
9 GONZALEZ ALBERTO (15,1) 96 13 83 83
10 MAENZA MIGUEL ANGEL (11,2) 94 11 83 83
11 SARAVI JUAN (11,6) 94 11 83 83
12 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (10,2) 0 10 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 16.8 A 55
1 ONORIO ANGEL LUIS (17,1) 92 17 75 75
2 SUAREZ JORGE (18,5) 95 18 77 77
3 ROQUETA EDUARDO (30,9) 108 31 77 77
4 BOLLINI MARIO RODOLFO (26,5) 106 27 79 79
5 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,9) 101 20 81 81
6 PANETTIERI, CARLOS (49,2) 132 50 82 82
7 PEREZ FERNANDEZ JUAN (20,9) 104 21 83 83
8 IGLESIAS JUAN CARLOS (19) 102 19 83 83
9 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (24,1) 109 24 85 85
10 PICO, JUAN FERNANDO (20,5) 106 20 86 86
11 FALASCHINI GUSTAVO (22,2) 108 22 86 86
12 RODRIGUEZ JORGE (24,2) 110 22 88 88
13 VIERA MARCELO (33) 0 33 0 0
14 MONTINI GUILLERMO J (30,9) 0 31 0 0
15 JORDAN JORGE OSVALDO (20,3) 0 20 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 58
1 VILLANUEVA SILVIA (14) 95 15 80 80
2 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (16,3) 97 17 80 80
3 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (22,6) 104 24 80 80
4 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (25,5) 112 27 85 85
5 ESTIFIQUE MONICA (37,1) 127 40 87 87
6 PORCEL MARGARITA (17,5) 107 19 88 88
7 ZANOLI, MARCIA (44) 136 48 88 88
8 GALE PAULA GUILLERMINA (22,4) 0 24 0 0
9 PORCEL ALFONSINA (13,5) 0 14 0 0